ラグビーの世界ランキング、2026年7月最新の世界ランキングで男子日本代表は10位、女子日本代表は11位となっている。
「ポイント交換式」と呼ばれるシステムで、テストマッチで勝利するとポイントが上がり、負けるとポイントが下がる。世界的なテストマッチ期間である6~7月、11月、ワールドカップ期間中に大きくこのポイントが変動する。
正式な世界ランキングは、ワールドラグビーが1週間に1回発表するが、当サイトはそれよりも先に試合実施ごとに随時更新!超最新版となっている。男子・女子の全ランキング、日本代表の2003年からの推移、ポイント計算の仕組みまで、このページでまとめて読める。
最新世界ランキング(男子・女子)
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦南アフリカ | 93.96 | = |
| 2 | 🇳🇿ニュージーランド | 92.28 | = |
| 3 | ☘️アイルランド | 88.08 | = |
| 4 | 🇫🇷フランス | 87.43 | = |
| 5 | 🏴イングランド | 85.68 | = |
| 6 | 🏴スコットランド | 84.78 | = |
| 7 | 🇦🇷アルゼンチン | 83.13 | = |
| 8 | 🇦🇺オーストラリア | 81.61 | = |
| 9 | 🇫🇯フィジー | 78.00 | = |
| 10 | 🇯🇵日本 | 76.42 | = |
| 11 | 🏴ウェールズ | 76.38 | = |
| 12 | 🇮🇹イタリア | 76.30 | = |
| 13 | 🇬🇪ジョージア | 73.94 | = |
| 14 | 🇺🇸アメリカ | 70.22 | = |
| 15 | 🇵🇹ポルトガル | 69.39 | = |
| 16 | 🇨🇱チリ | 66.94 | = |
| 17 | 🇪🇸スペイン | 66.83 | = |
| 18 | 🇺🇾ウルグアイ | 65.75 | = |
| 19 | 🇹🇴トンガ | 65.14 | = |
| 20 | 🇼🇸サモア | 64.73 | = |
| 21 | 🇷🇴ルーマニア | 62.45 | = |
| 22 | 🇧🇪ベルギー | 61.03 | = |
| 23 | 🇭🇰香港 | 60.74 | = |
| 24 | 🇨🇦カナダ | 60.37 | = |
| 25 | 🇿🇼ジンバブエ | 57.68 | = |
| 26 | 🇳🇦ナミビア | 56.96 | = |
| 27 | 🇳🇱オランダ | 56.44 | = |
| 28 | 🇨🇭スイス | 55.47 | = |
| 29 | 🇨🇿チェコ | 54.78 | = |
| 30 | 🇵🇱ポーランド | 54.54 | = |
| 31 | 🇵🇾パラグアイ | 52.15 | = |
| 32 | 🇷🇺ロシア | 52.06 | = |
| 33 | 🇧🇷ブラジル | 51.50 | = |
| 34 | 🇸🇪スウェーデン | 51.11 | = |
| 35 | 🇩🇪ドイツ | 50.92 | = |
| 36 | 🇰🇪ケニア | 50.09 | = |
| 37 | 🇲🇽メキシコ | 49.97 | = |
| 38 | 🇰🇷韓国 | 49.29 | = |
| 39 | 🇲🇦モロッコ | 47.54 | = |
| 40 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 47.45 | = |
| 41 | 🇨🇴コロンビア | 47.11 | = |
| 42 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 46.52 | = |
| 43 | 🇵🇭フィリピン | 46.35 | = |
| 44 | 🇲🇹マルタ | 45.83 | = |
| 45 | 🇩🇿アルジェリア | 45.82 | = |
| 46 | 🇲🇬マダガスカル | 45.76 | = |
| 47 | 🇸🇳セネガル | 45.72 | = |
| 48 | 🇹🇳チュニジア | 45.56 | = |
| 49 | 🇱🇰スリランカ | 45.53 | = |
| 50 | 🇺🇬ウガンダ | 45.12 | = |
| 51 | 🇺🇦ウクライナ | 44.99 | = |
| 52 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 44.27 | = |
| 53 | 🇱🇺ルクセンブルク | 43.09 | = |
| 54 | 🇱🇹リトアニア | 43.02 | = |
| 55 | 🇲🇾マレーシア | 42.93 | = |
| 56 | 🇭🇷クロアチア | 41.80 | = |
| 57 | 🇲🇩モルドバ | 41.11 | = |
| 58 | 🇩🇰デンマーク | 40.94 | = |
| 59 | 🇰🇿カザフスタン | 40.49 | = |
| 60 | 🇧🇧バルバドス | 40.43 | = |
| 61 | 🇹🇼台湾 | 40.27 | = |
| 62 | 🇯🇲ジャマイカ | 40.00 | = |
| 63 | 🇮🇱イスラエル | 39.97 | = |
| 64 | 🇦🇹オーストリア | 39.74 | = |
| 65 | 🇱🇻ラトビア | 39.63 | = |
| 66 | 🇿🇲ザンビア | 39.24 | = |
| 67 | 🇨🇰クック諸島 | 39.11 | = |
| 68 | 🇨🇮コートジボワール | 39.06 | = |
| 69 | 🇷🇸セルビア | 38.69 | = |
| 70 | 🇧🇲バミューダ | 37.74 | = |
| 71 | 🇹🇭タイ | 37.55 | = |
| 72 | 🇸🇬シンガポール | 37.30 | = |
| 73 | 🇧🇬ブルガリア | 37.26 | = |
| 74 | 🇬🇾ガイアナ | 36.85 | = |
| 75 | 🇳🇬ナイジェリア | 36.82 | = |
| 76 | 🇻🇪ベネズエラ | 36.78 | = |
| 77 | 🇫🇮フィンランド | 36.35 | = |
| 78 | 🇧🇼ボツワナ | 36.21 | = |
| 79 | 🇦🇩アンドラ | 35.15 | = |
| 80 | 🇵🇪ペルー | 35.05 | = |
| 81 | 🇬🇭ガーナ | 34.38 | = |
| 82 | 🇸🇮スロベニア | 34.19 | = |
| 83 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 33.62 | = |
| 84 | 🇹🇷トルコ | 32.15 | = |
| 85 | 🇮🇳インド | 31.83 | = |
| 86 | 🇭🇺ハンガリー | 31.29 | = |
| 87 | 🇧🇫ブルキナファソ | 31.05 | = |
| 88 | 🇬🇺グアム | 30.51 | = |
| 89 | 🏳️Lesotho | 30.46 | = |
| 90 | 🇮🇷イラン | 30.00 | = |
| 91 | 🇨🇷コスタリカ | 29.75 | = |
| 92 | 🇨🇳中国 | 28.91 | = |
| 93 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.36 | = |
| 94 | 🇵🇬パプアニューギニア | 27.68 | = |
| 95 | 🇱🇨セントルシア | 27.58 | = |
| 96 | 🇧🇸バハマ | 27.46 | = |
| 97 | 🇸🇿エスワティニ | 25.58 | = |
| 98 | 🇶🇦カタール | 25.31 | = |
| 99 | 🇺🇿ウズベキスタン | 25.28 | = |
| 100 | 🇲🇺モーリシャス | 24.56 | = |
| 101 | 🇳🇴ノルウェー | 24.50 | = |
| 102 | 🇵🇰パキスタン | 24.13 | = |
| 103 | 🇳🇵ネパール | 24.00 | = |
| 104 | 🇷🇼ルワンダ | 23.78 | = |
| 105 | 🇱🇦ラオス | 23.38 | = |
| 106 | 🇨🇲カメルーン | 23.12 | = |
| 107 | 🇳🇺ニウエ | 22.63 | = |
| 108 | 🇧🇮ブルンジ | 20.16 | = |
| 109 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 17.97 | = |
| 110 | 🇮🇩インドネシア | 15.95 | = |
| 111 | 🇲🇨モナコ | 11.17 | = |
| 112 | 🇬🇷ギリシャ | 10.55 | = |
| 113 | 🇻🇺バヌアツ | 9.29 | = |
| 114 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 7.53 | = |
| 順位 | 国名 | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴イングランド | 98.09 | = |
| 2 | 🇨🇦カナダ | 91.53 | = |
| 3 | 🇳🇿ニュージーランド | 89.85 | = |
| 4 | 🇫🇷フランス | 83.60 | = |
| 5 | ☘️アイルランド | 78.20 | = |
| 6 | 🏴スコットランド | 77.39 | = |
| 7 | 🇦🇺オーストラリア | 75.46 | = |
| 8 | 🇺🇸アメリカ | 72.90 | = |
| 9 | 🇮🇹イタリア | 72.37 | = |
| 10 | 🇿🇦南アフリカ | 71.62 | = |
| 11 | 🇯🇵日本 | 69.72 | = |
| 12 | 🏴ウェールズ | 66.13 | = |
| 13 | 🇫🇯フィジー | 63.98 | = |
| 14 | 🇪🇸スペイン | 62.42 | = |
| 15 | 🇼🇸サモア | 59.72 | = |
| 16 | 🇭🇰香港 | 57.56 | = |
| 17 | 🇳🇱オランダ | 57.42 | = |
| 18 | 🇷🇺ロシア | 55.10 | = |
| 19 | 🇰🇿カザフスタン | 53.88 | = |
| 20 | 🇰🇪ケニア | 50.68 | = |
| 21 | 🇸🇪スウェーデン | 49.86 | = |
| 22 | 🇩🇪ドイツ | 49.03 | = |
| 23 | 🇵🇹ポルトガル | 48.12 | = |
| 24 | 🇧🇪ベルギー | 47.28 | = |
| 25 | 🇧🇷ブラジル | 45.96 | = |
| 26 | 🇹🇴トンガ | 43.53 | = |
| 27 | 🇨🇳中国 | 43.34 | = |
| 28 | 🇲🇽メキシコ | 43.20 | = |
| 29 | 🇺🇬ウガンダ | 42.68 | = |
| 30 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 42.43 | = |
| 31 | 🇲🇬マダガスカル | 42.34 | = |
| 32 | 🇭🇷クロアチア | 41.96 | = |
| 33 | 🇨🇴コロンビア | 41.68 | = |
| 34 | 🇫🇮フィンランド | 41.23 | = |
| 35 | 🇦🇩アンドラ | 40.89 | = |
| 36 | 🇹🇳チュニジア | 40.84 | = |
| 37 | 🇨🇲カメルーン | 40.70 | = |
| 38 | 🇯🇲ジャマイカ | 39.98 | = |
| 39 | 🇷🇴ルーマニア | 39.86 | = |
| 40 | 🇱🇻ラトビア | 39.11 | = |
| 41 | 🇨🇿チェコ | 38.56 | = |
| 42 | 🇧🇬ブルガリア | 36.23 | = |
| 43 | 🇳🇴ノルウェー | 35.89 | = |
| 44 | 🇩🇰デンマーク | 35.51 | = |
| 45 | 🇵🇬パプアニューギニア | 35.41 | = |
| 46 | 🇸🇬シンガポール | 34.06 | = |
| 47 | 🇿🇲ザンビア | 33.95 | = |
| 48 | 🇬🇾ガイアナ | 33.63 | = |
| 49 | 🇸🇳セネガル | 33.16 | = |
| 50 | 🇿🇼ジンバブエ | 32.71 | = |
| 51 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 32.00 | = |
| 52 | 🇮🇳インド | 31.60 | = |
| 53 | 🇹🇭タイ | 30.35 | = |
| 54 | 🇨🇮コートジボワール | 29.85 | = |
| 55 | 🇨🇭スイス | 29.46 | = |
| 56 | 🇺🇿ウズベキスタン | 29.40 | = |
| 57 | 🇧🇫ブルキナファソ | 29.32 | = |
| 58 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 28.95 | = |
| 59 | 🇧🇼ボツワナ | 27.30 | = |
| 60 | 🇵🇭フィリピン | 27.16 | = |
| 61 | 🇱🇺ルクセンブルク | 26.83 | = |
| 62 | 🇳🇦ナミビア | 26.14 | = |
| 63 | 🇷🇸セルビア | 25.79 | = |
| 64 | 🇧🇧バルバドス | 24.06 | = |
| 65 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 22.71 | = |
| 66 | 🇧🇸バハマ | 21.67 | = |
日本代表ランキングの推移(2003年〜現在)
ラグビー日本代表の進化を「世界ランキング」の推移から見てみよう。世界ランキングが導入された2003年末は20位。そこから2019年には過去最高位をマークした。
日本代表は20位からスタート
世界ランキングが導入された2003年末の数字が61.42ポイント、20位だった。以降ポイントが大きく動くワールドカップがトリガーになってじわじわと上昇していく。
2007年末が65.34ポイント、18位に。この年のワールドカップでは日本代表は最終カナダ戦でW杯13連敗という不名誉な記録に終止符を打つ、貴重な引き分けを得ている。
名将エディー・ジョーンズが日本代表ヘッドコーチに就任した、2011年末は70.45ポイント、15位だった。
そこからエディーHCが率いて初のW杯3勝を果たした2015年末には77.14ポイント、10位までジャンプアップ。
2019年はW杯躍進で一時6位タッチ!
さらにジェイミー・ジェセフ政権下で、W杯4勝という快進撃を見せた2019年末には79.29ポイント、8位(順位は同年10月に一時、史上最高位となる6位まで上昇)。
2019年以降はやや下落トレンドと言える。ワールドカップ予選プールで敗退した2023年末は74.27ポイント、12位。続けてエディー・ジョーンズ第2次政権となり1年目を4勝7敗で終えた2024年末は72.95ポイント、13位にダウン。
最新2026年7月は10位となっている。
世界ランキング一桁、80ポイント台の壁が厚く、この壁を破って「ティア1」に定着できるかが日本ラグビーの次の目標と言えそうだ。
ランキングの仕組み(ポイント計算)
世界ランキングは、勝った側が負けた側からポイントを奪う「ポイント交換式」。両チームの実力差・得失点差(7点超で1.5倍)・ワールドカップ(2倍)などのルールで交換量が決まる。さらに2026年7月1日には制度の根幹だった「ホームアドバンテージ(ホーム加点)」が男女ともに廃止され、計算の前提が大きく変わった。計算式と日本代表での実例は、こちらの解説記事で詳しくまとめている。

