1930年から現在に至るまで、ラグビー日本代表は400試合を超えるテストマッチを重ねてきた。その全試合の結果と、国別の通算対戦成績をまとめている。
国別 通算対戦成績
3試合以上対戦した相手との通算成績。列の見出しをクリックすると並べ替えられる。
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 初対戦 | 最新の対戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 36 | 29 | 6 | 1 | 80.6% | 1976年 | 2017/4/29 80-10 ○ |
| 香港 | 28 | 24 | 4 | 0 | 85.7% | 1969年 | 2017/5/13 16-0 ○ |
| カナダ | 28 | 18 | 8 | 2 | 64.3% | 1932年 | 2026/9/5 57-12 ○ |
| アメリカ | 27 | 13 | 13 | 1 | 48.1% | 1985年 | 2026/9/12 63-14 ○ |
| フィジー | 22 | 5 | 17 | 0 | 22.7% | 1990年 | 2026/9/19 20-15 ○ |
| トンガ | 20 | 11 | 9 | 0 | 55.0% | 1990年 | 2025/9/14 62-24 ○ |
| サモア | 18 | 7 | 11 | 0 | 38.9% | 1999年 | 2024/9/15 49-27 ○ |
| ウェールズ | 17 | 2 | 15 | 0 | 11.8% | 1973年 | 2025/11/15 23-24 × |
| NZ大学選抜 | 15 | 2 | 11 | 2 | 13.3% | 1936年 | 1982/9/26 31-15 ○ |
| フランス | 15 | 0 | 14 | 1 | 0.0% | 1973年 | 2026/7/18 15-42 × |
| アイルランド | 14 | 1 | 13 | 0 | 7.1% | 1985年 | 2026/7/11 20-36 × |
| スコットランド | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% | 1976年 | 2021/11/20 20-29 × |
| イングランド | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% | 1971年 | 2024/11/24 14-59 × |
| イタリア | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.3% | 1976年 | 2026/7/4 27-10 ○ |
| オーストラリア | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | 1975年 | 2026/8/15 17-56 × |
| ジョージア | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 2006年 | 2025/11/22 25-23 ○ |
| ニュージーランド | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | 1987年 | 2024/10/26 19-64 × |
| ロシア | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.7% | 2002年 | 2019/9/20 30-10 ○ |
| アルゼンチン | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% | 1993年 | 2023/10/8 27-39 × |
| ルーマニア | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | 1995年 | 2017/6/10 33-21 ○ |
| ウルグアイ | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | 2005年 | 2024/11/16 36-20 ○ |
| カナダBC州 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 1930年 | 1976/5/12 7-38 × |
| オーストラリア学生選抜 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.3% | 1934年 | 1981/3/21 10-9 ○ |
| カザフスタン | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 2008年 | 2012/4/28 87-0 ○ |
| NZ代表ジュニア | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.0% | 1968年 | 2009/6/23 21-52 × |
| 中華台北 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 1998年 | 2002/7/21 120-3 ○ |
| ケンブリッジ大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 1953年 | 1979/9/24 19-28 × |
| 南アフリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0% | 2015年 | 2025/11/1 7-61 × |
| オックスフォード大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 1952年 | 1988/10/1 12-23 × |
| オーストラリアA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 2003年 | 2008/6/8 21-42 × |
| スリランカ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1974年 | 2014/5/10 132-10 ○ |
| スペイン | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1999年 | 2013/11/23 40-7 ○ |
| アラビアンガルフ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2006年 | 2010/5/8 60-5 ○ |
| UAE | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2011年 | 2013/5/10 93-3 ○ |
| NZコルツ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 1958年 | 1958/3/23 3-56 × |
| オ・ケ大学連合 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 1959年 | 1983/9/25 10-15 × |
36カ国・地域(3試合以上対戦した相手)/ 中止となった1試合は勝敗に数えていない
最も多く対戦しているのは韓国で、36戦29勝6敗1分。一方、ティア1の強豪にはいまだ土をつけられていない。フランス15戦、イングランド13戦、オーストラリア9戦、ニュージーランド8戦は、いずれも未勝利のままだ。ただし2026年8月8日のオーストラリア戦は32-35。1975年の初対戦以来、このカードで最も僅差の試合だった。
ラグビーのテストマッチとは
テストマッチとは、両国の協会が正式な代表同士の試合として認めた国際試合を指す。日本では「キャップ対象試合」と呼ばれ、出場した選手にはキャップが与えられる。
日本ラグビーフットボール協会がキャップ制度を定めたのは1982年12月のことだ。このとき1930年のカナダ遠征まで遡って対象試合が指定された。そのためキャップ第1号は、1930年9月24日にブロクトンで行われたカナダBC州代表戦(3-3)となっている。
相手が代表チームでない試合は、基本的に対象外だ。2026年6月のJAPAN XV対マオリ・オールブラックス戦がこの一覧に入っていないのは、そのためである。ただし遡って指定された経緯から、戦前から1980年代にかけての遠征・来日ツアーには、ニュージーランド大学選抜やオックスフォード大学など、代表以外との試合もキャップ対象として含まれている。
両国の認定が食い違うこともあった。1989年5月28日、秩父宮で日本がスコットランドを28-24で破った試合は、日本側ではキャップ対象のテストマッチだが、スコットランド側は「スコットランドXV」として戦っており、キャップを認めていない。こうした認識のズレは1990年代以降、テストマッチの設定を世界基準に合わせるようになって解消している。なお過去に遡っての見直しは行われていない。
テストマッチ全試合の結果一覧
対戦国・大会で絞り込むと、上部の通算成績も連動して切り替わる。会場名の点線部分にカーソルを合わせると、正式名称が表示される。
通算成績 407試合 176勝 221敗 10分 得点 11389 / 失点 11488
| 試合日 | W杯 | 対戦国 | スコア | 勝敗 | 会場 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930年9月24日1930/9/24 | カナダBC州 | 3-3 | △ | ブロクトン | カナダ遠征1930 第6戦 | |
| 1932年1月31日1932/1/31 | カナダ | 9-8 | ○ | 花園 | カナダ代表第1回来日 第4戦 | |
| 1932年2月11日1932/2/11 | カナダ | 38-5 | ○ | 神宮 | カナダ代表第1回来日 第7戦 | |
| 1934年2月11日1934/2/11 | オーストラリア学生選抜 | 8-18 | × | 神宮 | オーストラリア学生選抜第1回来日 第5戦 | |
| 1934年2月18日1934/2/18 | オーストラリア学生選抜 | 14-9 | ○ | 花園 | オーストラリア学生選抜第1回来日 第7戦 | |
| 1936年2月9日1936/2/9 | NZ大学選抜 | 8-16 | × | 神宮 | NZ大学選抜第1回来日 第5戦 | |
| 1936年2月16日1936/2/16 | NZ大学選抜 | 9-9 | △ | 花園 | NZ大学選抜第1回来日 第7戦 | |
| 1952年10月1日1952/10/1 | オックスフォード大学 | 0-35 | × | 花園 | オックスフォード大学第1回来日 第6戦 | |
| 1952年10月5日1952/10/5 | オックスフォード大学 | 0-52 | × | 東京 | オックスフォード大学第1回来日 第7戦 | |
| 1953年9月27日1953/9/27 | ケンブリッジ大学 | 11-34 | × | 花園 | ケンブリッジ大学第1回来日 第6戦 | |
| 1953年10月4日1953/10/4 | ケンブリッジ大学 | 6-35 | × | 秩父宮 | ケンブリッジ大学第1回来日 第8戦 | |
| 1956年3月4日1956/3/4 | オーストラリア学生選抜 | 14-16 | × | 平和台陸上 | オーストラリア学生選抜第2回来日 第3戦 | |
| 1956年3月21日1956/3/21 | オーストラリア学生選抜 | 8-19 | × | 秩父宮 | オーストラリア学生選抜第2回来日 第8戦 | |
| 1956年3月25日1956/3/25 | オーストラリア学生選抜 | 6-19 | × | 花園 | オーストラリア学生選抜第2回来日 第9戦 | |
| 1958年3月2日1958/3/2 | NZコルツ | 3-34 | × | 平和台陸上 | NZ代表コルツ(U23)第1回来日第3戦 | |
| 1958年3月9日1958/3/9 | NZコルツ | 6-32 | × | 花園 | NZ代表コルツ(U23)第1回来日第5戦 | |
| 1958年3月23日1958/3/23 | NZコルツ | 3-56 | × | 秩父宮 | NZ代表コルツ(U23)第1回来日第9戦 | |
| 1959年3月15日1959/3/15 | カナダBC州 | 17-21 | × | 花園 | カナダBC州代表第2回来日第6戦 | |
| 1959年3月22日1959/3/22 | カナダBC州 | 11-11 | △ | 秩父宮 | カナダBC州代表第2回来日第7戦 | |
| 1959年9月27日1959/9/27 | オ・ケ大学連合 | 6-54 | × | 花園 | オックスフォード・ケンブリッジ大学連合第1回来日第6戦 | |
| 1959年10月4日1959/10/4 | オ・ケ大学連合 | 14-44 | × | 秩父宮 | オックスフォード・ケンブリッジ大学連合第1回来日第8戦 | |
| 1963年4月13日1963/4/13 | カナダBC州 | 33-6 | ○ | バンクーバー | カナダ遠征1963 第4戦 | |
| 1967年3月12日1967/3/12 | NZ大学選抜 | 3-19 | × | 花園 | NZ大学選抜第2回来日 第5戦 | |
| 1967年3月21日1967/3/21 | NZ大学選抜 | 8-55 | × | 秩父宮 | NZ大学選抜第2回来日 第9戦 | |
| 1968年6月3日1968/6/3 | NZ代表ジュニア | 23-19 | ○ | ウェリントン | ニュージーランド遠征1968 第8戦 | |
| 1968年6月8日1968/6/8 | NZ大学選抜 | 16-25 | × | ウェリントン | ニュージーランド遠征1968 第10戦 | |
| 1969年3月9日1969/3/9 | 香港 | 24-22 | ○ | 秩父宮 | 1969年アジアラグビーフットボール大会 第2戦 | |
| 1970年1月18日1970/1/18 | タイ | 42-11 | ○ | バンコク | 1970年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1970年3月8日1970/3/8 | NZ大学選抜 | 6-16 | × | 秩父宮 | NZ大学選抜第3回来日 第3戦 | |
| 1970年3月15日1970/3/15 | NZ大学選抜 | 14-28 | × | 花園 | NZ大学選抜第3回来日 第5戦 | |
| 1970年3月22日1970/3/22 | カナダBC州 | 32-3 | ○ | 秩父宮 | 3国対抗(NZU・カナダBC.・日本)第1戦 | |
| 1970年3月29日1970/3/29 | NZ大学選抜 | 14-46 | × | 秩父宮 | 3国対抗(NZU・カナダBC.・日本)第3戦 | |
| 1971年9月24日1971/9/24 | イングランド | 19-27 | × | 花園 | イングランド代表第1回来日第2戦 | |
| 1971年9月28日1971/9/28 | イングランド | 3-6 | × | 秩父宮 | イングランド代表第1回来日第3戦 | |
| 1972年4月2日1972/4/2 | オーストラリアコルツ | 24-22 | ○ | 花園 | オーストラリア代表コルツ(U23)来日第6戦 | |
| 1972年4月8日1972/4/8 | オーストラリアコルツ | 17-17 | △ | 秩父宮 | オーストラリア代表コルツ(U23)来日第8戦 | |
| 1972年11月11日1972/11/11 | 香港 | 16-0 | ○ | ハッピーバレー | 1972年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1973年10月6日1973/10/6 | ウェールズ | 14-62 | × | カーディフアームズパーク | イギリス・フランス遠征1973 第5戦 | |
| 1973年10月13日1973/10/13 | イングランドU23 | 10-19 | × | トゥイッケナム | イギリス・フランス遠征1973 第7戦 | |
| 1973年10月27日1973/10/27 | フランス | 18-30 | × | ボルドー | イギリス・フランス遠征1973 第11戦 | |
| 1974年5月12日1974/5/12 | NZ大学選抜 | 31-40 | × | ダニーデン | ニュージーランド遠征1974 第7戦 | |
| 1974年5月19日1974/5/19 | NZ代表ジュニア | 31-55 | × | オークランド | ニュージーランド遠征1974 第9戦 | |
| 1974年5月26日1974/5/26 | NZ大学選抜 | 24-21 | ○ | ウェリントン | ニュージーランド遠征1974 第11戦 | |
| 1974年11月23日1974/11/23 | スリランカ | 44-6 | ○ | コロンボ | 1974年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1975年3月30日1975/3/30 | ケンブリッジ大学 | 16-13 | ○ | 旧国立 | ケンブリッジ大学第2回来日第4戦 | |
| 1975年8月2日1975/8/2 | オーストラリア | 7-37 | × | シドニー | オーストラリア遠征1975 第5戦 | |
| 1975年8月17日1975/8/17 | オーストラリア | 25-50 | × | ブリスベン | オーストラリア遠征1975 第9戦 | |
| 1975年9月21日1975/9/21 | ウェールズ | 12-56 | × | 花園 | ウェールズ代表第1回来日 第3戦 | |
| 1975年9月24日1975/9/24 | ウェールズ | 6-82 | × | 旧国立 | ウェールズ代表第1回来日 第4戦 | |
| 1976年3月28日1976/3/28 | NZ大学選抜 | 6-45 | × | 旧国立 | NZ大学選抜第4回来日 第4戦 | |
| 1976年5月12日1976/5/12 | カナダBC州 | 7-38 | × | バンクーバー | カナダ遠征1976 第4戦 | |
| 1976年9月25日1976/9/25 | スコットランド | 9-34 | × | マレーフィールド | イギリス・イタリア遠征1976 第2戦 | |
| 1976年10月9日1976/10/9 | ウエールズクラブ連合 | 9-63 | × | スウォンジー | イギリス・イタリア遠征1976 第6戦 | |
| 1976年10月16日1976/10/16 | イングランドU23 | 15-58 | × | トゥイッケナム | イギリス・イタリア遠征1976 第8戦 | |
| 1976年10月21日1976/10/21 | イタリア | 3-25 | × | パドバ | イギリス・イタリア遠征1976 第10戦 | |
| 1976年11月20日1976/11/20 | 韓国 | 11-3 | ○ | ソウル | 1976年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1977年3月27日1977/3/27 | オックスフォード大学 | 16-20 | × | 旧国立 | オックスフォード大学第2回来日第4戦 | |
| 1977年9月18日1977/9/18 | スコットランド | 9-74 | × | 旧国立 | スコットランド代表第1回来日第3戦 | |
| 1978年3月5日1978/3/5 | クイーンズランド州 | 6-42 | × | 秩父宮 | オーストラリアクィンズランド州代表来日第2戦 | |
| 1978年9月23日1978/9/23 | フランス | 16-55 | × | 旧国立 | フランス代表第1回来日第4戦 | |
| 1978年11月25日1978/11/25 | 韓国 | 16-4 | ○ | ムルデカ | 1978年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1979年5月13日1979/5/13 | イングランド | 19-21 | × | 花園 | イングランド代表第2回来日第2戦 | |
| 1979年5月20日1979/5/20 | イングランド | 18-38 | × | 旧国立 | イングランド代表第2回来日第4戦 | |
| 1979年9月24日1979/9/24 | ケンブリッジ大学 | 19-28 | × | 旧国立 | ケンブリッジ大学第3回来日第5戦 | |
| 1980年3月30日1980/3/30 | NZ大学選抜 | 25-25 | △ | 旧国立 | NZ大学選抜第5回来日 第4戦 | |
| 1980年10月4日1980/10/4 | オランダ | 13-15 | × | イルベルサム | フランス・オランダ遠征1980 第1戦 | |
| 1980年10月19日1980/10/19 | フランス | 3-23 | × | トゥールーズ | フランス・オランダ遠征1980 第5戦 | |
| 1980年11月16日1980/11/16 | 韓国 | 21-12 | ○ | 台北 | 1980年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1981年3月21日1981/3/21 | オーストラリア学生選抜 | 10-9 | ○ | 秩父宮 | オーストラリア学生選抜第3回来日 第5戦 | |
| 1982年1月30日1982/1/30 | 香港 | 18-12 | ○ | 秩父宮 | 香港代表第4回来日第3戦 | |
| 1982年4月11日1982/4/11 | カナダ | 24-18 | ○ | 花園 | カナダ代表第4回来日(BC代表を含む)第4戦 | |
| 1982年4月18日1982/4/18 | カナダ | 16-6 | ○ | 秩父宮 | カナダ代表第4回来日第6戦 | |
| 1982年5月16日1982/5/16 | NZ大学選抜 | 20-35 | × | ウェリントン | ニュージーランド遠征1982 第6戦 | |
| 1982年5月30日1982/5/30 | NZ大学選抜 | 6-22 | × | プケコヘ | ニュージーランド遠征1982 第10戦 | |
| 1982年9月19日1982/9/19 | イングランド学生選抜 | 0-43 | × | 花園 | 3国対抗(イングランド学生代表第1回・NZ大学選抜第6回来日)第4戦 | |
| 1982年9月26日1982/9/26 | NZ大学選抜 | 31-15 | ○ | 旧国立 | 3国対抗(イングランド学生代表第1回・NZ大学選抜第6回来日)第10戦 | |
| 1982年11月27日1982/11/27 | 韓国 | 9-12 | × | ジャランベサール | 1982年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1983年9月25日1983/9/25 | オ・ケ大学連合 | 10-15 | × | 旧国立 | オックスフォード第3回・ケンブリッジ大学第4回帯同来日第10戦 | |
| 1983年10月22日1983/10/22 | ウェールズ | 24-29 | × | カーディフ | ウエールズ遠征1983 第5戦 | |
| 1984年9月30日1984/9/30 | フランス | 0-52 | × | 花園 | フランス代表第2回来日第3戦 | |
| 1984年10月7日1984/10/7 | フランス | 12-40 | × | 旧国立 | フランス代表第2回来日第5戦 | |
| 1984年10月27日1984/10/27 | 韓国 | 20-13 | ○ | 春日公園 | 1984年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1985年4月21日1985/4/21 | アメリカ | 15-16 | × | 秩父宮 | アメリカ代表第1回来日第6戦 | |
| 1985年5月26日1985/5/26 | アイルランド | 13-48 | × | 長居 | アイルランド代表第1回来日 第3戦 | |
| 1985年6月2日1985/6/2 | アイルランド | 15-33 | × | 秩父宮 | アイルランド代表第1回来日 第5戦 | |
| 1985年10月19日1985/10/19 | フランス | 0-50 | × | ダックス | フランス遠征1985 第4戦 | |
| 1985年10月26日1985/10/26 | フランス | 0-52 | × | ボージョワール | フランス遠征1985 第6戦 | |
| 1986年5月31日1986/5/31 | アメリカ | 9-9 | △ | マードック | アメリカ・カナダ遠征1986 第6戦 | |
| 1986年6月7日1986/6/7 | カナダ | 26-21 | ○ | スワンガード | アメリカ・カナダ遠征1986 第8戦 | |
| 1986年9月27日1986/9/27 | スコットランド | 18-33 | × | マレーフィールド | イングランド・スコットランド遠征1986 第4戦 | |
| 1986年10月11日1986/10/11 | イングランド | 12-39 | × | トゥイッケナム | イングランド・スコットランド遠征1986 第8戦 | |
| 1986年11月29日1986/11/29 | 韓国 | 22-24 | × | チュラロンコン大 | 1986年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1987年5月24日1987/5/24 | ◯ | アメリカ | 18-21 | × | バリーモア | ラグビーワールドカップ1987 プール1 第1戦 |
| 1987年5月30日1987/5/30 | ◯ | イングランド | 7-60 | × | コンコルドオーバル | ラグビーワールドカップ1987 プール1 第2戦 |
| 1987年6月3日1987/6/3 | ◯ | オーストラリア | 23-42 | × | コンコルドオーバル | ラグビーワールドカップ1987 プール1 第3戦 |
| 1987年10月3日1987/10/3 | アイルランド学生選抜 | 12-24 | × | 旧国立 | アイルランド学生代表来日第5戦 | |
| 1987年10月25日1987/10/25 | ニュージーランド | 0-74 | × | 花園 | ニュージーランド代表第1回来日 第2戦 | |
| 1987年11月1日1987/11/1 | ニュージーランド | 4-106 | × | 旧国立 | ニュージーランド代表第1回来日 第4戦 | |
| 1988年10月1日1988/10/1 | オックスフォード大学 | 12-23 | × | 秩父宮 | オックスフォード大学第4回来日第5戦 | |
| 1988年11月19日1988/11/19 | 韓国 | 13-17 | × | 香港ガバメント | 1988年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1989年5月28日1989/5/28 | スコットランド | 28-24 | ○ | 秩父宮 | スコットランド代表第2回来日 第5戦 | |
| 1990年3月4日1990/3/4 | フィジー | 6-32 | × | 秩父宮 | フィジー代表第1回来日第3戦 | |
| 1990年4月8日1990/4/8 | トンガ | 28-16 | ○ | 秩父宮 | 第2回RWCアジア太平洋地区予選(日本)第1戦 | |
| 1990年4月11日1990/4/11 | 韓国 | 26-10 | ○ | 秩父宮 | 第2回RWCアジア太平洋地区予選(日本)第2戦 | |
| 1990年4月15日1990/4/15 | 西サモア | 11-37 | × | 秩父宮 | 第2回RWCアジア太平洋地区予選(日本)第3戦 | |
| 1990年9月23日1990/9/23 | アメリカ | 15-25 | × | 秩父宮 | アメリカ代表第2回来日第3戦 | |
| 1990年10月27日1990/10/27 | 韓国 | 9-13 | × | スガタダサ | 1990年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1991年4月27日1991/4/27 | アメリカ | 9-20 | × | ミネアポリス | アメリカ・カナダ遠征1991 第1戦 | |
| 1991年5月4日1991/5/4 | アメリカ | 15-27 | × | シカゴ | アメリカ・カナダ遠征1991 第3戦 | |
| 1991年5月11日1991/5/11 | カナダ | 26-49 | × | サンダーバード | アメリカ・カナダ遠征1991 第5戦 | |
| 1991年9月7日1991/9/7 | 香港 | 42-3 | ○ | 江戸川区陸上 | 香港代表第6回来日第2戦 | |
| 1991年10月5日1991/10/5 | ◯ | スコットランド | 9-47 | × | マレーフィールド | ラグビーワールドカップ1991 プールB 第1戦 |
| 1991年10月9日1991/10/9 | ◯ | アイルランド | 16-32 | × | ランズダウンロード | ラグビーワールドカップ1991 プールB 第2戦 |
| 1991年10月14日1991/10/14 | ◯ | ジンバブエ | 52-8 | ○ | レイヴェンヒル | ラグビーワールドカップ1991 プールB 第3戦 |
| 1992年9月26日1992/9/26 | 香港 | 37-9 | ○ | 東大門運動場 | 1992年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1993年5月15日1993/5/15 | アルゼンチン | 27-30 | × | トゥクマン | アルゼンチン遠征1993 第3戦 | |
| 1993年5月22日1993/5/22 | アルゼンチン | 20-45 | × | ブエノスアイレス | アルゼンチン遠征1993 第5戦 | |
| 1993年10月16日1993/10/16 | ウェールズ | 5-55 | × | カーディフアームズパーク | ウェールズ遠征1993 第6戦 | |
| 1994年5月8日1994/5/8 | フィジー | 24-18 | ○ | 愛媛県総合 | フィジー代表第2回来日第3戦 | |
| 1994年5月15日1994/5/15 | フィジー | 20-8 | ○ | 旧国立 | フィジー代表第2回来日第5戦 | |
| 1994年6月18日1994/6/18 | 香港 | 22-10 | ○ | 札幌月寒 | 香港代表第7回来日第3戦 | |
| 1994年10月29日1994/10/29 | 韓国 | 26-11 | ○ | チュラス | 1994年アジアラグビーフットボール大会 兼 第3回RWC予選 決勝 | |
| 1995年2月11日1995/2/11 | トンガ | 16-47 | × | 瑞穂 | トンガ代表第1回来日 第1戦 | |
| 1995年2月19日1995/2/19 | トンガ | 16-24 | × | 秩父宮 | トンガ代表第1回来日 第3戦 | |
| 1995年5月3日1995/5/3 | ルーマニア | 34-21 | ○ | 秩父宮 | ルーマニア代表第1回来日第2戦 | |
| 1995年5月27日1995/5/27 | ◯ | ウェールズ | 10-57 | × | フリーステイト | ラグビーワールドカップ1995 プールC 第1戦 |
| 1995年5月31日1995/5/31 | ◯ | アイルランド | 28-50 | × | フリーステイト | ラグビーワールドカップ1995 プールC 第2戦 |
| 1995年6月4日1995/6/4 | ◯ | ニュージーランド | 17-145 | × | フリーステイト | ラグビーワールドカップ1995 プールC 第3戦 |
| 1996年5月11日1996/5/11 | 香港 | 34-27 | ○ | 秩父宮 | 1996年パシフィック・リム選手権 第1戦 | |
| 1996年5月18日1996/5/18 | 香港 | 9-33 | × | 香港仔運動場 | 1996年パシフィック・リム選手権 第2戦 | |
| 1996年6月9日1996/6/9 | カナダ | 18-45 | × | 秩父宮 | 1996年パシフィック・リム選手権 第3戦 | |
| 1996年6月16日1996/6/16 | アメリカ | 24-18 | ○ | 秩父宮 | 1996年パシフィック・リム選手権 第4戦 | |
| 1996年7月6日1996/7/6 | アメリカ | 5-74 | × | ボクサー | 1996年パシフィック・リム選手権 第5戦 | |
| 1996年7月13日1996/7/13 | カナダ | 30-51 | × | サンダーバード | 1996年パシフィック・リム選手権 第6戦 | |
| 1996年11月9日1996/11/9 | 韓国 | 41-25 | ○ | 台北 | 1996年アジアラグビーフットボール大会 決勝 | |
| 1997年5月3日1997/5/3 | 香港 | 20-42 | × | 香港仔運動場 | 1997年パシフィック・リム選手権 第1戦 | |
| 1997年5月18日1997/5/18 | カナダ | 32-31 | ○ | 秩父宮 | 1997年パシフィック・リム選手権 第2戦 | |
| 1997年5月25日1997/5/25 | アメリカ | 12-20 | × | 花園 | 1997年パシフィック・リム選手権 第3戦 | |
| 1997年6月7日1997/6/7 | アメリカ | 29-51 | × | ボクサー | 1997年パシフィック・リム選手権 第4戦 | |
| 1997年6月14日1997/6/14 | カナダ | 18-42 | × | サンダーバード | 1997年パシフィック・リム選手権 第5戦 | |
| 1997年6月29日1997/6/29 | 香港 | 23-41 | × | 秩父宮 | 1997年パシフィック・リム選手権 第6戦 | |
| 1998年5月3日1998/5/3 | カナダ | 22-30 | × | 秩父宮 | 1998年パシフィック・リム選手権 第1戦 | |
| 1998年5月10日1998/5/10 | アメリカ | 27-38 | × | 秩父宮 | 1998年パシフィック・リム選手権 第2戦 | |
| 1998年5月23日1998/5/23 | 香港 | 38-31 | ○ | 香港仔運動場 | 1998年パシフィック・リム選手権 第3戦 | |
| 1998年6月7日1998/6/7 | 香港 | 16-17 | × | 秩父宮 | 1998年パシフィック・リム選手権 第4戦 | |
| 1998年6月13日1998/6/13 | アメリカ | 25-21 | ○ | ボクサー | 1998年パシフィック・リム選手権 第5戦 | |
| 1998年6月20日1998/6/20 | カナダ | 25-34 | × | サンダーバード | 1998年パシフィック・リム選手権 第6戦 | |
| 1998年9月15日1998/9/15 | アルゼンチン | 44-29 | ○ | 秩父宮 | アルゼンチン代表第1回来日第2戦 | |
| 1998年10月24日1998/10/24 | 韓国 | 40-12 | ○ | ナショナル | 1998年アジアラグビーフットボール大会 兼 第4回RWC予選 第1戦 | |
| 1998年10月27日1998/10/27 | 中華台北 | 134-6 | ○ | ナショナル | 1998年アジアラグビーフットボール大会 兼 第4回RWC予選 第2戦 | |
| 1998年10月31日1998/10/31 | 香港 | 47-7 | ○ | ナショナル | 1998年アジアラグビーフットボール大会 兼 第4回RWC予選 第3戦 | |
| 1998年12月18日1998/12/18 | 韓国 | 17-21 | × | タイアーミー | 第13回アジア競技会 決勝 | |
| 1999年5月1日1999/5/1 | カナダ | 23-21 | ○ | 秩父宮 | 1999年パシフィック・リム選手権 第1戦 | |
| 1999年5月8日1999/5/8 | トンガ | 44-17 | ○ | 秩父宮 | 1999年パシフィック・リム選手権 第2戦 | |
| 1999年5月22日1999/5/22 | サモア | 37-34 | ○ | 花園 | 1999年パシフィック・リム選手権 第3戦 | |
| 1999年6月5日1999/6/5 | フィジー | 9-16 | × | ラウトカ | 1999年パシフィック・リム選手権 第4戦 | |
| 1999年6月12日1999/6/12 | アメリカ | 47-31 | ○ | ホノルル | 1999年パシフィック・リム選手権 第5戦 | |
| 1999年8月20日1999/8/20 | スペイン | 30-7 | ○ | 旧国立 | スペイン代表第1回来日第2戦 | |
| 1999年10月3日1999/10/3 | ◯ | サモア | 9-43 | × | レースコースグラウンド | ラグビーワールドカップ1999 プールD 第1戦 |
| 1999年10月9日1999/10/9 | ◯ | ウェールズ | 15-64 | × | ミレニアム | ラグビーワールドカップ1999 プールD 第2戦 |
| 1999年10月16日1999/10/16 | ◯ | アルゼンチン | 12-33 | × | ミレニアム | ラグビーワールドカップ1999 プールD 第3戦 |
| 2000年5月20日2000/5/20 | フィジー | 22-47 | × | 秩父宮 | 2000年パシフィック・リム選手権 第1戦 | |
| 2000年5月27日2000/5/27 | アメリカ | 21-36 | × | 花園 | 2000年パシフィック・リム選手権 第2戦 | |
| 2000年6月3日2000/6/3 | トンガ | 25-26 | × | 秩父宮 | 2000年パシフィック・リム選手権 第3戦 | |
| 2000年6月10日2000/6/10 | サモア | 9-68 | × | アピアパーク | 2000年パシフィック・リム選手権 第4戦 | |
| 2000年7月2日2000/7/2 | 韓国 | 34-29 | ○ | 青森県総合 | 2000年アジアラグビーフットボール大会 決勝 兼 第2回日韓定期戦 | |
| 2000年7月15日2000/7/15 | カナダ | 18-62 | × | フレッチャーズフィールド | 2000年パシフィック・リム選手権 大会第5戦 | |
| 2000年11月11日2000/11/11 | アイルランド | 9-78 | × | ランズダウンロード | フランス・アイルランド遠征2000 第3戦 | |
| 2001年5月13日2001/5/13 | 韓国 | 27-19 | ○ | 秩父宮 | 第1回アジア3国対抗(RWCアジア1次予選) 兼 第3回日韓定期戦 | |
| 2001年5月27日2001/5/27 | 中華台北 | 65-15 | ○ | 台南 | 第1回アジア3国対抗(RWCアジア1次予選) | |
| 2001年6月10日2001/6/10 | ウェールズ | 10-64 | × | 花園 | ウェールズ代表第2回来日 第3戦 | |
| 2001年6月17日2001/6/17 | ウェールズ | 30-53 | × | 秩父宮 | ウェールズ代表第2回来日 第5戦 | |
