5季目が終わったリーグワン。来季から始まる新選手規定もあり、外国人選手の流出が増えそうだ。退団選手を総まとめ!DIVISION1~3全チームの情報を随時更新する。
※2026年4月1日以降に正式リリースがあった選手が対象
この表の読み方
- 加入=入ってくる選手 / 退団=出ていく選手
- スマホでは表を左右にスワイプすると、移籍先・日付まで見られます。
- 「所属元/移籍先」が空欄や「未定」=まだ発表されていません。移籍先が分かり次第ここに表示します。
- タグ:移籍引退期限付未定(契約満了などの理由は備考に表示)
ポジション:PR=プロップ / HO=フッカー / LO=ロック / FL=フランカー / No.8=ナンバーエイト / SH=スクラムハーフ / SO=スタンドオフ / CTB=センター / WTB=ウイング / FB=フルバック
東芝ブレイブルーパス東京
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 加入 | 中尾隼太 | SO | 移籍 三重ホンダヒート | 2026.06.11 |
| 加入 | 原田衛 | HO | Moana Pasifika(モアナ・パシフィカ) | 2026.06.11 |
| 退団 | ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | ステファーナス・ドゥトイ | FB | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | 金秀隆 | WTB | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | 岩渕誠 | WTB | 引退 | 2026.05.28 |
| 退団 | リッチー・モウンガ | SO | 移籍 クルセイダーズ | 2026.05.28 |
| 退団 | 田中元珠 | SH | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | 山川力優 | PR | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | 高城勝一 | LO | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | セタ・タマニバル | CTB | 未定 | 2026.05.28 |
| 退団 | 豊島翔平 | FB | 引退 | 2026.05.28 |
| 退団 | 森太志 | HO | 引退 | 2026.05.28 |
| 退団 | シャノン・フリゼル | FL | 移籍 ハイランダーズオールブラックス復帰を目指すため | 2026.04.23 |
埼玉パナソニックワイルドナイツ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ジョシュア・ノーラ | WTB | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | 橋本吾郎 | LO | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | マリカ・コロインベテ | WTB | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | ヴィンス・アソ | CTB | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | エセイ・ハアンガナ | LO | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | 野口竜司 | FB | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | 下釜優次 | HO | 未定 | 2026.06.06 |
| 退団 | 布巻峻介 | FL/HO | 引退現役引退(本人決断) | 2026.04.14 |
東京サントリーサンゴリアス
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | チェスリン・コルビ | WTB/FB | 未定家族の事情によりそばにいることを優先 | 2026.05.25 |
| 退団 | 垣永真之介 | PR | 引退現役引退 | 2026.05.10 |
| 退団 | 流大 | SH | 引退 | 2026.01.05 |
| 退団 | 中村亮土 | CTB | 引退 | 2026.01.05 |
横浜キヤノンイーグルス
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | サム・ケアード | LO | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | ディノ・ラム | LO | 引退現役引退(負傷により予定より早く退団) | 2026.05.15 |
| 退団 | リアム・コルトマン | HO | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | ネスタ・マヒナ | PR | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 知念雄 | PR | 引退現役引退。今後は流通経済大学附属柏中学・高校で育成に従事 | 2026.05.15 |
| 退団 | アミニアシ・ショー | LO/FL/N8 | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | ジャンドレ・ラブスカフニ | LO/FL/N8 | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | ブレンダン・オーウェン | FL/N8 | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | コルマック・ダリー | LO | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 祝原涼介 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | ファフ・デクラーク | SH | 移籍 チーターズ契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 竹澤正祥 | WTB | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 高木一成 | WTB/FB | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 小倉順平 | SO | 未定契約満了 | 2026.05.15 |
| 退団 | 安井龍太 | LO/FL/N8 | 引退現役引退 | 2026.05.15 |
コベルコ神戸スティーラーズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 濱野隼大 | WTB | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | 杉本崇馬 | WTB | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | アントン・レイナートブラウン | CTB | 移籍 チーフス復帰 | 2026.06.09 |
| 退団 | アーディ・サベア | N8 | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | ソセフォ・ファカタヴァ | FL | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | 前田剛 | FL | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | ワイサケ・ララトゥブア | LO | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | カヴァイア・タギヴェタウア | LO | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | 小瀧尚弘 | LO | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | アッシュ・ディクソン | HO | 未定 | 2026.06.09 |
| 退団 | 中島イシレリ | PR | 未定 | 2026.06.09 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ブリン・ホール | SH | 未定 | 2026.04.07 |
| 退団 | バーナード・フォーリー | SO | 未定 | 2026.04.07 |
| 退団 | デーヴィッド・ブルブリング | LO | 未定 | 2026.04.07 |
| 退団 | ゲラード・ファンデンヒーファー | FB/WTB | 未定 | 2026.04.07 |
| 退団 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | FL | 未定 | 2026.04.07 |
トヨタヴェルブリッツ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ソロモナ・タイレル | HO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | リッチー・グレイ | LO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 西野拓真 | PR | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ジョシュ・ディクソン | LO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 松山千大 | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ジョネ・ナベテレヴ | WTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ディック・ウィルソン | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ティアーン・ファルコン | FB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | バティリアイ・ツイドラキ | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
静岡ブルーレヴズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | サネレ・ノハンバ | SH | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | シモン・ミラー | FL | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | シオネ・ブナ | N8 | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | ジャック・ライト | LO | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | チャールズ・ピウタウ | CTB | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | マルジーン・イラウア | N8 | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | 郭玟慶 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | 三浦駿平 | LO | 引退 | 2026.05.16 |
| 退団 | 舟橋諒将 | N8 | 引退 | 2026.05.16 |
| 退団 | サム・グリーン | SO | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | 平川隼也 | HO | 引退 | 2026.05.16 |
| 退団 | ヴィリアミ・タヒトゥア | CTB | 未定契約満了 | 2026.05.16 |
| 退団 | 大戸裕矢 | LO | 引退 | 2026.05.16 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | オリー・ホーン | FB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | ダウリング・タイ | FB/CTB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | タウモハパイ・ホネティ | WTB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | 佐々木陽有 | WTB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | 杉浦拓実 | CTB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | トニシオ・バイフ | CTB | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | ジェームス・グレイソン | SO | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | 中森隆太 | SH | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | ジャクソン・ヘモポ | N8/LO/FL | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | ギディオン・コーヘレンバーグ | LO | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | 津嘉山廉人 | PR | 未定 | 2026.05.07 |
| 退団 | 坂本駿介 | PR | 未定 | 2026.05.07 |
リコーブラックラムズ東京
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ニック・スーチョン | HO | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | シオペ・タヴォ | CTB | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | ロトアヘア ポヒヴァ大和 | LO | 引退引退(14シーズン在籍、100試合出場達成) | 2026.06.03 |
三重ホンダヒート
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 松浦祐太 | FB/WTB | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | マヌ・アカウオラ | WTB/FB | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | ラリー・スルンガ | WTB | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | ベン・ポルトリッジ | WTB | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | ジョニー・ファアウリ | CTB | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | 中尾隼太 | SO/CTB | 移籍 東芝ブレイブルーパス東京 | 2026.05.04 |
| 退団 | マヌ・ヴニポラ | SO | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | 土永雷 | SH | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | タリフォロフォラ・タンギパ | N8 | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | トニー・ハント | FL/N8 | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | ツポウ テビタ | FL/N8 | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | サム・シェパード | LO | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | コナー・ウィホンギ | LO | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | 小池一宏 | HO | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | 平井建多 | PR | 未定 | 2026.05.04 |
| 退団 | 高橋陽大 | PR | 未定 | 2026.05.04 |
浦安D-Rocks
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 繁松哲大 | FL | 未定契約満了 | 2026.06.08 |
| 退団 | イズラエル・フォラウ | FB | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | リサラ シオシファ | WTB | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | 橋本法史 | SH | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | ツイ ヘンドリック | FL | 引退現役引退 | 2026.04.23 |
| 退団 | ヘル ウヴェ | LO | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | 金嶺志 | LO | 引退引退・社業専念 | 2026.04.23 |
| 退団 | スティーブン・カミンズ | LO | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | サミソニ・アサエリ | HO | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
| 退団 | 金正奎 | HO | 引退現役引退 | 2026.04.23 |
| 退団 | 平井将太郎 | PR | 引退引退・社業専念 | 2026.04.23 |
| 退団 | ハラホロ・トコラヒ | PR | 未定契約満了 | 2026.04.23 |
花園近鉄ライナーズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 竹田宜純 | FB | 引退現役引退 | 2026.05.18 |
| 退団 | ティモ・スフィア | CTB | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | 小野木晃英 | CTB | 引退現役引退→社業専念 | 2026.05.18 |
| 退団 | 丸山凜太朗 | SO/FB | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | ウィル・ハリソン | SO/FB | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | 野口大輔 | SO/CTB/FB | 引退現役引退→社業専念 | 2026.05.18 |
| 退団 | ジェド・ブラウン | FL | 引退現役引退 | 2026.05.18 |
| 退団 | 岩上龍 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
NECグリーンロケッツ東葛
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | オルビン・レジャー | CTB | 未定 | 2026.05.20 |
| 退団 | ネイサン・ダゴーリー | WTB/FB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | クリスチャン・ラウイ | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 松浦康一 | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ライリー・ホヘパ | SO/CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 金井大雪 | SO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 丸尾祐資 | SH | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | ニック・フィップス | SH | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | 亀井亮依 | FL | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | パリパリ・パーキンソン | LO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 山口泰雅 | PR | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 瀧澤直 | PR | 引退 | 2026.05.15 |
豊田自動織機シャトルズ愛知
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | クリスチャン・リアリーファノ | SO/CTB | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | イエレミア・マタエナ | PR | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | ナイバルワガ・セタ | LO/FL | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | 土居大吾 | CTB | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | ジェームズ・ガスケル | LO/FL/N8 | 引退現役引退 | 2026.06.05 |
| 退団 | 市川敬太 | CTB | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | 石橋尚也 | PR | 引退現役引退 | 2026.06.05 |
| 退団 | 松岡大和 | FL | 未定 | 2026.06.05 |
| 退団 | 小寺晴大 | PR | 引退現役引退→社業専念 | 2026.06.05 |
レッドハリケーンズ大阪
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 土橋郁矢 | SO | 未定契約満了 | 2026.05.29 |
| 退団 | 豊永慎之佑 | PR | 引退現役引退(地元へ戻り新しい道へ) | 2026.05.15 |
| 退団 | パエア ミフィポセチ | CTB | 引退現役引退(本人コメントあり) | 2026.05.09 |
| 退団 | 金勇輝 | CTB | 引退引退・社業専念 | 2026.05.08 |
| 退団 | 藤田達成 | LO | 未定契約満了 | 2026.05.08 |
| 退団 | エリオット・ストーク | LO | 未定イングランドでのラグビー継続のため | 2026.05.08 |
| 退団 | 細野裕一朗 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.08 |
| 退団 | 藤野佑磨 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.08 |
| 退団 | 西浦洋祐 | PR | 引退引退(近年は怪我に悩まされていた) | 2026.05.08 |
九州電力キューデンヴォルテクス
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 田中真一 | LO/FL | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | シオネ・リクアタ・テアウパ | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 木付丈博 | PR | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | 磯田泰成 | WTB | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | 加藤誠央 | FB | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | 園中良寛 | LO | 引退 | 2026.05.15 |
| 退団 | 山田章仁 | WTB | 移籍 AZ丸和 | 2026.04.13 |
| 退団 | 高井迪郎 | FL | 引退怪我の影響により現役引退を決断 | 2026.04.09 |
日本製鉄釜石シーウェイブス
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | 落和史 | SO | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | トロイ・ハレット | PR | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | 吉川遼 | FB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | リエキナ・カウフシ | WTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 畠中豪士 | CTB | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 石垣航平 | FL | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 武者大輔 | FL | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 山田龍之介 | LO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | ルル・パエア | HO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 王野尚希 | HO | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 上田聖 | PR | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 長田将大 | PR | 未定 | 2026.05.15 |
| 退団 | 青柳魁 | PR | 未定契約満了(3年在籍、移籍先等の言及なし) | 2026.04.01 |
日野レッドドルフィンズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ヴィリアミ・スワワ | WTB | 移籍 シャトルズ愛知期限付き移籍期間満了 | 2026.06.03 |
| 退団 | マリー・コスター | CTB | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | トニー・アロフィポ | SO/CTB | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | サイモン・ヒッキー | SO | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | ジョシュ・フェナー | N8 | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | 西村雄大 | FL | 引退 | 2026.06.03 |
| 退団 | ティマ・ファインガヌク | PR | 未定 | 2026.06.03 |
| 退団 | 小山内健 | PR | 引退 | 2026.06.03 |
清水建設江東ブルーシャークス
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | クリップス・ヘイデン | SO | 未定契約満了 | 2026.05.17 |
| 退団 | ハリソン・ゴダード | SH | 未定契約満了 | 2026.05.17 |
| 退団 | トコキオ・ソシセニ | N8 | 未定契約満了 | 2026.05.17 |
| 退団 | ウサ・バレイラウトカ | PR | 未定契約満了 | 2026.05.17 |
| 退団 | 田中利輝 | FL | 引退 | 2026.04.27 |
| 退団 | 宮㟢永也 | WTB | 引退 | 2026.04.27 |
| 退団 | 野田涼太 | CTB | 引退 | 2026.04.27 |
クリタウォーターガッシュ昭島
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | クイントン・ニコラス | CTB | 未定 | 2026.05.06 |
| 退団 | ピアーズ・フランシス | SO | 未定 | 2026.05.06 |
| 退団 | テアレキ・ベン-ニコラス | N8 | 未定 | 2026.05.06 |
| 退団 | シオネ・アフェムイ | N8 | 未定 | 2026.05.06 |
| 退団 | 川瀬大輝 | FL | 引退引退・社業専念 | 2026.05.06 |
| 退団 | ジュニア・アフォコビ | LO | 未定 | 2026.05.06 |
| 退団 | 中村匡汰 | LO | 引退引退・社業専念 | 2026.05.06 |
| 退団 | 栗原良多 | HO | 引退引退・社業専念 | 2026.05.06 |
| 退団 | 小山翔也 | PR | 引退引退・社業専念 | 2026.05.06 |
| 退団 | 梶原瑛 | PR | 引退引退・社業専念 | 2026.05.06 |
中国電力レッドレグリオンズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | セバスチャン・シアラウ | 未定契約満了 | 2026.05.18 | |
| 退団 | コナー・アンダーソン | 未定契約満了。日本を離れる | 2026.05.18 | |
| 退団 | エドワード・カーク | 未定契約満了 | 2026.05.18 | |
| 退団 | 塚本奨平 | 引退現役引退。競技人生21年間に幕 | 2026.05.18 | |
| 退団 | 浅井佑輝 | 引退現役引退。立場を変えてチームに貢献 | 2026.05.18 | |
| 退団 | 前田恵輔 | 引退現役引退。今後はチームスタッフとして関わる | 2026.05.18 |
ルリーロ福岡
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 加入 | 清水皓平 | HO | 九州共立大学 | 2026.05.06 |
| 加入 | 築城峻汰 | PR | 日本体育大学 | 2026.05.06 |
| 退団 | エライジャ・ウィチメ | No.8 | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 友田晴 | HO | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 光長浩悠 | SH | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 三原大河 | SH | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 柴田玲 | CTB | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 長谷川毅 | WTB | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 井手太朗 | WTB | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 肘井大輔 | SO | 未定 | 2026.05.25 |
| 退団 | 竹内嘉章 | HO | 引退 | 2026.04.17 |
| 退団 | 長谷川寛太 | PR | 引退 | 2026.04.17 |
| 退団 | 八文字雅和 | WTB | 引退 | 2026.04.17 |
ヤクルトレビンズ
| 区分 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 退団 | ゼイン・マロルト | LO | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | アピサロメ・ボギドラウ | LO/N8/PR | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | 浅見亮太郎 | SO/CTB | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | モーゼス・ジョーンズ | SO/FB | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
| 退団 | 徳重元気 | PR | 未定契約満了 | 2026.05.18 |
