日本ラグビーの最高峰「リーグワン」5シーズン目となる、2025-26シーズンが12月13日開幕、翌年6月7日のプレーオフ決勝で幕を閉じる。全試合の日程・結果・TV放送(地上波含む)をまとめている。
※ページは随時更新
DIVISION1~3 日程・結果・TV放送
| PO | 節 | 試合日時 | ホストチーム | ビジターチーム | 会場 | 放送予定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.13 土 13:00 | ブラックラムズ東京 | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 4/TOKYO MX(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 1 | 12.13 土 14:05 | 浦安D-Rocks | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ゼットエーオリプリスタジアム (千葉県) | J SPORTS 2/千葉テレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 1 | 12.13 土 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 三重ホンダヒート | 豊田スタジアム (愛知県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 1 | 12.13 土 17:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 1 | 12.14 日 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 静岡ブルーレヴズ | 日産スタジアム (神奈川県) | J SPORTS 4/テレビ神奈川(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 1 | 12.14 日 15:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 埼玉ワイルドナイツ | 味の素スタジアム (東京都) | J SPORTS 1/日本テレビ(関東ローカル)/Hulu/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 2 | 12.20 土 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ブラックラムズ東京 | 会場不明 | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 2 | 12.20 土 14:30 | 東京サンゴリアス | トヨタヴェルブリッツ | 味の素スタジアム (東京都) | J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 2 | 12.21 日 12:25 | 三重ホンダヒート | コベルコ神戸スティーラーズ | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) | J SPORTS 4/三重テレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 2 | 12.21 日 13:40 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 横浜キヤノンイーグルス | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) | J SPORTS 3/テレビ神奈川/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 2 | 12.21 日 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 浦安D-Rocks | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS 1/テレビ埼玉/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 2 | 12.21 日 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | ヤマハスタジアム (静岡県) | J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 3 | 12.27 土 13:05 | ブラックラムズ東京 | 三重ホンダヒート | 会場不明 | J SPORTS 1(録画)/サガテレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 3 | 12.27 土 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 1(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 3 | 12.27 土 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | トヨタヴェルブリッツ | ノエビアスタジアム神戸 (兵庫県) | J SPORTS 3(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 3 | 12.28 日 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | 浦安D-Rocks | ヤマハスタジアム (静岡県) | J SPORTS 1(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 3 | 12.28 日 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 2(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 3 | 12.28 日 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 埼玉ワイルドナイツ | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) | J SPORTS 3(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 4 | 01.10 土 12:00 | 浦安D-Rocks | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 4 | 01.10 土 14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu (神奈川県) | J SPORTS 3/TOKYO MX(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 4 | 01.10 土 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 静岡ブルーレヴズ | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 4 | 01.10 土 14:30 | 東京サンゴリアス | コベルコ神戸スティーラーズ | 味の素スタジアム (東京都) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 4 | 01.10 土 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | ブラックラムズ東京 | ミクニワールドスタジアム北九州 (福岡県) | J SPORTS 4/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 4 | 01.11 日 12:00 | 三重ホンダヒート | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 5 | 01.17 土 12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | 埼玉ワイルドナイツ | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県) | J SPORTS 1/テレビ神奈川(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 5 | 01.17 土 12:05 | コベルコ神戸スティーラーズ | ブラックラムズ東京 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) | J SPORTS 3/サンテレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 5 | 01.17 土 13:00 | 静岡ブルーレヴズ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ヤマハスタジアム (静岡県) | J SPORTS 1(録画)/静岡第一テレビ(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 5 | 01.17 土 14:05 | 浦安D-Rocks | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 2/千葉テレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 5 | 01.17 土 14:05 | 東京サンゴリアス | 三重ホンダヒート | JIT リサイクルインク スタジアム (山梨県) | J SPORTS 4/テレビ山梨/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 5 | 01.17 土 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | トヨタヴェルブリッツ | スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) (東京都) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 6 | 01.24 土 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 6 | 01.24 土 13:00 | 三重ホンダヒート | 浦安D-Rocks | ホンダヒート・グリーンスタジアム (栃木県) | J SPORTS 1(録画)/とちぎテレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 6 | 01.24 土 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 東京サンゴリアス | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 6 | 01.24 土 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ブラックラムズ東京 | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) | J SPORTS 3/テレビ神奈川(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 6 | 01.24 土 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | コベルコ神戸スティーラーズ | ニッパツ三ツ沢球技場 (神奈川県) | J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 6 | 01.25 日 14:00 | 静岡ブルーレヴズ | トヨタヴェルブリッツ | ヤマハスタジアム (静岡県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 7 | 02.07 土 12:00 | コベルコ神戸スティーラーズ | 静岡ブルーレヴズ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 7 | 02.07 土 13:00 | ブラックラムズ東京 | 埼玉ワイルドナイツ | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 7 | 02.07 土 13:00 | 三重ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス東京 | ホンダヒート・グリーンスタジアム (栃木県) | J SPORTS/とちぎテレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 7 | 02.07 土 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 横浜キヤノンイーグルス | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 7 | 02.07 土 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 浦安D-Rocks | スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 7 | 02.08 日 14:30 | 東京サンゴリアス | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/TOKYO MX(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 8 | 02.14 土 12:00 | 横浜キヤノンイーグルス | ブラックラムズ東京 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 8 | 02.14 土 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | トヨタヴェルブリッツ | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 8 | 02.14 土 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 8 | 02.14 土 14:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 三重ホンダヒート | 相模原ギオンスタジアム (神奈川県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 8 | 02.14 土 14:35 | 浦安D-Rocks | 東京サンゴリアス | KUROKIRI STADIUM (宮崎県) | J SPORTS/千葉テレビ/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 8 | 02.15 日 14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コベルコ神戸スティーラーズ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 9 | 02.21 土 13:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) (東京都) | J SPORTS(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 9 | 02.21 土 13:00 | ブラックラムズ東京 | 浦安D-Rocks | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) | J SPORTS(録画)/TOKYO MX(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 9 | 02.21 土 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 9 | 02.21 土 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 埼玉ワイルドナイツ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 9 | 02.22 日 12:00 | 三重ホンダヒート | 静岡ブルーレヴズ | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 9 | 02.22 日 14:30 | 東京サンゴリアス | 横浜キヤノンイーグルス | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 10 | 02.28 土 12:00 | 東芝ブレイブルーパス東京 | ブラックラムズ東京 | 白波スタジアム (鹿児島県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 10 | 02.28 土 13:00 | 浦安D-Rocks | コベルコ神戸スティーラーズ | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 10 | 02.28 土 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | 三重ホンダヒート | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS/テレビ埼玉/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 10 | 03.01 日 12:10 | 横浜キヤノンイーグルス | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | クラサスドーム大分(旧レゾナックドーム) (大分県) | J SPORTS/テレビ神奈川/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 10 | 03.01 日 13:30 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | トヨタヴェルブリッツ | たけびしスタジアム京都 (京都府) | J SPORTS/テレビ神奈川(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 10 | 03.01 日 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | 東京サンゴリアス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 11 | 03.14 土 12:00 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 11 | 03.14 土 13:00 | 三重ホンダヒート | 横浜キヤノンイーグルス | ホンダヒート・グリーンスタジアム (栃木県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 11 | 03.14 土 13:00 | ブラックラムズ東京 | 静岡ブルーレヴズ | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 11 | 03.14 土 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 11 | 03.15 日 14:05 | トヨタヴェルブリッツ | 浦安D-Rocks | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 11 | 03.15 日 14:30 | 東京サンゴリアス | 東芝ブレイブルーパス東京 | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 12 | 03.20 金 14:30 | コベルコ神戸スティーラーズ | 横浜キヤノンイーグルス | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 (兵庫県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 12 | 03.21 土 12:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東京サンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 12 | 03.21 土 14:30 | 埼玉ワイルドナイツ | ブラックラムズ東京 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 (埼玉県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 12 | 03.21 土 14:30 | 浦安D-Rocks | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 江東区夢の島競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 12 | 03.22 日 14:30 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 三重ホンダヒート | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 12 | 03.22 日 14:30 | トヨタヴェルブリッツ | 静岡ブルーレヴズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.28 土 12:10 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東芝ブレイブルーパス東京 | スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.28 土 14:30 | 静岡ブルーレヴズ | コベルコ神戸スティーラーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.28 土 14:30 | 東京サンゴリアス | 埼玉ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.28 土 14:30 | 横浜キヤノンイーグルス | トヨタヴェルブリッツ | 日産スタジアム (神奈川県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.29 日 14:30 | ブラックラムズ東京 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 秩父宮ラグビー場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 13 | 03.29 日 14:30 | 浦安D-Rocks | 三重ホンダヒート | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 14 | 04.04 土 未定 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 静岡ブルーレヴズ | ベネックス総合運動公園 かきどまり陸上競技場 (長崎県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 14 | 04.04 土 未定 | 埼玉ワイルドナイツ | 横浜キヤノンイーグルス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 14 | 04.04 土 未定 | トヨタヴェルブリッツ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場 (岐阜県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 14 | 04.04 土 未定 | 三重ホンダヒート | 東京サンゴリアス | ホンダヒート・グリーンスタジアム (栃木県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 14 | 04.05 日 未定 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 浦安D-Rocks | 大和ハウス プレミストドーム (北海道) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 14 | 04.05 日 未定 | ブラックラムズ東京 | コベルコ神戸スティーラーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 15 | 04.17 金 未定 | 三重ホンダヒート | ブラックラムズ東京 | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 15 | 04.18 土 未定 | 静岡ブルーレヴズ | 埼玉ワイルドナイツ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 15 | 04.18 土 未定 | 横浜キヤノンイーグルス | 浦安D-Rocks | クラサスドーム大分(旧レゾナックドーム) (大分県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 15 | 04.18 土 未定 | トヨタヴェルブリッツ | コベルコ神戸スティーラーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 15 | 04.18 土 未定 | 東京サンゴリアス | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | えがお健康スタジアム (熊本県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 15 | 時間未定 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 16 | 04.24 金 未定 | 浦安D-Rocks | 静岡ブルーレヴズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 16 | 04.25 土 未定 | 埼玉ワイルドナイツ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 16 | 時間未定 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 横浜キヤノンイーグルス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 16 | 時間未定 | ブラックラムズ東京 | トヨタヴェルブリッツ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 16 | 04.25 土 未定 | コベルコ神戸スティーラーズ | 東京サンゴリアス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 16 | 04.25 土 未定 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 三重ホンダヒート | スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 17 | 05.01 金 未定 | 浦安D-Rocks | 埼玉ワイルドナイツ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | 17 | 05.02 土 未定 | トヨタヴェルブリッツ | 東京サンゴリアス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 17 | 時間未定 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡ブルーレヴズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 17 | 時間未定 | 横浜キヤノンイーグルス | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 17 | 05.02 土 未定 | コベルコ神戸スティーラーズ | 三重ホンダヒート | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 17 | 時間未定 | ブラックラムズ東京 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 05.09 土 未定 | 埼玉ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 05.09 土 未定 | 静岡ブルーレヴズ | 横浜キヤノンイーグルス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 05.09 土 未定 | 三重ホンダヒート | トヨタヴェルブリッツ | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 (三重県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 05.10 日 未定 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | コベルコ神戸スティーラーズ | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 05.10 日 未定 | 東京サンゴリアス | ブラックラムズ東京 | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 1 | 18 | 時間未定 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 浦安D-Rocks | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN/Lemino | |
| 1 | PO | 時間未定 | D1リーグ戦4位 | D1リーグ戦5位 | 会場不明 | 情報なし | |
| 1 | PO | 時間未定 | D1リーグ戦3位 | D1リーグ戦6位 | 会場不明 | 情報なし | |
| 1 | PO | 05.30 土 未定 | D1リーグ戦1位 | 準々決勝(1)勝者 | 会場不明 | 情報なし | |
| 1 | PO | 05.31 日 未定 | D1リーグ戦2位 | 準々決勝(2)勝者 | 会場不明 | 情報なし | |
| 1 | PO | 06.06 土 未定 | 準決勝(1)敗者 | 準決勝(2)敗者 | 会場不明 | 情報なし | |
| 1 | PO | 06.07 日 未定 | 準決勝(1)勝者 | 準決勝(2)勝者 | 会場不明 | 情報なし | |
| 2 | 1 | 12.13 土 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 花園近鉄ライナーズ | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 1 | 12.13 土 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | レッドハリケーンズ大阪 | 柏の葉公園総合競技場 (千葉県) | J SPORTS 1(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 1 | 12.13 土 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 江東区夢の島競技場 (東京都) | J SPORTS 3(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 1 | 12.14 日 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 九州電力キューデンヴォルテクス | 太田市運動公園陸上競技場 (群馬県) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 2 | 12.20 土 14:30 | 花園近鉄ライナーズ | グリーンロケッツ東葛 | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) | J SPORTS 4/奈良テレビ(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 2 | 12.20 土 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 清水建設江東ブルーシャークス | 東平尾公園博多の森陸上競技場 (福岡県) | J SPORTS 2(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 2 | 12.21 日 13:05 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 日野レッドドルフィンズ | 釜石鵜住居復興スタジアム (岩手県) | J SPORTS 2(録画)/IBC岩手放送/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 2 | 12.21 日 14:30 | レッドハリケーンズ大阪 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | ヤンマースタジアム長居 (大阪府) | J SPORTS 2(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 3 | 12.27 土 12:00 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 九州電力キューデンヴォルテクス | ハワイアンズスタジアムいわき (福島県) | J SPORTS 2(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 3 | 01.10 土 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 日野レッドドルフィンズ | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) | J SPORTS(放送)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 3 | 01.10 土 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | レッドハリケーンズ大阪 | 江東区夢の島競技場 (東京都) | J SPORTS(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 3 | 01.10 土 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 柏の葉公園総合競技場 (千葉県) | J SPORTS(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 4 | 01.17 土 12:00 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | ウェーブスタジアム刈谷 (愛知県) | J SPORTS 3(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 4 | 01.17 土 14:30 | レッドハリケーンズ大阪 | 花園近鉄ライナーズ | ヤンマースタジアム長居 (大阪府) | J SPORTS 3/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 4 | 01.18 日 13:00 | 日野レッドドルフィンズ | 清水建設江東ブルーシャークス | AGFフィールド (東京都) | J SPORTS 1/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 4 | 01.24 土 12:00 | 九州電力キューデンヴォルテクス | グリーンロケッツ東葛 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 (福岡県) | J SPORTS 2/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 5 | 01.31 土 12:00 | 日野レッドドルフィンズ | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 上柚木公園陸上競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 5 | 02.07 土 14:30 | 清水建設江東ブルーシャークス | 花園近鉄ライナーズ | 江東区夢の島競技場 (東京都) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 5 | 02.08 日 12:00 | グリーンロケッツ東葛 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 柏の葉公園総合競技場 (千葉県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 5 | 02.08 日 14:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | レッドハリケーンズ大阪 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 (福岡県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 6 | 02.14 土 12:00 | 花園近鉄ライナーズ | 九州電力キューデンヴォルテクス | 東大阪市花園ラグビー場 (大阪府) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 6 | 02.14 土 14:30 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 清水建設江東ブルーシャークス | パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知県) | J SPORTS(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 6 | 02.21 土 12:00 | レッドハリケーンズ大阪 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 会場不明 | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 6 | 02.22 日 14:30 | グリーンロケッツ東葛 | 日野レッドドルフィンズ | 柏の葉公園総合競技場 (千葉県) | J SPORTS/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
| 2 | 7 | 02.28 土 13:00 | 日野レッドドルフィンズ | レッドハリケーンズ大阪 | AGFフィールド (東京都) | J SPORTS(録画)/J SPORTSオンデマンド/DAZN | |
