第24回の全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会、通称「センバツ」が3月25日に開幕。埼玉県の熊谷ラグビー場で試合が行われます。その日程・結果・TV放送をまとめます。
「センバツ」全試合の日程・結果
回戦 | 試合日時 | 組み合わせ | グラウンド |
---|---|---|---|
1 | 3月25日(土) 9:30 | 佐賀工-黒沢尻工 | B |
1 | 3月25日(土) 10:45 | 名古屋-東海大相模 | B |
1 | 3月25日(土) 12:00 | 中部大春日丘-東海大福岡 | B |
1 | 3月25日(土) 13:15 | 関大北陽-国学院久我山 | B |
1 | 3月25日(土) 14:30 | 常翔学園-函館ラサール | B |
1 | 3月25日(土) 15:45 | 長崎南山-東京 | B |
1 | 3月25日(土) 9:30 | 大阪桐蔭-流通経大柏 | C |
1 | 3月25日(土) 10:45 | 松山聖陵-秋田中央 | C |
1 | 3月25日(土) 12:00 | 東福岡-川越東 | C |
1 | 3月25日(土) 13:15 | 高川学園-秋田工 | C |
1 | 3月25日(土) 14:30 | 尾道-国学院栃木 | C |
1 | 3月25日(土) 9:30 | 関西学院-札幌山の手 | 西 |
1 | 3月25日(土) 10:45 | 報徳学園-日本航空石川 | 西 |
1 | 3月25日(土) 12:00 | 長崎北陽台-茗溪学園 | 西 |
1 | 3月25日(土) 13:15 | 桐蔭学園-京都成章 | 西 |
1 | 3月25日(土) 14:30 | 大分東明-開志国際 | 西 |
敗者 | 3月26日(日) 9:30 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | B |
敗者 | 3月26日(日) 10:45 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | B |
敗者 | 3月26日(日) 12:00 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | B |
2 | 3月26日(日) 13:15 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | B |
2 | 3月26日(日) 14:30 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | B |
2 | 3月26日(日) 15:45 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | B |
敗者 | 3月26日(日) 9:30 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | C |
敗者 | 3月26日(日) 10:45 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | C |
2 | 3月26日(日) 12:00 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | C |
2 | 3月26日(日) 13:15 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | C |
2 | 3月26日(日) 14:30 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | C |
2 | 3月26日(日) 15:45 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | C |
敗者 | 3月26日(日) 9:30 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | 西 |
敗者 | 3月26日(日) 10:45 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | 西 |
敗者 | 3月26日(日) 12:00 | 1回戦敗者-1回戦敗者 | 西 |
2 | 3月26日(日) 13:15 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | 西 |
2 | 3月26日(日) 14:30 | 1回戦勝者-1回戦勝者 | 西 |
3 | 3月28日(火) 10:00 | 2回戦勝者-2回戦勝者 | A |
3 | 3月28日(火) 11:30 | 2回戦勝者-2回戦勝者 | A |
3 | 3月28日(火) 13:00 | 2回戦勝者-2回戦勝者 | A |
3 | 3月28日(火) 14:30 | 2回戦勝者-2回戦勝者 | A |
準決 | 3月29日(水) 11:00 | 3回戦勝者-3回戦勝者 | A |
準決 | 3月29日(水) 12:30 | 3回戦勝者-3回戦勝者 | A |
決勝 | 3月31日(金) 11:00 | 準決勝者-準決勝者 | A |
「センバツ」のTV放送予定
花園に続いてMBSの特設サイトで全試合無料ライブ配信という太っ腹。また、JSPORTSでも全試合放送があります。広告無しでストレスフリーで試合を視聴したい方は契約をオススメします。残念ながら地上波での放送はないようです。
「センバツ」チケットの価格
準々決勝以降はチケットが販売されます。価格帯は以下の通り。
一般1500円、高校生500円 中学生以下無料【全席自由】
「センバツ」優勝候補は?
ズバリ、花園優勝校の東福岡と、関東新人大会決勝で圧勝(対国学院栃木 47-0)した桐蔭学園の2校どちらかと予想します。東福岡は高校レベルでは飛び抜けているフィジカルの強さが武器。桐蔭学園は花園出場を逃した分、新チームへの移行が早く、春の時点でチームの完成度は高いものと思われます。
出場校一覧
各地域ブロックから選抜された以下の32校が出場します。
都道府県 | 高校 | 過去出場歴 | 推薦枠 | ||
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌山の手 | 18大会連続18回目 | |||
北海道 | 函館ラ・サール | 2大会ぶり5回目 | |||
秋田 | 秋田工業 | 7大会連続14回目 | |||
秋田 | 秋田中央 | 4大会ぶり7回目 | |||
岩手 | 黒沢尻工 | 4大会ぶり5回目 | |||
神奈川 | 桐蔭学園 | 20大会連続21回目 | |||
栃木 | 國學院大學栃木 | 4大会連続9回目 | |||
東京 | 國學院久我山 | 2大会連続14回目 | |||
千葉 | 流通経済大学付属柏 | 6大会連続16回目 | |||
茨城 | 茗溪学園 | 3大会連続14回目 | |||
神奈川 | 東海大学付属相模 | 5大会ぶり4回目 | |||
石川 | 日本航空石川 | 7大会連続10回目 | |||
新潟 | 開志国際 | 2大会ぶり2回目 | |||
愛知 | 中部大学春日丘 | 6大会連続13回目 | |||
愛知 | 名古屋 | 4大会ぶり3回目 | |||
大阪 | 大阪桐蔭 | 2大会ぶり9回目 | |||
大阪 | 常翔学園高校 | 2大会ぶり13回目 | |||
兵庫 | 報徳学園 | 2大会連続6回目 | |||
大阪 | 関西大学北陽 | 5大会ぶり2回目 | |||
京都 | 京都成章 | 4大会連続11回目 | |||
兵庫 | 関西学院 | 4大会ぶり3回目 | |||
広島 | 尾道 | 2大会連続14回目 | |||
愛媛 | 松山聖陵 | 3大会連続4回目 | |||
福岡 | 東福岡 | 16大会連続19回目 | |||
佐賀 | 佐賀工業 | 10大会連続17回目 | |||
長崎 | 長崎南山 | 6大会ぶり6回目 | |||
福岡 | 東海大学付属福岡 | 8大会ぶり2回目 | |||
長崎 | 長崎北陽台 | 5大会連続9回目 | |||
大分 | 大分東明 | 4大会連続4回目 | |||
埼玉 | 川越東 | 2大会連続3回目 | |||
東京 | 東京 | 5大会ぶり3回目 | ◯ | ||
山口 | 高川学園 | 初出場 | ◯ |
開催権枠での出場が川越東、実行委員会推薦枠での出場が東京と高川学園の2校です。高川学園は今大会唯一の初出場校となります。