2季目を迎えるラグビーの最高峰リーグ「リーグワン」が12月17日(土)に開幕。DIVISON1~3全試合の日程・結果・TV放送(地上波含む)をまとめます。
※ページは随時更新
シックスネーションズ・スーパーラグビー
「WOWOW」なら全部観れる!
DIVISION1日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。また地上波でも、日テレ、TVKなどで一部放送があります。地上波情報は一覧にまとめています。
このテーブルはスマホ版で横に動かせます◀▶
試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|
12月17日(土) 12:00 | BR東京 8-34 相模原DB | 秩父宮 | |
12月17日(土) 14:30 | トヨタV 31-26 静岡BR | 豊田ス | 中京テレビ(録画) |
12月17日(土) 14:40 | 埼玉WK 22-19 BL東京 | 熊谷 | 日テレ(生放送) |
12月18日(日) 14:30 | 東京SG 18-31 S東京ベイ | 味スタ | |
12月18日(日) 14:30 | 横浜E 39-30 神戸S | ニッパツ | TVK(生放送) |
12月18日(日) 14:30 | GR東葛 36-34 花園L | 柏の葉 | TVK(録画) |
12月24日(土) 13:00 | 神戸S 58-36 花園L | ユニバ | 読売テレビ(生放送) |
12月24日(土) 14:30 | BL東京 7-17 BR東京 | 味スタ | |
12月25日(日) 12:00 | 相模原DB 27-25トヨタV | ギオンス | |
12月25日(日) 12:00 | 横浜E 27-27 S東京ベイ | 昭和電ド | |
12月25日(日) 14:30 | 静岡BR 14-15 埼玉WK | ヤマハ | |
12月25日(日) 14:30 | 東京SG 50-19 GR東葛 | 味スタ | |
1月7日(土) 12:00 | 埼玉WK 40-5 相模原DB | 熊谷 | |
1月7日(土)14:30 | 東京SG 32-23 横浜E | 味スタ | |
1月7日(土)14:30 | BL東京 29-16 静岡BR | 等々力 | |
1月8日(日) 12:00 | 花園L 12-77 S東京ベイ | 花園 | |
1月8日(日) 14:30 | GR東葛 33-43 神戸S | 柏の葉 | |
1月8日(日) 14:30 | トヨタV 25-29 BR東京 | 豊田ス | |
1月14日(土) 12:00 | 相模原DB 23-19 BL東京 | 秩父宮 | |
1月14日(土) 12:00 | 花園L 7-74 横浜E | 花園 | |
1月14日(土) 14:30 | S東京ベイ 40-7 GR東葛 | 江戸川 | |
1月14日(土) 14:30 | 神戸S 19-39 東京SG | ノエスタ | |
1月15日(日) 14:00 | 静岡BR22-34 BR東京 | ヤマハ | |
1月15日(日) 14:30 | 埼玉WK 34-19トヨタV | 熊谷 | |
1月21日(土) 12:00 | 横浜E 36-12 GR東葛 | ニッパツ | TVK(生放送) |
1月21日(土) 13:00 | BR東京 17-38 埼玉WK | 駒沢 | |
1月21日(土) 14:30 | S東京ベイ25-21 神戸S | 江戸川 | |
1月22日(日) 12:00 | 花園L 10-51 東京SG | 花園 | |
1月22日(日) 14:00 | BL東京 63-25 トヨタV | 秩父宮 | BS日テレ(生放送) |
1月22日(日) 14:30 | 相模原DB 27-27 静岡BR | ギオンス | TVK(録画) |
1月28日(土) 12:00 | BL東京 60-14 花園L | 秩父宮 | |
1月28日(土) 14:30 | 埼玉WK 21-19 横浜E | 熊谷 | テレビ埼玉(生放送) |
1月28日(土) 14:30 | 神戸S 21-38 トヨタV | ユニバ | |
1月29日(日) 14:00 | 静岡BR 21-0 GR東葛 | ヤマハ | |
1月29日(日) 14:30 | 東京SG 51-13 相模原DB | 秩父宮 | |
1月29日(日) 14:30 | S東京ベイ-BR東京 | 江戸川 | |
2月4日(土) 14:30 | 横浜E 34-13 BR東京 | ニッパツ | TVK(生放送) |
2月4日(土) 14:30 | トヨタV 34-44 S東京ベイ | パロ瑞穂ラ | |
2月5日(日) 12:00 | 相模原DB 30-49 神戸S | ギオンス | TVK(録画) |
2月5日(日) 14:00 | BL東京 34-40 東京SG | 秩父宮 | BS日テレ(生放送) |
2月5日(日) 14:30 | GR東葛 0-45 埼玉WK | 柏の葉 | |
2月5日(日) 14:30 | 花園L 14-34 静岡BR | 花園 | |
2月18日(土) 13:00 | BR東京-東京SG | 駒沢 | |
2月18日(土) 14:00 | 横浜E-BL東京 | 昭和電ド | |
2月18日(土) 14:30 | 埼玉WK-花園L | 熊谷 | |
2月18日(土) 14:30 | トヨタV-GR東葛 | 愛知県内 | |
2月19日(日) 14:30 | 神戸S-静岡BR | ユニバ | |
2月19日(日) 14:30 | S東京ベイ-相模原DB | 江戸川 | |
2月25日(土) 12:00 | BR東京-花園L | 駒沢 | |
2月25日(土) 12:00 | S東京ベイ-BL東京 | 江戸川 | |
2月25日(土) 14:30 | トヨタV-横浜E | 愛知県内 | |
2月25日(土) 14:30 | 静岡BR-東京SG | 静岡県内 | |
2月26日(日) 12:00 | 相模原DB-GR東葛 | 秩父宮 | |
2月26日(日) 14:30 | 神戸S-埼玉WK | ユニバ | |
3月3日(金) 19:00 | 横浜E-静岡BR | 秩父宮 | |
3月4日(土) 12:00 | BL東京-神戸S | 秩父宮 | |
3月4日(土) 12:00 | GR東葛-BR東京 | 柏の葉 | |
3月4日(土) 15:00 | 埼玉WK-S東京ベイ | 熊谷 | |
3月5日(日) 12:00 | 花園L-相模原DB | 花園 | |
3月5日(日) 14:30 | 東京SG-トヨタV | 秩父宮 | |
3月10日(金) 19:00 | BR東京-神戸S | 秩父宮 | |
3月11日(土) 14:00 | 東京SG-埼玉WK | 秩父宮 | |
3月11日(土) 14:30 | 花園L-トヨタV | 花園 | |
3月11日(土) 14:30 | 静岡BR-S東京ベイ | 静岡県内 | |
3月12日(日) 14:30 | GR東葛-BL東京 | 柏の葉 | |
3月12日(日) 14:30 | 相模原DB-横浜E | ギオンス | TVK(録画) |
3月17日(金) 19:00 | 東京SG-花園L | 秩父宮 | |
3月18日(土) 14:30 | BR東京-静岡BR | 秩父宮 | |
3月18日(土) 14:30 | トヨタV-BL東京 | 愛知県内 | |
3月18日(土) 14:30 | S東京ベイ-横浜E | 江戸川 | |
3月19日(日) 14:30 | 相模原DB-埼玉WK | 秩父宮 | |
3月19日(日) 14:30 | 神戸S-GR東葛 | ユニバ | |
3月24日(金) 19:00 | BR東京-BL東京 | 秩父宮 | |
3月25日(土) 14:30 | トヨタV-埼玉WK | 愛知県内 | |
3月25日(土) 14:00 | 横浜E-花園L | 昭和電ド | |
3月26日(日) 14:00 | 静岡BR-相模原DB | 静岡県内 | |
3月26日(日) 14:30 | GR東葛-東京SG | 柏の葉 | |
3月26日(日) 14:30 | 神戸S-S東京ベイ | 花園 | |
4月7日(金) 19:00 | 東京SG-神戸S | 東京都内 | |
4月8日(土) 18:00 | 静岡BR-BL東京 | 静岡県内 | |
4月8日(土) 12:00 | S東京ベイ-花園L | 東京都内 | |
4月8日(土) 14:30 | トヨタV-相模原DB | 長良川 | |
4月8日(土) 17:00 | 埼玉WK-BR東京 | 埼玉県内 | |
4月9日(日) 14:30 | GR東葛-横浜E | 千葉県内 | |
4月14日(金) 19:00 | BL東京-相模原DB | 東京都内 | |
4月14日(金) 19:00 | 花園L-神戸S | 花園 | |
4月15日(土) 16:30 | 埼玉WK-静岡BR | 埼玉県内 | |
4月15日(土) 14:00 | 横浜E-東京SG | 日産ス | |
4月16日(日) 14:00 | BR東京-トヨタV | 東京都内 | |
4月16日(日) 14:30 | GR東葛-S東京ベイ | 千葉県内 | |
4月21日(金) 19:00 | BL東京-埼玉WK | 東京都内 | |
4月22日(土) 14:00 | 相模原DB-BR東京 | 神奈川県内 | TVK(録画) |
4月22日(土) 14:00 | S東京ベイ-東京SG | 東京都内 | |
4月22日(土) 14:00 | 花園L-GR東葛 | 花園 | |
4月23日(日) 14:00 | 神戸S-横浜E | 花園 | |
4月23日(日) 14:00 | 静岡BR-トヨタV | 静岡県内 | |
未定 | 1位-4位 | 未定 | |
未定 | 3位-2位 | 未定 | |
未定 | 準決勝① | 未定 | |
未定 | 準決勝① | 未定 |
埼玉WK=埼玉パナソニックワイルドナイツ
静岡BR=静岡ブルーレヴズ
BL東京=東芝ブレイブルーパス東京
トヨタV=トヨタヴェルブリッツ
東京SG=東京サントリーサンゴリアス
相模原DB=三菱重工相模原ダイナボアーズ
BR東京=リコーブラックラムズ東京
花園L=花園近鉄ライナーズ
神戸S=コベルコ神戸スティーラーズ
横浜E=横浜キヤノンイーグルス
GR東葛=NECグリーンロケッツ東葛
S東京ベイ=クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
DIVISION2日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。釜石シーウェイブズ戦の一部はIBC岩手で放送があるようです。
試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|
12月17日(土) 12:00 | 三重H 27-35 浦安DR | 鈴鹿 | |
12月17日(土) 12:00 | 日野RD 48-26 釜石SW | 武蔵野陸 | |
12月18日(日) 14:30 | S愛知 30-19 江東BS | パロ瑞穂ラ | |
12月24日(土) 12:00 | 浦安DR 68-17 江東BS | ヨドコウ | |
12月25日(日) 12:00 | 釜石SW 12-75 三重H | 釜石復興 | IBC岩手 |
12月25日(日) 14:30 | S愛知 37-31 日野RD | パロ瑞穂ラ | |
1月14日(土) 12:00 | 浦安DR 55-16 S愛知 | 駒沢 | |
1月14日(土) 14:30 | 江東BS 22-44 釜石SW | 夢の島 | |
1月15日(日) 12:00 | 三重H 20-19 日野RD | 鈴鹿 | |
1月21日(土) 12:00 | 日野RD 26-41 浦安DR | AGFフィー | |
1月21日(土) 14:30 | 江東BS 10-29 三重H | 夢の島 | |
1月28日(土) 12:00 | S愛知 64-14 釜石SW | パロ瑞穂ラ | |
中止 | |||
2月5日(日) 14:30 | 三重H 46-24 S愛知 | 鈴鹿 | |
2月11日(土) 13:00 | 浦安DR-釜石SW | 駒沢 | |
2月18日(土) 14:30 | 江東BS-日野RD | 夢の島 | |
2月26日(日) 12:00 | 三重H-釜石SW | 鈴鹿 | |
2月26日(日) 14:30 | S愛知-浦安DR | パロ瑞穂ラ | |
3月4日(土) 14:30 | 江東BS-浦安DR | 夢の島 | |
3月5日(日) 12:00 | 釜石SW-S愛知 | 釜石復興 | |
3月5日(日) 12:00 | 日野RD-三重H | 武蔵野陸 | |
3月12日(日) 12:00 | 日野RD-S愛知 | 太田 | |
3月12日(日) 12:00 | 釜石SW-浦安DR | 釜石復興 | |
3月12日(日) 14:30 | 三重H-江東BS | 鈴鹿 | |
3月18日(土) 12:00 | 浦安DR-日野RD | 仙台市内 | |
3月19日(日) 14:30 | S愛知-三重H | パロ瑞穂ラ | |
3月19日(日) 12:00 | 釜石SW-江東BS | 釜石復興 | |
3月25日(土) 14:30 | 江東BS-S愛知 | 夢の島 | |
3月26日(日) 12:00 | 釜石SW-日野RD | 釜石復興 | |
3月26日(日) 12:00 | 浦安DR-三重H | 新潟市陸 | |
4月8日(土) 未定 | 1位-3位 | ||
4月9日(日) 未定 | 4位-6位 | ||
4月15日(土) 未定 | 2位-3位 | ||
4月16日(日) 未定 | 5位-6位 | ||
4月22日(土) 未定 | 1位-2位 | ||
4月23日(日) 未定 | - |
浦安DR=浦安D-Rocks
釜石SW=釜石シーウェイブス
江東BS=清水建設江東ブルーシャークス
S愛知=豊田自動織機シャトルズ愛知
日野RD=日野レッドドルフィンズ
三重H=三重ホンダヒート
DIVISION3日程・結果・TV放送
「JSPORTS」(オンデマンドのみ)で全試合放送があります。地上波の放送予定は今のところないようです。
試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|
12月17日(土) 12:00 | SA広島 7-26 中国RR | バルコムS | |
12月17日(土) 14:30 | RH大阪 22-18 九州KV | ヨドコウ | |
12月24日(土) 15:00 | 九州KV 43-34 WG昭島 | ベススタ | |
12月25日(日) 14:30 | 中国RR 10-34 RH大阪 | Cスタ | |
1月7日(金) 15:00 | 九州KV 32-0 中国RR | ベススタ | |
1月8日(土) 14:30 | WG昭島 33-27 SA広島 | AGFフィー | |
1月15日(日) 13:00 | 中国RR 36-24 WG昭島 | バルコムS | |
1月15日(日) 14:30 | RH大阪 43-21 SA広島 | ヨドコウ | |
1月22日(日) 13:00 | SA広島 14-38 九州KV | バルコムS | |
1月28日(土) 13:00 | WG昭島 37-32 RH大阪 | AGFフィー | |
2月4日(土) 15:00 | 九州KV 30-6 SA広島 | ベススタ | |
2月5日(日) 13:00 | WG昭島 49-22 中国RR | AGFフィー | |
2月12日(日) 14:30 | RH大阪-中国RR | 大阪府内 | |
2月12日(日) 13:00 | WG昭島-九州KV | 荻野陸 | |
2月18日(土) 13:00 | SA広島-WG昭島 | バルコムS | |
2月26日(日) 13:00 | 九州KV-RH大阪 | 白波スタ | |
3月4日(土) 13:00 | 中国RR-九州KV | バルコムR | |
3月4日or5日 14:00 | SA広島-RH大阪 | 福通Rス | |
3月12日(日) 14:30 | RH大阪-WG昭島 | 未定 | |
3月12日(日) 13:00 | 中国RR-SA広島 | バルコムS | |
3月18日or19日 未定 | 九州KV-WG昭島 | 未定 | |
3月18日or19日 未定 | SA広島-RH大阪 | 未定 | |
3月25日(土) 未定 | 中国RR-九州KV | バルコムS | |
4月1日(土) 未定 | RH大阪-WG昭島 | 大阪府内 | |
4月8日or9日 未定 | 中国RR-RH大阪 | 未定 | |
4月8日or9日 未定 | WG昭島-SA広島 | 未定 | |
4月15日(土) 未定 | RH大阪-九州KV | 大阪府内 | |
4月15日or16日 未定 | SA広島-中国RR | 未定 | |
4月23日 15:00 | 九州KV-SA広島 | グローバル | |
4月22日or23日 未定 | WG昭島-中国RR | 未定 |
RH大阪=NTTドコモレッドハリケーンズ大阪
九州KV=九州電力キューデンヴォルテクス
WG昭島=クリタウォーターガッシュ昭島
中国RR=中国電力レッドレグリオンズ
SA広島=スカイアクティブズ広島
オススメの衛星放送①「JSPORTS」
日本におけるラグビー中継の先駆け的存在で、知識豊富な解説&実況陣や、カメラワークが巧みで通にはたまりません。
DIV1~3まで全試合放送するリーグワン、高校・大学の国内試合の放送が充実しています。放映権がWOWOWに移ったのか、国際試合に関しては現状放送が少なくなっています。

JSPORTSの放送試合
- リーグワン
- ラグビー日本代表テストマッチ(一部)
- 大学ラグビー「関東大学対抗戦、関東大学リーグ、関西大学リーグ」※全試合中継
- 高校ラグビー「春の選抜大会、夏の7人制大会、冬の花園大会」
JSPORTSの視聴方法
工事不要で、スマホやタブレットなどで気軽に見れるオンデマンド版がオススメ。「ラグビーパック」は月額1,980円(税込)で試合が見放題。さらに25歳以下の「U25パック」ならその半額の月額990円(税込)。学生にオススメ。
オススメの衛星放送②「WOWOW」
近年ラグビー中継に力を入れていて、とくに海外ラグビーに強いです。

WOWOWの放送試合
- ラグビー日本代表テストマッチ(一部)
- 秋のテストマッチ「オータムネーションズカップ」
- 南半球対抗「ザ・ラグビーチャンピオンシップ」
- 北半球対抗「シックスネーションズ」
- 南半球「スーパーラグビー」
WOWOWの視聴方法
工事不要の「WOWOWオンデマンド」なら場所を選ばず、スマホやタブレットやPCなどで気軽に視聴可能。
料金は月額2,530円(税込)。そしてなんと初月無料解約が可能。月頭に契約して月内に解約すればタダで見れてしまいます。