日本ラグビーの最高峰リーグ「リーグワン」。2022-23シーズン、5月から始まるプレーオフや入れ替え戦含む、全試合の日程・結果・TV放送(地上波含む)をまとめています。
※ページは随時更新
プレーオフ日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。また準決勝、決勝は日テレで放送されます。
試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 | |
---|---|---|---|---|
準決 | 5月13日(土) 14:35 | ◯埼玉WK 51-20 横浜E | 秩父宮 | 日テレ |
準決 | 5月14日(日) 12:05 | ◯S東京ベイ 24-18 東京SG | 秩父宮 | BS日テレ |
3決 | 5月19日(金) 19:00 | ◯横浜E 26-20 東京SG | 秩父宮 | |
決勝 | 5月20日(土) 14:35 | 埼玉WK 15-17◯S東京ベイ | 国立 | 日テレ |
入れ替え戦日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。残念ながら地上波放送はないようです。
試合日時 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|
DIV1↔DIV2 第1戦 | 5月6日(土)14:30 | S愛知 21-59 相模原DB◯ | パロ瑞穂ラ |
DIV1↔DIV2 第1戦 | 5月5日(金)12:00 | ◯三重H 34-29 GR東葛 | 鈴鹿 |
DIV1↔DIV2 第1戦 | 5月7日(日)12:00 | 浦安DR 14-36 花園L◯ | ユアスタ |
DIV1↔DIV2 第2戦 | 5月13日(土)12:00 | GR東葛 12-13 三重H◯ | 柏の葉 |
DIV1↔DIV2 第2戦 | 5月13日(土)12:00 | ◯花園L 56-21 浦安DR | 花園 |
DIV1↔DIV2 第2戦 | 5月14日(日)14:30 | ◯相模原DB 43-14 S愛知 | 海老名運動公 |
DIV2↔DIV3 第1戦 | 5月5日(金)14:30 | 江東BS 0-48 九州KV◯ | 夢の島 |
DIV2↔DIV3 第1戦 | 5月6日(土)12:00 | △釜石SW 25-25 WG昭島△ | 釜石復興 |
DIV2↔DIV3 第2戦 | 5月13日(土)14:30 | WG昭島 28-38 釜石SW◯ | パロ瑞穂ラ |
DIV2↔DIV3 第2戦 | 5月13日(土)14:30 | 九州KV 12-17 江東BS◯ | 駅前不動産ス |
【PR】ぴあ株式会社
日本代表チケット発売中!
後払いもOK
DIVISION1日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。また地上波でも、日テレ、TVKなどで一部放送があります。地上波情報は一覧にまとめています。
節 | 試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月17日(土) 12:00 | BR東京 8-34 相模原DB | 秩父宮 | |
1 | 12月17日(土) 14:30 | トヨタV 31-26 静岡BR | 豊田ス | 中京テレビ(録画) |
1 | 12月17日(土) 14:40 | 埼玉WK 22-19 BL東京 | 熊谷 | 日テレ(生放送) |
1 | 12月18日(日) 14:30 | 東京SG 18-31 S東京ベイ | 味スタ | |
1 | 12月18日(日) 14:30 | 横浜E 39-30 神戸S | ニッパツ | TVK(生放送) |
1 | 12月18日(日) 14:30 | GR東葛 36-34 花園L | 柏の葉 | TVK(録画) |
2 | 12月24日(土) 13:00 | 神戸S 58-36 花園L | ユニバ | 読売テレビ(生放送) |
2 | 12月24日(土) 14:30 | BL東京 7-17 BR東京 | 味スタ | |
2 | 12月25日(日) 12:00 | 相模原DB 27-25トヨタV | ギオンス | |
2 | 12月25日(日) 12:00 | 横浜E 27-27 S東京ベイ | 昭和電ド | |
2 | 12月25日(日) 14:30 | 静岡BR 14-15 埼玉WK | ヤマハ | |
2 | 12月25日(日) 14:30 | 東京SG 50-19 GR東葛 | 味スタ | |
3 | 1月7日(土) 12:00 | 埼玉WK 40-5 相模原DB | 熊谷 | |
3 | 1月7日(土)14:30 | 東京SG 32-23 横浜E | 味スタ | |
3 | 1月7日(土)14:30 | BL東京 29-16 静岡BR | 等々力 | |
3 | 1月8日(日) 12:00 | 花園L 12-77 S東京ベイ | 花園 | |
3 | 1月8日(日) 14:30 | GR東葛 33-43 神戸S | 柏の葉 | |
3 | 1月8日(日) 14:30 | トヨタV 25-29 BR東京 | 豊田ス | |
4 | 1月14日(土) 12:00 | 相模原DB 23-19 BL東京 | 秩父宮 | |
4 | 1月14日(土) 12:00 | 花園L 7-74 横浜E | 花園 | |
4 | 1月14日(土) 14:30 | S東京ベイ 40-7 GR東葛 | 江戸川 | |
4 | 1月14日(土) 14:30 | 神戸S 19-39 東京SG | ノエスタ | |
4 | 1月15日(日) 14:00 | 静岡BR22-34 BR東京 | ヤマハ | |
4 | 1月15日(日) 14:30 | 埼玉WK 34-19トヨタV | 熊谷 | |
5 | 1月21日(土) 12:00 | 横浜E 36-12 GR東葛 | ニッパツ | TVK(生放送) |
5 | 1月21日(土) 13:00 | BR東京 17-38 埼玉WK | 駒沢 | |
5 | 1月21日(土) 14:30 | S東京ベイ25-21 神戸S | 江戸川 | |
5 | 1月22日(日) 12:00 | 花園L 10-51 東京SG | 花園 | |
5 | 1月22日(日) 14:00 | BL東京 63-25 トヨタV | 秩父宮 | BS日テレ(生放送) |
5 | 1月22日(日) 14:30 | 相模原DB 27-27 静岡BR | ギオンス | TVK(録画) |
6 | 1月28日(土) 12:00 | BL東京 60-14 花園L | 秩父宮 | |
6 | 1月28日(土) 14:30 | 埼玉WK 21-19 横浜E | 熊谷 | テレビ埼玉(生放送) |
6 | 1月28日(土) 14:30 | 神戸S 21-38 トヨタV | ユニバ | |
6 | 1月29日(日) 14:00 | 静岡BR 21-0 GR東葛 | ヤマハ | |
6 | 1月29日(日) 14:30 | 東京SG 51-13 相模原DB | 秩父宮 | |
6 | 1月29日(日) 14:30 | S東京ベイ-BR東京 | 江戸川 | |
7 | 2月4日(土) 14:30 | 横浜E 34-13 BR東京 | ニッパツ | TVK(生放送) |
7 | 2月4日(土) 14:30 | トヨタV 34-44 S東京ベイ | パロ瑞穂ラ | |
7 | 2月5日(日) 12:00 | 相模原DB 30-49 神戸S | ギオンス | TVK(録画) |
7 | 2月5日(日) 14:00 | BL東京 34-40 東京SG | 秩父宮 | BS日テレ(生放送) |
7 | 2月5日(日) 14:30 | GR東葛 0-45 埼玉WK | 柏の葉 | |
7 | 2月5日(日) 14:30 | 花園L 14-34 静岡BR | 花園 | |
8 | 2月18日(土) 13:00 | BR東京 7-18 東京SG | 駒沢 | |
8 | 2月18日(土) 14:00 | 横浜E 59-48 BL東京 | 昭和電ド | テレビ大分(生放送) |
8 | 2月18日(土) 14:30 | 埼玉WK 41-6 花園L | 熊谷 | |
8 | 2月18日(土) 14:30 | トヨタV 21-18 GR東葛 | パロ瑞穂ラ | |
8 | 2月19日(日) 14:30 | 神戸S 32-29 静岡BR | ユニバ | |
8 | 2月19日(日) 14:30 | S東京ベイ 60-22 相模原DB | 江戸川 | |
9 | 2月25日(土) 12:00 | BR東京 64-10 花園L | 駒沢 | |
9 | 2月25日(土) 12:00 | S東京ベイ46-27 BL東京 | 江戸川 | |
9 | 2月25日(土) 14:30 | トヨタV 7-39 横浜E | パロ瑞穂ラ | |
9 | 2月25日(土) 14:30 | 静岡BR 17-25 東京SG | ヤマハ | |
9 | 2月26日(日) 12:00 | 相模原DB 26-33 GR東葛 | 秩父宮 | |
9 | 2月26日(日) 14:30 | 神戸S 10-48 埼玉WK | ユニバ | |
10 | 3月3日(金) 19:00 | 横浜E 22-22 静岡BR | 秩父宮 | |
10 | 3月4日(土) 12:00 | BL東京 51-12 神戸S | 秩父宮 | |
10 | 3月4日(土) 12:00 | GR東葛 7-54 BR東京 | 柏の葉 | |
10 | 3月4日(土) 15:00 | 埼玉WK 30-15 S東京ベイ | 熊谷 | |
10 | 3月5日(日) 12:00 | 花園L 29-38 相模原DB | 花園 | |
10 | 3月5日(日) 14:30 | 東京SG 20-27トヨタV | 秩父宮 | |
11 | 3月10日(金) 19:00 | BR東京 41-26 神戸S | 秩父宮 | |
11 | 3月11日(土) 14:00 | 東京SG 29-41 埼玉WK | 秩父宮 | BS日テレ |
11 | 3月11日(土) 14:30 | 花園L24-62トヨタV | 花園 | |
11 | 3月11日(土) 14:30 | 静岡BR 27-40 S東京ベイ | エコパ | 静岡放送(録画) |
11 | 3月12日(日) 14:30 | GR東葛 20-49 BL東京 | 柏の葉 | |
11 | 3月12日(日) 14:30 | 相模原DB 21-41 横浜E | ギオンス | TVK(録画) |
12 | 3月17日(金) 19:00 | 東京SG 64-12 花園L | 秩父宮 | |
12 | 3月18日(土) 14:30 | BR東京 15-19 静岡BR | 秩父宮 | |
12 | 3月18日(土) 14:30 | トヨタV 18-19 BL東京 | パロマ瑞穂ラ | |
12 | 3月18日(土) 14:30 | S東京ベイ 15-5 横浜E | 江戸川 | |
12 | 3月19日(日) 14:30 | 相模原DB 29-61 埼玉WK | 秩父宮 | |
12 | 3月19日(日) 14:30 | 神戸S 59-26 GR東葛 | ユニバ | |
13 | 3月24日(金) 19:00 | BR東京 10-12 BL東京 | 秩父宮 | |
13 | 3月25日(土) 14:30 | トヨタV 10-19 埼玉WK | 豊田スタ | |
13 | 3月25日(土) 14:00 | 横浜E 64-12 花園L | 昭和電ド | テレビ大分(生放送) |
13 | 3月26日(日) 14:00 | 静岡BR 30-20 相模原DB | 日本平 | |
13 | 3月26日(日) 14:30 | GR東葛 7-32 東京SG | 柏の葉 | |
13 | 3月26日(日) 14:30 | 神戸S 14-23 S東京ベイ | 花園 | |
14 | 4月7日(金) 19:00 | 東京SG 25-17 神戸S | 秩父宮 | |
14 | 4月8日(土) 18:00 | 静岡BR 29-37 BL東京 | エコパ | |
14 | 4月8日(土) 12:00 | S東京ベイ55-17 花園L | 江戸川 | |
14 | 4月8日(土) 14:30 | トヨタV 53-5 相模原DB | 長良川 | 岐阜放送 |
14 | 4月8日(土) 17:00 | 埼玉WK 25-12 BR東京 | 熊谷 | テレビ埼玉 |
14 | 4月9日(日) 14:30 | GR東葛 17-45 横浜E | 柏の葉 | |
15 | 4月14日(金) 19:00 | BL東京 52-19 相模原DB | 秩父宮 | |
15 | 4月14日(金) 19:00 | 花園L 34-33 神戸S | 花園 | |
15 | 4月15日(土) 16:30 | 埼玉WK 25-44 静岡BR | 熊谷 | テレビ埼玉(録画) |
15 | 4月15日(土) 14:00 | 横浜E 9-11 東京SG | 日産ス | TVK(生放送) |
15 | 4月16日(日) 14:00 | BR東京 34-36 トヨタV | 秩父宮 | BS日テレ(生放送) |
15 | 4月16日(日) 14:30 | GR東葛 17-59 S東京ベイ | 柏の葉 | チバテレ(録画) |
16 | 4月21日(金) 19:00 | BL東京 22-34 埼玉WK | 秩父宮 | |
16 | 4月22日(土) 14:00 | 相模原DB 21-31 BR東京 | ギオンス | TVK(録画) |
16 | 4月22日(土) 14:00 | S東京ベイ 39-24 東京SG | 江戸川 | BS日テレ |
16 | 4月22日(土) 14:00 | 花園L 26-43 GR東葛 | 花園 | |
16 | 4月23日(日) 14:00 | 神戸S 26-52 横浜E | 花園 | |
16 | 4月23日(日) 14:00 | 静岡BR 27-37 トヨタV | ヤマハ |
埼玉WK=埼玉パナソニックワイルドナイツ
静岡BR=静岡ブルーレヴズ
BL東京=東芝ブレイブルーパス東京
トヨタV=トヨタヴェルブリッツ
東京SG=東京サントリーサンゴリアス
相模原DB=三菱重工相模原ダイナボアーズ
BR東京=リコーブラックラムズ東京
花園L=花園近鉄ライナーズ
神戸S=コベルコ神戸スティーラーズ
横浜E=横浜キヤノンイーグルス
GR東葛=NECグリーンロケッツ東葛
S東京ベイ=クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
DIVISION2日程・結果・TV放送
「JSPORTS」で全試合放送があります。釜石シーウェイブズ戦の一部はIBC岩手で放送があるようです。
節 | 試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月17日(土) 12:00 | 三重H 27-35 浦安DR | 鈴鹿 | |
1 | 12月17日(土) 12:00 | 日野RD 48-26 釜石SW | 武蔵野陸 | |
1 | 12月18日(日) 14:30 | S愛知 30-19 江東BS | パロ瑞穂ラ | |
2 | 12月24日(土) 12:00 | 浦安DR 68-17 江東BS | ヨドコウ | |
2 | 12月25日(日) 12:00 | 釜石SW 12-75 三重H | 釜石復興 | IBC岩手 |
2 | 12月25日(日) 14:30 | S愛知 37-31 日野RD | パロ瑞穂ラ | |
3 | 1月14日(土) 12:00 | 浦安DR 55-16 S愛知 | 駒沢 | |
3 | 1月14日(土) 14:30 | 江東BS 22-44 釜石SW | 夢の島 | |
3 | 1月15日(日) 12:00 | 三重H 20-19 日野RD | 鈴鹿 | |
4 | 1月21日(土) 12:00 | 日野RD 26-41 浦安DR | AGFフィー | |
4 | 1月21日(土) 14:30 | 江東BS 10-29 三重H | 夢の島 | |
4 | 1月28日(土) 12:00 | S愛知 64-14 釜石SW | パロ瑞穂ラ | |
5 | 中止 | |||
5 | 2月5日(日) 14:30 | 三重H 46-24 S愛知 | 鈴鹿 | |
5 | 2月11日(土) 13:00 | 浦安DR 64-26 釜石SW | 駒沢 | |
6 | 中止 | |||
6 | 2月26日(日) 12:00 | 三重H 41-26 釜石SW | 鈴鹿 | |
6 | 2月26日(日) 14:30 | S愛知 5-33 浦安DR | パロ瑞穂ラ | |
7 | 3月4日(土) 14:30 | 江東BS 0-59 浦安DR | 夢の島 | |
7 | 3月5日(日) 12:00 | 釜石SW 38-44 S愛知 | 釜石復興 | |
7 | 中止 | |||
8 | 中止 | |||
8 | 3月12日(日) 12:00 | 釜石SW 19-92 浦安DR | 釜石復興 | IBC岩手(録画) |
8 | 3月12日(日) 14:30 | 三重H 46-17 江東BS | 鈴鹿 | |
9 | 中止 | |||
9 | 3月19日(日) 14:30 | S愛知 22-50 三重H | パロ瑞穂ラ | |
9 | 3月19日(日) 12:00 | 釜石SW 26-35 江東BS | 釜石復興 | |
10 | 3月25日(土) 14:30 | 江東BS 3-34 S愛知 | 夢の島 | |
10 | 中止 | |||
10 | 3月26日(日) 12:00 | 浦安DR 20-10 三重H | 新潟市陸 | |
順決1 | 4月9日(日) 14:10 | 浦安DR 31-12 S愛知 | 夢の島 | |
順決2 | 4月15日(土) 12:00 | S愛知 13-14 三重H | 光明寺公園 | |
順決3 | 4月22日(土) 14:30 | 浦安DR 48-28 三重H | 駒沢 | |
順決3 | 4月22日(土) 14:30 | 江東BS 10-38 釜石SW | 夢の島 |
浦安DR=浦安D-Rocks
釜石SW=釜石シーウェイブス
江東BS=清水建設江東ブルーシャークス
S愛知=豊田自動織機シャトルズ愛知
日野RD=日野レッドドルフィンズ
三重H=三重ホンダヒート
DIVISION3日程・結果・TV放送
「JSPORTS」(オンデマンドのみ)で全試合放送があります。地上波の放送予定は今のところないようです。
節 | 試合日時 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|
1 | 12月17日(土) 12:00 | SA広島 7-26 中国RR | バルコムS |
1 | 12月17日(土) 14:30 | RH大阪 22-18 九州KV | ヨドコウ |
2 | 12月24日(土) 15:00 | 九州KV 43-34 WG昭島 | ベススタ |
2 | 12月25日(日) 14:30 | 中国RR 10-34 RH大阪 | Cスタ |
3 | 1月7日(金) 15:00 | 九州KV 32-0 中国RR | ベススタ |
3 | 1月8日(土) 14:30 | WG昭島 33-27 SA広島 | AGFフィー |
4 | 1月15日(日) 13:00 | 中国RR 36-24 WG昭島 | バルコムS |
4 | 1月15日(日) 14:30 | RH大阪 43-21 SA広島 | ヨドコウ |
5 | 1月22日(日) 13:00 | SA広島 14-38 九州KV | バルコムS |
5 | 1月28日(土) 13:00 | WG昭島 37-32 RH大阪 | AGFフィー |
6 | 2月4日(土) 15:00 | 九州KV 30-6 SA広島 | ベススタ |
6 | 2月5日(日) 13:00 | WG昭島 49-22 中国RR | AGFフィー |
7 | 2月12日(日) 14:30 | RH大阪 59-14 中国RR | 大阪府内 |
7 | 2月12日(日) 13:00 | WG昭島 26-33 九州KV | 荻野陸 |
8 | 2月18日(土) 13:00 | SA広島 38-5 WG昭島 | バルコムS |
8 | 2月26日(日) 13:00 | 九州KV 14-23 RH大阪 | 白波スタ |
9 | 3月4日(土) 13:00 | 中国RR 19-50 九州KV | バルコムR |
9 | 3月4日(日) 14:00 | SA広島 24-72 RH大阪 | 福通Rス |
10 | 3月12日(日) 14:30 | RH大阪 43-26 WG昭島 | ユニバ |
10 | 3月12日(日) 13:00 | 中国RR 19-27 SA広島 | バルコムS |
11 | 3月18日(土) 15:00 | 九州KV 21-19 WG昭島 | ミクスタ |
11 | 3月19日(日) 14:00 | SA広島 19-62 RH大阪 | ニンスタ |
12 | 3月25日(土) 13:00 | 中国RR 21-45 九州KV | バルコムS |
12 | 4月1日(土) 12:00 | RH大阪 32-20 WG昭島 | ヤンマー |
13 | 4月8日(土) 13:00 | 中国RR 0-31 RH大阪 | バルコムS |
13 | 4月9日(日) 13:00 | WG昭島 30-12 SA広島 | バルコムS |
14 | 4月15日(土) 14:30 | RH大阪 35-33 九州KV | ヨドコウ |
14 | 4月15日(土) 13:00 | SA広島 29-25 中国RR | バルコムS |
15 | 4月23日(日) 15:00 | 九州KV 40-7 SA広島 | グローバル |
15 | 4月23日(日) 13:00 | WG昭島 62-34 中国RR | 荻野陸 |
RH大阪=NTTドコモレッドハリケーンズ大阪
九州KV=九州電力キューデンヴォルテクス
WG昭島=クリタウォーターガッシュ昭島
中国RR=中国電力レッドレグリオンズ
SA広島=スカイアクティブズ広島