2003年からスタートしたトップリーグから、現在に至るリーグワンまで。20年間の国内最高峰リーグの優勝チームと監督(HC)をまとめている。
シーズン | チーム | 監督 | リーグ |
---|---|---|---|
2003-2004 | 神戸製鋼 | 平尾誠二(GM) | トップリーグ |
2004-2005 | 東芝 | 薫田真広 | トップリーグ |
2005-2006 | 東芝 | 薫田真広 | トップリーグ |
2006-2007 | 東芝 | 薫田真広 | トップリーグ |
2007-2008 | サントリー | 清宮克幸 | トップリーグ |
2008-2009 | 東芝 | 瀬川智広 | トップリーグ |
2009-2010 | 東芝 | 瀬川智広 | トップリーグ |
2010-2011 | パナソニック | 飯島均 | トップリーグ |
2011-2012 | サントリー | エディー・ジョーンズ | トップリーグ |
2012-2013 | サントリー | 大久保直弥 | トップリーグ |
2013-2014 | パナソニック | 中嶋則文 | トップリーグ |
2014-2015 | パナソニック | ロビー・ディーンズ | トップリーグ |
2015-2016 | パナソニック | ロビー・ディーンズ | トップリーグ |
2016-2017 | サントリー | 沢木敬介 | トップリーグ |
2017-2018 | サントリー | 沢木敬介 | トップリーグ |
2018-2019 | 神戸製鋼 | ウェイン・スミス | トップリーグ |
2019-2020 | 中止 | - | トップリーグ |
2021-2021 | パナソニック | ロビー・ディーンズ | トップリーグ |
2022-2022 | パナソニック | ロビー・ディーンズ | リーグワン |
2022-2023 | クボタ | フラン・ルディケ | リーグワン |
2023-2024 | 東芝 | トッド・ブラックアダー | リーグワン |
"新勢力"が4強独占に風穴を開ける
2022-23シーズン、クボタ(スピアーズ船橋・東京ベイ)が初優勝を飾るまで、国内最高峰リーグの優勝トロフィーは、神戸製鋼(現:コベルコ神戸スティーラーズ)、東芝(現:東芝ブレイブルーパス東京)、サントリー(現:東京サントリーサンゴリアス)、パナソニック(現:埼玉パナソニックワイルドナイツ)と4強が独占していた。
リーグワンに移行してからは、"新勢力"が台頭しこれまでの4強の支配に挑戦していると言えるだろう。2022-23シーズンのクボタスピアーズ船橋・東京ベイの初優勝や横浜キヤノンイーグルスの3位入賞はその象徴だ。国内最高峰リーグの競争はますます熾烈になっている。
2023-24シーズンは、ファイナルで東芝がパナソニックを破り優勝を飾った。