リーグワンDIVISION1~3全チームの新加入・退団選手をまとめている。
新加入選手、退団選手ともに2024年中にリリースがあった選手名を記載している。2024-25シーズンからの新規参入チーム、ルリーロ福岡、ヤクルトレビンズ、セコムラガッツの情報までも網羅。
【2024年11月更新】
DIVISION1
東芝ブレイブルーパス東京
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 池永玄太郎 | CTB | 神戸スティーラーズ | 8月1日 |
加入 | 金秀隆 | WTB/FB | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 8月1日 |
加入 | 酒木凜平 | HO | 神戸スティーラーズ | 8月1日 |
加入 | 原渕修人 | PR | 摂南大学 | 2月1日 |
加入 | ヴェア・タモエフォラウ | PR | 京都産業大学 | 2月1日 |
加入 | 尹礼温 | LO/FL/NO.8 | 帝京大学 | 2月1日 |
加入 | 亀井茜風 | LO | 明治大学 | 2月1日 |
加入 | アフ・オフィナ | FL/NO.8 | 東海大学 | 2月1日 |
加入 | 池戸将太郎 | SH/SO/FB | 明治大学 | 2月1日 |
加入 | 石岡玲英 | WTB/FB | 法政大学 | 2月1日 |
加入 | ステファーナス・ドゥトイ | UTB | 流通経済大学 | 2月1日 |
退団 | 梶川喬介 | LO | 不明 | 5月31日 |
退団 | 李聖彰 | FL | 不明 | 5月31日 |
退団 | 金寛泰 | PR/HO | 不明 | 5月31日 |
退団 | 松岡久善 | WTB | 不明 | 5月31日 |
退団 | 中尾隼太 | SO | 三重ホンダヒート | 5月31日 |
退団 | 藤野佑磨 | PR | 不明 | 5月31日 |
退団 | 宮上廉 | WTB | 不明 | 5月31日 |
退団 | ニコラス・マクカラン | CTB | トヨタヴェルブリッツ | 5月31日 |
退団 | イオセファツ・マレコ | FL | ルリーロ福岡 | 5月31日 |
埼玉パナソニックワイルドナイツ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | ヴィリアミ・アフ・カイポウリ | No.8/FL | 三重ホンダヒート | 6月10日 |
加入 | ジョシュア・ノーラ | WTB | 三重ホンダヒート | 6月10日 |
加入 | タニエラ・ヴェア | PR/FL/No.8 | 東洋大学 | 1月22日 |
加入 | シュモック・オライオン | FL | 慶應義塾大学 | 1月22日 |
加入 | 延原秀飛 | No.8 | 帝京大学 | 1月22日 |
加入 | 谷山隼大 | No.8/CTB | 筑波大学 | 1月22日 |
加入 | 萩原周 | SH | 明治大学 | 1月22日 |
加入 | 谷口宜顕 | FB/WTB | 東海大学 | 1月22日 |
退団 | マーク アボット | LO | 三重ホンダヒート | 5月31日 |
退団 | スリアシ トル | PR | 未定 | 5月31日 |
退団 | 松田力也 | SO/CTB/FB | トヨタヴェルブリッツ | 5月31日 |
退団 | 内田啓介 | SH | 引退 | 5月31日 |
退団 | 谷昌樹 | FL/No.8 | 未定 | 5月31日 |
退団 | 堀江翔太 | HO | 引退 | 5月31日 |
【PR】ぴあ株式会社
日本代表チケット発売中!
後払いもOK
チケットぴあ
東京サントリーサンゴリアス
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | アレックス・マフィ | HO | レベルズ | 6月19日 |
加入 | ロックラン・オズボーン | LO | スカイアクティブ広島 | 6月19日 |
加入 | 福田健太 | SH | トヨタヴェルブリッツ | 6月19日 |
加入 | シオネ・タプオシ | BK | 神戸スティーラーズ | 6月19日 |
加入 | ピエリッチ・シーバート | FL/NO.8 | 立正大学 | 4月17日 |
加入 | 山本敦輝 | PR | 同志社大学 | 1月15日 |
退団 | 雲山弘貴 | FB | 引退 | 7月26日 |
退団 | ガレス・アンスコム | SO/FB | 不明 | 6月19日 |
退団 | メフィ・トゥポウ | CTB | 不明 | 5月31日 |
退団 | ニコラス ・サンチェス | SO | 不明 | 5月31日 |
退団 | 齋藤直人 | SH | トゥールーズ | 5月31日 |
退団 | ツイ・ヘンドリック | FL/NO.8 | 浦安D-Rocks | 5月31日 |
退団 | 辻雄康 | LO | 引退 | 5月31日 |
退団 | フェインガ・ファカイ | PR | 三重ホンダヒート | 5月31日 |
横浜キヤノンイーグルス
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | ブレンダン・オーウェン | WTB/FB | バース | 8月9日 |
加入 | コルマック・ダリー | LO | レッズ | 8月9日 |
加入 | ゴールディング光士 | PR | ボンド大学 | 8月9日 |
加入 | ビリー・ハーモン | FL/NO8 | ハイランダーズ | 7月17日 |
加入 | トム・ジェフリーズ | LO | レッドハリケーンズ大阪 | 7月17日 |
加入 | 南友紀 | PR | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 6月24日 |
加入 | 古川聖人 | FL/NO8 | トヨタヴェルブリッツ | 6月24日 |
加入 | ローハン・ヤンセ・ファンレンズバーグ | CTB | セール・シャークス | 2月13日 |
加入 | 平石颯 | HO | 筑波大学 | 1月19日 |
加入 | 武藤ゆらぎ | SO | 東海大学 | 1月19日 |
退団 | ローハンヤン・セファンレンズバーグ | CTB | 未定 | 6月1日 |
退団 | ルテル・ラウララ | UBK | 浦安D-Rocks | 6月1日 |
退団 | イノケ・ブルア | WTB/FB | 未定 | 6月1日 |
退団 | 喜連航平 | SO | 未定 | 6月1日 |
退団 | ミッチェル・ブラウン | LO/FL/NO8 | 未定 | 6月1日 |
退団 | マックス・ダグラス | LO | 未定 | 6月1日 |
退団 | 藥師寺晃 | WTB/FB | 引退 | 6月1日 |
退団 | 津嘉山廉人 | PR | 未定 | 6月1日 |
退団 | ソセフォ・ファカタバ | FL/NO8 | 未定 | 6月1日 |
退団 | 安昌豪 | PR | 未定 | 6月1日 |
退団 | コーバス・ファンダイク | LO/FL/NO8 | 引退 | 6月1日 |
退団 | エスピー・マレー | WTB/FB | 未定 | 6月1日 |
退団 | 中川和真 | WTB/FB | 引退 | 6月1日 |
コベルコ神戸スティーラーズ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | ソセフォ・ファカタヴァ | FL/NO8/LO | 横浜キヤノンイーグルス | 8月5日 |
加入 | イノケ・ブルア | WTB/CTB | 横浜キヤノンイーグルス | 8月5日 |
加入 | ジョージ・ターナー | HO | グラスゴー | 6月11日 |
加入 | タリロトゥ・ファカトゥロロ | CTB/WTB | 花園大学 | 3月29日 |
加入 | 森脇光 | PR | 流通経済大学 | 1月18日 |
加入 | 伊藤大祐 | SO/FB | 早稲田大学 | 1月18日 |
加入 | 船曳涼太 | WTB/FB | 京都産業大学 | 1月18日 |
退団 | 五十嵐優 | PR | 不明 | 5月10日 |
退団 | 山田生真 | HO | 三重ホンダヒート | 5月10日 |
退団 | 酒木凜平 | HO | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5月10日 |
退団 | 張碩煥 | LO | 不明 | 5月10日 |
退団 | 井上遼 | FL | 不明 | 5月10日 |
退団 | アーディ・サベア | No.8 | 不明 | 5月10日 |
退団 | 清水麻貴 | SH | 不明 | 5月10日 |
退団 | 池永玄太郎 | CTB | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5月10日 |
退団 | 中孝祐 | WTB | 不明 | 5月10日 |
退団 | シオネ・タプオシ | | 不明 | 5月10日 |
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | メルヴェ・オリヴィエ | LO/FL | ブルズ | 9月26日 |
加入 | ブリン・ホール | SH | 静岡ブルーレヴズ | 9月26日 |
加入 | ツヨシ・ジニングス | WTB | Kaiviti Silktails | 6月18日 |
加入 | オリー・ストーンハム | FL / NO.8 | サラセンズ | 6月17日 |
加入 | 江良颯 | HO | 帝京大学 | 1月16日 |
加入 | 為房慶次朗 | PR | 明治大学 | 1月16日 |
加入 | 廣瀬雄也 | CTB | 明治大学 | 1月16日 |
加入 | 梁川賢吉 | LO/FL | 筑波大学 | 1月16日 |
加入 | 山田響 | SH/SO/WTB/FB | 慶應義塾大学 | 1月16日 |
加入 | イジー・ソード | PR | 拓殖大学 | 1月5日 |
退団 | ヘルウヴェ | LO | 浦安D-Rocks | 5月9日 |
退団 | 杉本博昭 | HO | 引退 | 4月24日 |
退団 | 千葉雄太 | NO.8 | 不明 | 4月24日 |
退団 | 近藤英人 | WTB | 引退 | 4月24日 |
退団 | 永富晨太郎 | CTB | 不明 | 4月24日 |
退団 | 金秀隆 | WTB | 不明 | 4月24日 |
退団 | 岡山仙治 | FL | 不明 | 4月24日 |
退団 | オトジョシュア輝恵 | LO | 不明 | 4月24日 |
退団 | 侭田洋翔 | SO | 不明 | 4月24日 |
退団 | トニー・ハント | FL | 三重ホンダヒート | 4月24日 |
退団 | JD・シカリング | LO | 不明 | 4月24日 |
退団 | デイン・コールズ | HO | 引退 | 4月24日 |
退団 | 大嶌一平 | SH | ヤクルトレビンズ | 4月24日 |
退団 | フリッツ・タバナ | LO/FL | 不明 | 1月9日 |
トヨタヴェルブリッツ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | リッチー・グレイ | LO | グラスゴー | 10月15日 |
加入 | 田中ダウリン ジョウナス | HO | ウェーバリー | 10月15日 |
加入 | 松田力也 | SO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 7月10日 |
加入 | ニコラス・マクカラン | CTB | 東芝ブレイブルーパス東京 | 7月1日 |
加入 | マット・マクガーン | SO/FB | リコーブラックラムズ東京 | 7月1日 |
加入 | サミュエル・マタアファ | PR | 不明 | 7月1日 |
加入 | ジョセフ・マヌ | CTB/WTB/FB | シドニー・ルースターズ | 4月16日 |
加入 | 奥井章仁 | FL | 帝京大学 | 1月23日 |
加入 | 川﨑太雅 | PR | 早稲田大学 | 1月23日 |
加入 | 西野拓真 | PR | 帝京大学 | 1月23日 |
加入 | 福澤慎太郎 | HO | 慶應義塾大学 | 1月23日 |
加入 | 三木皓正 | FL | 京都産業大学 | 1月23日 |
加入 | 村田陣悟 | FL | 早稲田大学 | 1月23日 |
退団 | トム・ロビンソン | LO | 引退 | 10月7日 |
退団 | 彦坂匡克 | WTB | 不明 | 5月6日 |
退団 | 竹井勇二 | PR | 不明 | 5月6日 |
退団 | 古川満 | HO | 不明 | 5月6日 |
退団 | 福田健太 | SH | 東京サントリーサンゴリアス | 5月6日 |
退団 | 古川聖人 | FL | 横浜キヤノンイーグルス | 5月6日 |
退団 | チャーリー・ローレンス | CTB | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5月6日 |
退団 | 西村龍馬 | LO | 不明 | 5月6日 |
退団 | 延山敏和 | HO | 不明 | 5月6日 |
退団 | 丸山凜太朗 | SO | 花園近鉄ライナーズ | 5月6日 |
退団 | ボーデン・バレット | SO | 不明 | 5月6日 |
静岡ブルーレヴズ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | シアレ・マヒナ | PR/HO | サニーバンク | 7月3日 |
加入 | ジャスティン・サングスター | LO | ハリケーンズ | 7月3日 |
加入 | シモン・ミラー | FL/LO | シャークス | 7月3日 |
加入 | ジャック・ティム | CTB/WTB | ハイランダーズ | 7月3日 |
加入 | 加藤大冴 | SH | ウェストレイクボーイズハイスクール | 3月6日 |
加入 | ヴェティ・トゥポウ | LO | 摂南大学 | 2月13日 |
加入 | 中山律希 | PR | 明治大学 | 1月16日 |
加入 | 作田駿介 | HO | 流通経済大学 | 1月16日 |
加入 | ショーン・ヴェーテ | PR | IPU・環太平洋大学 | 1月16日 |
加入 | 北村瞬太郎 | SH | 立命館大学 | 1月16日 |
加入 | 岡﨑颯馬 | CTB | 早稲田大学 | 1月16日 |
加入 | 杉本海斗 | WTB | 東洋大学 | 1月16日 |
退団 | 泓城蓮 | PR | 引退 | 7月31日 |
退団 | 矢富勇毅 | SH | 引退 | 5月13日 |
退団 | 伊東力 | WTB | 引退 | 5月13日 |
退団 | 吉沢文洋 | SH | 引退 | 5月13日 |
退団 | 吉良友嘉 | WTB | 不明 | 5月13日 |
退団 | 鹿尾貫太 | CTB | 不明 | 5月13日 |
退団 | 岡本慎太郎 | PR | 近鉄花園ライナーズ | 5月13日 |
退団 | 高橋在人 | FL | 不明 | 5月13日 |
退団 | キーガン・ファリア | WTB | NECグリーンロケッツ東葛 | 5月13日 |
退団 | 畠澤諭 | LO | 不明 | 5月13日 |
退団 | ブリン・ホール | SH | 不明 | 5月13日 |
退団 | ジョニー・ファアウリ | CTB | 三重ホンダヒート | 5月13日 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 安昌豪 | PR | 明治大学 | 6月26日 |
加入 | 津嘉山廉人 | PR | 流通経済大学 | 6月26日 |
加入 | 李承爀 | HO | 帝京大学 | 6月26日 |
加入 | チャーリー・ローレンス | CTB | トヨタヴェルブリッツ | 6月19日 |
加入 | 松本光貴 | LO/NO.8 | 明治大学 | 3月12日 |
加入 | マット・モールズ | HO | サンディエゴ | 2月13日 |
加入 | 佐川奨茉 | NO.8 | 日本大学 | 2月20日 |
加入 | 吉本匠希 | FB | 立命館大学 | 1月16日 |
退団 | 相原汰郎 | PR | 不明 | 5月3日 |
退団 | 小木曽晃大 | PR | 不明 | 5月3日 |
退団 | マット・モールズ | HO | 不明 | 5月3日 |
退団 | 中村篤郎 | HO | 不明 | 5月3日 |
退団 | 相良隆太 | HO | 不明 | 5月3日 |
退団 | 徳田亮真 | LO | 不明 | 5月3日 |
退団 | 田中伸弥 | FL | 不明 | 5月3日 |
退団 | 高橋太一 | SH | 不明 | 5月3日 |
退団 | マット・トゥームア | SO/CTB | 不明 | 5月3日 |
退団 | フィシプナ・トゥイアキ | CTB | セコムラガッツ | 5月3日 |
退団 | 落合知之 | WTB/FB | 不明 | 5月3日 |
退団 | 韓尊文 | FB/WTB | 不明 | 5月3日 |
退団 | ヘンリーブラッキン | UTB | 不明 | 5月3日 |
リコーブラックラムズ東京
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | リアム・ギル | FL | 浦安D-Rocks | 8月5日 |
加入 | TJ・ペレナラ | SH | ハリケーンズ | 8月2日 |
加入 | 津村大志 | PR | 帝京大学 | 1月26日 |
加入 | サミュエラ・ワカヴァカ | PR | 朝日大学 | 1月26日 |
加入 | 山本嶺二郎 | LO | 明治大学 | 1月26日 |
加入 | 稲葉聖馬 | SH | 大東文化大学 | 1月26日 |
加入 | 伊藤耕太郎 | SO | 明治大学 | 1月26日 |
加入 | ペニエリジュニアラトゥ | CTB | 大東文化大学 | 1月26日 |
加入 | 高本とむ | WTB | 帝京大学 | 1月26日 |
退団 | 中村正寿 | SH | 引退 | 5月31日 |
退団 | 眞壁貴男 | PR | 引退 | 5月31日 |
退団 | 小池一宏 | HO | 三重ホンダヒート | 5月31日 |
退団 | 中澤健宏 | FB | 引退 | 5月31日 |
退団 | マット・マッガーン | FB | 不明 | 5月31日 |
退団 | ハドレー・パークス | CTB | 不明 | 5月31日 |
三重ホンダヒート
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 小池一宏 | HO | リコーブラックラムズ東京 | 6月17日 |
加入 | 山田生真 | HO/FL | コベルコ神戸スティーラーズ | 6月17日 |
加入 | マーク・アボット | LO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 6月17日 |
加入 | 西村龍馬 | LO | トヨタヴェルブリッツ | 6月17日 |
加入 | ヤンコ・スワナポール | LO | ブルズ | 6月17日 |
加入 | トニー・ハント | FL/No.8 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 6月17日 |
加入 | ツポウ・テビタ | FL/No.8 | 近鉄花園ライナーズ | 6月17日 |
加入 | タリフォロフォラ・タンギパ | No.8 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 6月17日 |
加入 | フェインガ・ファカイ | No.8/PR | 東京サントリーサンゴリアス | 6月17日 |
加入 | マヌ・ヴニポラ | SO/FB | サラセンズ | 6月17日 |
加入 | 中尾隼太 | SO | 東芝ブレイブルーパス東京 | 6月17日 |
加入 | ジョニー・ファアウリ | CTB | 静岡ブルーレヴズ | 6月17日 |
加入 | ラリー・スルンガ | WTB/CTB | 浦安D-Rocks | 6月17日 |
加入 | レメキ・ロマノラヴァ | UTB | NECグリーンロケッツ東葛 | 6月17日 |
加入 | マナセ・ハビリ | CTB | 天理大学 | 3月4日 |
加入 | 平井建多 | PR | 九州共立大学 | 2月1日 |
加入 | 笠掛優 | LO | 東洋大学 | 2月1日 |
加入 | 北條拓郎 | SH | 天理大学 | 2月1日 |
加入 | 宮坂航生 | SH | 専修大学 | 2月1日 |
加入 | 岡野喬吾 | CTB | 同志社大学 | 2月1日 |
退団 | 日比野壮大 | PR | 不明 | 5月29日 |
退団 | 金井健雄 | HO | 不明 | 5月29日 |
退団 | 李承爀 | HO | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5月29日 |
退団 | 土井暉仁 | LO | 不明 | 5月29日 |
退団 | ヴィリアミ・ヴリ | LO | 不明 | 5月29日 |
退団 | テトゥヒ・ロバーツ | LO/FL/No.8 | 不明 | 5月29日 |
退団 | 近藤雅喜 | FL/LO | 引退 | 5月29日 |
退団 | 辻惇朗 | FL | 不明 | 5月29日 |
退団 | ヘイデン・ベッドウェル-カーティス | FL/No.8 | 不明 | 5月29日 |
退団 | ヴィリアミ・アフ・カイポウリ | No.8/FL | 不明 | 5月29日 |
退団 | ジャスティン・ダウニー | No.8/FL | 不明 | 5月29日 |
退団 | トコキオソシセニ | No.8/LO/FL | 不明 | 5月29日 |
退団 | 伊藤玖祥 | SH | 不明 | 5月29日 |
退団 | 小畑拓也 | SH | 不明 | 5月29日 |
退団 | 朴成基 | SO | 不明 | 5月29日 |
退団 | ミッチェル・ハント | SO/FB | 不明 | 5月29日 |
退団 | クリントン・ノックス | CTB | 不明 | 5月29日 |
退団 | 重一生 | CTB/WTB/FB | ルリーロ福岡 | 5月29日 |
退団 | 河野孝太郎 | WTB | 不明 | 5月29日 |
退団 | 山本悠翔 | WTB/FB | 不明 | 5月29日 |
退団 | 渡部寛太 | WTB/FB | 不明 | 5月29日 |
浦安D-Rocks
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 橋本法史 | SH | 日野レッドドルフィンズ | 8月9日 |
加入 | タナ・トゥハカライナ | CTB/WTB | ワイカト | 8月9日 |
加入 | ゼファニア・トゥイノナ | LO | 日野レッドドルフィンズ | 7月1日 |
加入 | ヘル・ウヴェ | LO/FL | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 7月1日 |
加入 | ツイ・ヘンドリック | FL/No.8 | 東京サントリーサンゴリアス | 7月1日 |
加入 | ヤスパー・ヴィーセ | No.8/FL | レスタータイガース | 7月1日 |
加入 | ルテル・ラウララ | UTB | 横浜キヤノンイーグルス | 7月1日 |
退団 | 浅原拓真 | PR | 未定 | 5月27日 |
退団 | 庵奥翔太 | PR | 引退 | 5月27日 |
退団 | 齊藤剣 | PR | 未定 | 5月27日 |
退団 | 三宮累 | PR | 未定 | 5月27日 |
退団 | フランコ・マレー | HO | 帰国 | 5月27日 |
退団 | 三浦嶺 | HO | 引退 | 5月27日 |
退団 | リーヴァイ・ダグラス | LO | 未定 | 5月27日 |
退団 | リアム・ギル | FL | リコーブラックラムズ東京 | 5月27日 |
退団 | タイラー・ポール | No.8 | 移籍 | 5月27日 |
退団 | カール・キーン | SH | 帰国 | 5月27日 |
退団 | ティアン・メイヤー | SH | 帰国 | 5月27日 |
退団 | クリップスヘイデン | SO | 移籍 | 5月27日 |
退団 | 松尾将太郎 | SO | 未定 | 5月27日 |
退団 | 宮原晴輝 | SO | 未定 | 5月27日 |
退団 | 石橋拓也 | CTB | 引退 | 5月27日 |
退団 | 石川貴大 | WTB | 引退 | 5月27日 |
退団 | ラリー・スルンガ | WTB | 移籍 | 5月27日 |
退団 | 髙野祥太 | FB | 引退 | 5月27日 |
DIVISION2
花園近鉄ライナーズ
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | ミッチェル・ブラウン | LO/FL | 横浜キヤノンイーグルス | 8月7日 |
加入 | 雲山弘貴 | FB | 東京サントリーサンゴリアス | 8月7日 |
加入 | 岡本慎太郎 | PR | 静岡ブルーレヴズ | 7月3日 |
加入 | サム・ジェフリーズ | LO | NECグリーンロケッツ東葛 | 7月3日 |
加入 | アキラ・イオアネ | NO.8 | ブルーズ | 7月3日 |
加入 | ウィル・ハリソン | SO | ニューサウスウェールズワラターズ | 7月3日 |
加入 | 丸山凜太朗 | SO | トヨタヴェルブリッツ | 7月3日 |
加入 | ティモ・スフィア | CTB | 北海道バーバリアンズ | 7月3日 |
加入 | 江川剛人 | CTB | 立命館大学 | 1月29日 |
加入 | 石浦大貴 | FL/NO.8 | 明治大学 | 1月29日 |
加入 | アカウオラ・マヌ | WTB/FB | 花園大学 | 1月29日 |
加入 | シミオネ・シュミット | LO | 帝京大学 | 1月29日 |
退団 | 李城鏞 | PR | ヤクルトレビンズ | 5月31日 |
退団 | 牛窪心希 | PR | 不明 | 5月31日 |
退団 | 廣野翔太 | PR/HO | 不明 | 5月31日 |
退団 | ベン・トゥーリス | LO | 不明 | 5月31日 |
退団 | ツポウ・テビタ | FL/NO8 | 三重ホンダヒート | 5月31日 |
退団 | セバスチャン・シアラウ | CTB/SO | 不明 | 5月31日 |
退団 | 金澤春樹 | CTB | 不明 | 5月31日 |
退団 | ジョシュア・ノーラ | WTB | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 5月31日 |
NECグリーンロケッツ東葛
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | リース・パッチェル | SO | ハイランダーズ | 7月17日 |
加入 | キーガン・ファリア | WTB/FB | 静岡ブルーレヴズ | 7月9日 |
加入 | オルビン・レジャー | CTB | 清水建設江東ブルーシャークス | 7月3日 |
加入 | トル・スリアシ | PR | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 6月28日 |
加入 | パリパリ・パーキンソン | - | - | 6月24日 |
加入 | ブレンドン・ネル | LO | 流通経済大学 | 1月18日 |
加入 | 髙井良成 | CTB/WTB | 京都産業大学 | 1月18日 |
加入 | 森山雄太 | FL | 明治大学 | 1月18日 |
加入 | ダアンジャロ・アスイ | FL/No8 | 帝京大学 | 1月18日 |
退団 | レメキ ロマノ ラヴァ | UTB | 未定 | 5月15日 |
退団 | 上田聖 | PR | 未定 | 5月15日 |
退団 | トム・マーシャル | FB | 未定 | 5月15日 |
退団 | ティム・ベネット | CTB | 未定 | 5月15日 |
退団 | 児玉健太郎 | WTB/FB | 未定 | 5月15日 |
退団 | ルーク・ポーター | LO | 未定 | 5月15日 |
退団 | サム・ジェフリーズ | LO | 未定 | 5月15日 |
退団 | 前田土芽 | SO/CTB | 未定 | 5月15日 |
退団 | イシレリ・マヌ | FL/NO8 | 未定 | 5月15日 |
退団 | ティアン・スワネポール | SO | 未定 | 5月15日 |
退団 | 土井貴弘 | PR | 引退 | 5月10日 |
退団 | 細田佳也 | FL/LO | 引退 | 5月10日 |
退団 | 田中史朗 | SH | 引退 | 4月24日 |
豊田自動織機シャトルズ愛知
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | イシレリ・マヌ | FL/NO8/LO | NECグリーンロケッツ東葛 | 7月8日 |
加入 | フリッツ・ヤンケ=タヴァナ | LO | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 7月8日 |
加入 | トム・フローレンス | FL/NO8/LO | ニューオーリンズ・ゴールド | 7月8日 |
加入 | 五十嵐優 | PR | コベルコ神戸スティーラーズ | 7月8日 |
加入 | 松岡大河 | WTB/FB | 京都産業大学 | 2月6日 |
加入 | 鄭兆毅 | FL/LO | 天理大学 | 2月6日 |
加入 | 大山卓真 | HO | 同志社大学 | 2月6日 |
加入 | 平林龍磨 | PR | 白鴎大学 | 2月6日 |
退団 | 清水晶大 | SO/FB | 不明 | 8月9日 |
退団 | ジャック・リーガン | LO/FL | 未定 | 5月31日 |
退団 | タリフォロフォラ・タンギパ | FL/No8 | 未定 | 5月31日 |
退団 | 南友紀 | PR | 移籍 | 5月31日 |
退団 | 村川浩喜 | HO | 未定 | 5月31日 |
退団 | 藤井俊希 | LO/FL | 引退 | 5月31日 |
退団 | 渡邊彪亮 | PR | 未定 | 2月15日 |
レッドハリケーンズ大阪
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 藤野佑磨 | PR | 東芝ブレイブルーパス東京 | 10月1日 |
加入 | エリオット・ストーク | LO | バース | 7月10日 |
加入 | ジャック・オーサリバン | NO8/FL | マンスター | 7月10日 |
加入 | ヘンリー・タエフ | CTB | モアナ・パシフィカ | 7月10日 |
加入 | ジョシュ・マタヴェシ | SO | S愛知 | 4月8日 |
加入 | 山口泰輝 | FB | 帝京大学 | 2月1日 |
加入 | 西川賢哉 | WTB | 明治大学 | 2月1日 |
加入 | 冨岡周 | CTB | 関西学院大学 | 2月1日 |
加入 | 矢野樹 | FL | 福岡大学 | 2月1日 |
加入 | 藤井慎太郎 | LO/FL | 帝京大学 | 2月1日 |
加入 | 福江仙太郎 | LO | 立命館大学 | 2月1日 |
加入 | 吉田敢太 | HO | 大阪体育大学 | 2月1日 |
加入 | 豊永慎之佑 | PR | 関西学院大学 | 2月1日 |
退団 | 高橋理恩ジェイコブ | 特別選手 | 未定 | 5月17日 |
退団 | ジョシュ・マタヴェシ | SO | 未定 | 5月17日 |
退団 | マイケル・ザキア | UB | 未定 | 5月17日 |
退団 | 小泉将 | WTB | 引退 | 5月17日 |
退団 | 金典弘 | SO | 未定 | 5月17日 |
退団 | 光井勇人 | SH | 引退 | 5月17日 |
退団 | ボーク コリン雷神 | No.8 | 未定 | 5月17日 |
退団 | ジョシュ・フェナー | FL | 未定 | 5月17日 |
退団 | 栗原大介 | FL | 引退 | 5月17日 |
退団 | トム・ジェフリーズ | LO | 未定 | 5月17日 |
退団 | シオネ・ヘマロト・アフェムイ | PR | 未定 | 5月17日 |
退団 | 原山光正 | HO | 予定 | 5月17日 |
退団 | ベンジャミン・ソーンダース | CTB | 未定 | 5月17日 |
九州電力キューデンヴォルテクス
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 喜連航平 | SO | 横浜キヤノンイーグルス | 8月30日 |
加入 | 村川浩喜 | HO | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 7月18日 |
加入 | 深田晋平 | SO | 福岡大学 | 4月1日 |
加入 | 竹部力 | PR/LO | 法政大学 | 4月1日 |
加入 | 上杉太郎 | PR | 帝京大学 | 4月1日 |
加入 | スペンサー・ジーンズ | SH | レッズ | 2月29日 |
退団 | 黒木健人 | CTB | 引退 | 6月10日 |
退団 | フィル・バーリー | SO | 引退 | 5月9日 |
退団 | 大塚憂也 | HO | 未定 | 5月9日 |
日本製鉄釜石シーウェイブス
種別 | 選手名 | ポジション | 所属元/移籍先 | 日付 |
加入 | 上田聖 | PR | グリーンロケッツ東葛 | 8月2日 |
加入 | 畠澤諭 | LO | 静岡ブルーレヴズ | 7月12日 |
加入 | アンガス・フレッチャー | FL/No8 | タスマン代表 | 7月12日 |
加入 | ミッチェル・ハント | SO | 三重ホンダヒート | 7月12日 |
加入 | 川上剛右 | WTB | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 7月12日 |
加入 | 西林勇登 | HO | 大東文化大学 | 4月1日 |
加入 | 今大輝 | FB | 山梨学院大学 | 1月23日 |
加入 | 高居海靖 | CTB/SO | 専修大学 | 1月23日 |
加入 | 鈴木雄海 | LO/FL | 大東文化大学 | 1月23日 |
加入 | 髙橋璃玖 | PR | 國學院大学 | 1月23日 |
加入 | 松山青 | PR | 大東文化大学 | 1月23日 |
退団 | 及川智孔 | PR | 不明 | 9月19日 |
退団 | 吹越大清 | WTB | 未定 | 5月28日 |
退団 | ジョシュア・スタンダー | SO | 未定 | 5月28日 |
退団 | 美﨑正次 | FL | 未定 | 5月28日 |
退団 | 高橋聡太郎 | LO | 未定 | 5月28日 |
退団 | セルジオ・モレイラ | LO/FL | 未定 | 5月28日 |
退団 | フリン・イェーツ | PR | 未定 | 5月28日 |
退団 | 郷雄貴 | HO | 未定 | 5月28日 |
