チーム別平均観客数
位 | チーム名 | 1試合平均(人) |
1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 10,855 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 10,313 |
3 | トヨタヴェルブリッツ | 9,186 |
4 | 東京サンゴリアス | 9,176 |
5 | 横浜キヤノンイーグルス | 9,149 |
6 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 7,578 |
7 | コベルコ神戸スティーラーズ | 7,397 |
8 | ブラックラムズ東京 | 6,667 |
9 | 静岡ブルーレヴズ | 6,392 |
10 | 浦安D-Rocks | 6,342 |
11 | 三重ホンダヒート | 5,988 |
12 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 5,855 |
13 | レッドハリケーンズ大阪 | 4,329 |
14 | グリーンロケッツ東葛 | 3,510 |
15 | 花園近鉄ライナーズ | 3,473 |
16 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 2,332 |
17 | 日野レッドドルフィンズ | 2,233 |
18 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 2,182 |
19 | 清水建設江東ブルーシャークス | 2,109 |
20 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 1,942 |
21 | スカイアクティブズ広島 | 1,847 |
22 | 中国電力レッドレグリオンズ | 1,207 |
23 | ヤクルトレビンズ戸田 | 1,038 |
24 | 狭山セコムラガッツ | 951 |
25 | ルリーロ福岡 | 946 |
26 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 767 |
※レギュラーシーズンの数字を集計、PO・入れ替え戦は除く
※ホスト/ビジターゲームの区別なし
位 | チーム名 | 1試合平均(人) |
1 | 東京サンゴリアス | 13,399 |
2 | トヨタヴェルブリッツ | 12,986 |
3 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 11,524 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 10,339 |
5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 9,984 |
6 | 埼玉ワイルドナイツ | 9,280 |
7 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 8,148 |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 6,910 |
9 | ブラックラムズ東京 | 6,874 |
10 | 花園近鉄ライナーズ | 6,160 |
11 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 6,009 |
12 | 三重ホンダヒート | 5,534 |
13 | レッドハリケーンズ大阪 | 4,516 |
14 | グリーンロケッツ東葛 | 3,650 |
15 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 3,118 |
16 | 浦安D-Rocks | 3,008 |
17 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 2,622 |
18 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2,619 |
19 | スカイアクティブズ広島 | 2,117 |
20 | 日野レッドドルフィンズ | 1,426 |
21 | 中国電力レッドレグリオンズ | 1,398 |
22 | 清水建設江東ブルーシャークス | 1,266 |
23 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 1,064 |
※レギュラーシーズンの数字を集計、PO・入れ替え戦は除く
※ホスト/ビジターゲームの区別なし
位 | チーム名 | 1試合平均(人) |
1 | 東京サンゴリアス | 8,189 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 7,940 |
3 | トヨタヴェルブリッツ | 7,169 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 6,619 |
5 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5,619 |
6 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 5,430 |
7 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 5,254 |
8 | ブラックラムズ東京 | 5,148 |
9 | 静岡ブルーレヴズ | 5,115 |
10 | 花園近鉄ライナーズ | 4,728 |
11 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 4,288 |
12 | グリーンロケッツ東葛 | 3,428 |
13 | 浦安D-Rocks | 2,081 |
14 | 三重ホンダヒート | 1,964 |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 1,858 |
16 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 1,716 |
17 | 日野レッドドルフィンズ | 1,698 |
18 | 釜石シーウェイブス | 1,667 |
19 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 1,603 |
20 | スカイアクティブズ広島 | 1,378 |
21 | 清水建設江東ブルーシャークス | 1,367 |
22 | 中国電力レッドレグリオンズ | 1,144 |
23 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 1,088 |
※レギュラーシーズンの数字を集計、PO・入れ替え戦は除く
※ホスト/ビジターゲームの区別なし
位 | チーム名 | 1試合平均(人) |
1 | 東京サンゴリアス | 6,180 |
2 | 埼玉ワイルドナイツ | 5,169 |
3 | コベルコ神戸スティーラーズ | 5,141 |
4 | 横浜キヤノンイーグルス | 4,817 |
5 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 4,420 |
6 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 4,187 |
7 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | 3,758 |
8 | ブラックラムズ東京 | 3,715 |
9 | トヨタヴェルブリッツ | 3,517 |
10 | 静岡ブルーレヴズ | 3,116 |
11 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 3,093 |
12 | グリーンロケッツ東葛 | 2,815 |
13 | 花園近鉄ライナーズ | 2,248 |
14 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1,914 |
15 | 日野レッドドルフィンズ | 1,680 |
16 | 釜石シーウェイブス | 1,358 |
17 | 三重ホンダヒート | 1,178 |
18 | 宗像サニックスブルース | 1,028 |
19 | スカイアクティブズ広島 | 957 |
20 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 945 |
21 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 884 |
22 | 清水建設江東ブルーシャークス | 863 |
23 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 528 |
24 | 中国電力レッドレグリオンズ | 453 |
DIV別平均観客数
| 2024-25シーズン | 2023-24シーズン | 2022-23シーズン | 2022シーズン |
DIV1 | 7,908 | 8,929 | 5,744 | 4,213 |
DIV2 | 2,764 | 3,256 | 1,741 | 1,562 |
DIV3 | 1,126 | 1,456 | 1,437 | 783 |
※レギュラーシーズンの数字を集計、PO・入れ替え戦は除く
オススメ記事
-
1
-
フリーアナウンサーとして活動しながら、「ラグビーカフェ」のインタビュアー兼編集記者として、リーグワンを精力取材。有働文子さんが見つめる“イケメン選手”とは?をテーマに寄稿いただいた。 NTTジャパンラ ...
-
2
-
冬の花園、過去5大会で3度の全国優勝。高校ラグビー界で"東のヨコヅナ"という異名を持つ東日本屈指の強豪校、桐蔭学園の勢いが止まらない。「名将論。」第2回のゲストは、コーチ時代も含め約30年に渡って同校 ...
-
3
-
リーグワンDIVISION1~3全チームの新加入・退団選手をまとめている。 新加入選手、退団選手ともに2024年中にリリースがあった選手名を記載している。2024-25シーズンからの新規参入チーム、ル ...
-〇〇を読む, データを読む
-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25, リーグワン, 観客数