日本ラグビーの最高峰「リーグワン」4シーズン目となる、2024-25シーズンが12月21日開幕、翌年6月1日のプレーオフ決勝で幕を閉じる。全試合の日程・結果・TV放送(地上波含む)をまとめている。
※ページは随時更新
DIVISION1 日程・結果・TV放送
昨シーズン、日テレ、東京MX、TVKなどで放送があった。また、一部試合はリーグワン公式の無料配信があった。
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 | 衛星放送 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月21日(土) 12:10 | 三重H-BR東京 | 三重(鈴鹿) | 三重テレビ | イッツコム/JSPO |
1 | 12月21日(土) 14:00 | 静岡BR-神戸S | ヤマハ(静岡) | JSPO |
|
1 | 12月21日(土) 14:30 | 東京SG-埼玉WK | 味スタ(東京) | JSPO |
|
1 | 12月22日(日) 14:30 | S東京ベイ-トヨタV | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
1 | 12月22日(日) 14:30 | 相模原DB-浦安DR | ギオンス(神奈川) | TVK | JSPO |
1 | 12月22日(日) 15:05 | 横浜E-BL東京 | 日産ス(神奈川) | 日テレ(関東) | Hulu/JSPO |
2 | 12月28日(土) 13:00 | BR東京-東京SG | 秩父宮(東京) | TOKYO MX | JSPO |
2 | 12月28日(土) 13:05 | 浦安DR-静岡BR | えがおS(熊本) | 千葉テレビ | JSPO |
2 | 12月28日(土) 14:30 | 埼玉WK-S東京ベイ | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
2 | 12月28日(土) 14:40 | トヨタV-三重H | 長良川(岐阜) | JSPO |
|
2 | 12月29日(日) 13:00 | BL東京-相模原DB | 味スタ(東京) | TOKYO MX | JSPO |
2 | 12月29日(日) 14:30 | 神戸S-横浜E | ノエスタ(兵庫) | JSPO |
|
3 | 1月4日(土) 12:00 | 浦安DR-横浜E | Jスタ(福島) | JSPO |
|
3 | 1月4日(土) 12:00 | 相模原DB-静岡BR | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
3 | 1月4日(土) 13:00 | BR東京-埼玉WK | 駒沢(東京) | JSPO |
|
3 | 1月4日(土) 14:30 | 東京SG-トヨタV | 味スタ(東京) | JSPO |
|
3 | 1月5日(日) 12:00 | 三重H-S東京ベイ | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
3 | 1月5日(日) 13:00 | BL東京-神戸S | 味スタ(東京) | JSPO |
|
4 | 1月11日(土) 12:00 | BL東京-浦安DR | U等々力(神奈川) | JSPO |
|
4 | 1月11日(土) 14:30 | 横浜E-静岡BR | ニッパツ(神奈川) | TVK | JSPO |
4 | 1月11日(土) 14:40 | トヨタV-BR東京 | 長良川(岐阜) | JSPO |
|
4 | 1月12日(日) 14:05 | 東京SG-S東京ベイ | 秩父宮(東京) | BS日テレ/Hulu/JSPO |
|
4 | 1月12日(日) 14:30 | 埼玉WK-三重H | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
4 | 1月12日(日) 14:30 | 相模原DB-神戸S | ギオンス(神奈川) | TVK | JSPO |
5 | 1月18日(土) 12:00 | S東京ベイ-BR東京 | えどりく(東京) | JSPO |
|
5 | 1月18日(土) 13:00 | 静岡BR-BL東京 | ヤマハ(静岡) | JSPO |
|
5 | 1月18日(土) 14:10 | 横浜E-相模原DB | ニッパツ(神奈川) | TVK | JCOM/JSPO |
5 | 1月19日(日) 12:05 | 神戸S-浦安DR | ノエスタ(兵庫) | JSPO |
|
5 | 1月19日(日) 12:10 | 三重H-東京SG | 鈴鹿(三重) | 三重テレビ | JSPO |
5 | 1月19日(日) 14:30 | トヨタV-埼玉WK | ミクスタ(福岡) | JSPO |
|
6 | 2月1日(土) 12:00 | 神戸S-BR東京 | ユニバ(兵庫) | JSPO |
|
6 | 2月1日(土) 14:00 | 静岡BR-東京SG | ヤマハ(静岡) | JSPO |
|
6 | 2月1日(土) 14:30 | 埼玉WK-浦安DR | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
6 | 2月1日(土) 14:30 | 相模原DB-S東京ベイ | ギオンス(神奈川) | JSPO |
|
6 | 2月1日(土) 14:30 | トヨタV-横浜E | 豊田ス(愛知) | JSPO |
|
6 | 2月2日(日) 12:10 | 三重H-BL東京 | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
7 | 2月8日(土) 未定 | 浦安DR-三重H | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
7 | 2月8日(土) 未定 | 横浜E-S東京ベイ | ニッパツ(神奈川) | JSPO |
|
7 | 2月8日(土) 未定 | 神戸S-東京SG | ユニバ(兵庫) | JSPO |
|
7 | 2月9日(日) 未定 | 埼玉WK-BL東京 | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
7 | 2月9日(日) 未定 | 相模原DB-トヨタV | ギオンス(神奈川) | JSPO |
|
7 | 2月8日 or9日 未定 | BR東京-静岡BR | 未定(未定) | JSPO |
|
8 | 2月15日(土) 未定 | S東京ベイ-神戸S | えどりく(東京) | JSPO |
|
8 | 2月15日(土) 未定 | BL東京-東京SG | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
8 | 2月15日(土) 未定 | トヨタV-静岡BR | 長良川(岐阜) | JSPO |
|
8 | 2月15日(土) 未定 | BR東京-浦安DR | 夢の島(東京) | JSPO |
|
8 | 2月16日(日) 未定 | 横浜E-埼玉WK | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
8 | 2月16日(日) 未定 | 三重H-相模原DB | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
9 | 2月22日(土) 未定 | BR東京-BL東京 | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
9 | 2月22日(土) 未定 | S東京ベイ-静岡BR | えどりく(東京) | JSPO |
|
9 | 2月22日(土) 未定 | 神戸S-トヨタV | 花園(大阪) | JSPO |
|
9 | 2月22日(土) 未定 | 埼玉WK-相模原DB | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
9 | 2月23日(日) 未定 | 三重H-横浜E | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
9 | 2月22日 or23日 未定 | 東京SG-浦安DR | 未定(未定) | JSPO |
|
10 | 3月1日(土) 未定 | BL東京-S東京ベイ | 白波スタ(鹿児島) | JSPO |
|
10 | 3月1日(土) 未定 | 相模原DB-BR東京 | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
10 | 3月1日(土) 未定 | 浦安DR-トヨタV | Jスタ(福島) | JSPO |
|
10 | 3月2日(日) 未定 | 埼玉WK-神戸S | 熊谷(埼玉) | JSPO |
|
10 | 3月2日(日) 未定 | 東京SG-横浜E | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
10 | 3月2日(日) 未定 | 静岡BR-三重H | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
11 | 3月14日(金)未定 | 浦安DR-S東京ベイ | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
11 | 3月15日(土) 未定 | 横浜E-BR東京 | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
11 | 3月15日(土) 未定 | 静岡BR-埼玉WK | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
11 | 3月15日(土) 未定 | 神戸S-三重H | ユニバ(兵庫) | JSPO |
|
11 | 3月15日(土) 未定 | トヨタV-BL東京 | 豊田ス(愛知) | JSPO |
|
11 | 3月16日(日) 未定 | 相模原DB-東京SG | たけびし(京都) | JSPO |
|
12 | 3月22日(土) 未定 | BL東京-埼玉WK | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
12 | 3月22日(土) 未定 | S東京ベイ-横浜E | えどりく(東京) | JSPO |
|
12 | 3月22日(土) 未定 | 静岡BR-BR東京 | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
12 | 3月22日(土) 未定 | 三重H-浦安DR | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
12 | 3月23日(日) 未定 | 東京SG-神戸S | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
12 | 3月22日or 23日(土or日) 未定 | トヨタV-相模原DB | 未定(未定) | JSPO |
|
13 | 3月29日(土) 未定 | 東京SG-静岡BR | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
13 | 3月29日(土) 未定 | S東京ベイ-相模原DB | えどりく(東京) | JSPO |
|
13 | 3月29日(土) 未定 | 浦安DR-埼玉WK | 未定(未定) | JSPO |
|
13 | 3月30日(日) 未定 | BL東京-三重H | プレド(北海道) | JSPO |
|
13 | 3月30日(日) 未定 | BR東京-神戸S | 秩父宮(東京) | JSPO |
|
13 | 3月30日(日) 未定 | 横浜E-トヨタV | レゾド(大分) | JSPO |
|
14 | 4月5日(土) 未定 | 埼玉WK-トヨタV | 埼玉県内(埼玉) | JSPO |
|
14 | 4月5日(土) 未定 | 横浜E-浦安DR | 東京都内(東京) | JSPO |
|
14 | 4月5日(土) 未定 | 静岡BR-相模原DB | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
14 | 4月5日(土) 未定 | 東京SG-三重H | 未定(未定) | JSPO |
|
14 | 4月6日(日) 未定 | BR東京-S東京ベイ | 東京都内(東京) | JSPO |
|
14 | 4月6日(日) 未定 | 神戸S-BL東京 | ユニバ(兵庫) | JSPO |
|
15 | 4月11日(金)未定 | 三重H-埼玉WK | 未定(未定) | JSPO |
|
15 | 4月12日(土) 未定 | 相模原DB-横浜E | かきどまり(長崎) | JSPO |
|
15 | 4月12日(土) 未定 | BL東京-静岡BR | 東京都内(東京) | JSPO |
|
15 | 4月13日(日) 未定 | S東京ベイ-東京SG | 未定(未定) | JSPO |
|
15 | 4月12日 or13日 未定 | 浦安DR-神戸S | 未定(未定) | JSPO |
|
15 | 4月12日 or13日 未定 | BR東京-トヨタV | 未定(未定) | JSPO |
|
16 | 4月25日(金)未定 | 浦安DR-BL東京 | 東京都内(東京) | JSPO |
|
16 | 4月26日(土) 未定 | 埼玉WK-BR東京 | 埼玉県内(埼玉) | JSPO |
|
16 | 4月26日(土) 未定 | S東京ベイ-三重H | 東京都内(東京) | JSPO |
|
16 | 4月26日(土) 未定 | 神戸S-相模原DB | 未定(未定) | JSPO |
|
16 | 4月27日(日) 未定 | 静岡BR-横浜E | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
16 | 4月26日 or27日 未定 | トヨタV-東京SG | 未定(未定) | JSPO |
|
17 | 5月3日(土) 未定 | S東京ベイ-埼玉WK | 東京都内(東京) | JSPO |
|
17 | 5月2日 or3日 or 未定 | 相模原DB-BL東京 | 未定(未定) | JSPO |
|
17 | 5月2日 or3日 or4日 未定 | 東京SG-BR東京 | 未定(未定) | JSPO |
|
17 | 5月3日(土) 未定 | 静岡BR-浦安DR | 静岡県内(静岡) | JSPO |
|
17 | 5月4日(日) 未定 | 三重H-トヨタV | 鈴鹿(三重) | JSPO |
|
17 | 5月3日 or4日 未定 | 横浜E-神戸S | 未定(未定) | JSPO |
|
18 | 5月9日(金) 未定 | 浦安DR-相模原DB | 東京都内(東京) | JSPO |
|
18 | 5月10日(土) 未定 | 埼玉WK-東京SG | 埼玉県内(埼玉) | JSPO |
|
18 | 5月10日(土) 未定 | 神戸S-静岡BR | 未定(未定) | JSPO |
|
18 | 5月10日(土) 未定 | BL東京-横浜E | 未定(未定) | JSPO |
|
18 | 5月10日(土) 未定 | トヨタV-S東京ベイ | 豊田ス(愛知) | JSPO |
|
18 | 5月11日(日) 未定 | BR東京-三重H | 未定(未定) | JSPO |
|
PO1 | 5月17日(土) 未定 | D1 4位-D1 5位 | 未定(未定) | JSPO |
|
PO1 | 5月18日(日) 未定 | D1 3位-D1 6位 | 未定(未定) | JSPO |
|
PO1 | 5月24日(土) 未定 | D1 1位-準々決① 勝者 | 未定(未定) | JSPO |
|
PO1 | 5月25日(日) 未定 | D1 2位-準々決② 勝者 | 未定(未定) | JSPO |
|
PO2 | 5月31日(土) 未定 | 準決① 敗者-準決② 敗者 | 未定(未定) | JSPO |
|
PO3 | 6月1日(日) 未定 | 準勝① 勝者-準決② 勝者 | 未定(未定) | JSPO |
【PR】株式会社ジェイ・スポーツ
DIVISION3もカバー
リーグワンを全試合放送!
DIVISION2 日程・結果・TV放送
昨シーズンは、数試合が地方ローカル局で放送された。また、一部試合はリーグワン公式の無料配信があった。今シーズンは1節の花園近鉄ライナーズ対豊田自動織機シャトルズ愛知戦で、リーグワンではじめて奈良テレビで放送がある。
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 | 衛生放送 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月21日(土)14:30 | 近鉄L-S愛知 | 花園(大阪) | 奈良テレビ | JSPO |
1 | 12月21日(土)14:30 | 九州KV-釜石SW | ベススタ(福岡) | 福岡放送 | JSPO |
1 | 12月22日(日)12:00 | 日野RD-江東BS | 太田市陸(群馬) | - | JSPO |
1 | 12月22日(日)14:30 | RH大阪-GR東葛 | ヤンマーS(大阪) | - | JSPO |
2 | 12月28日(土)13:00 | 釜石SW-GR東葛 | 釜石復興(岩手) | IBC岩手放送 | JSPO |
2 | 12月28日(土)14:30 | 江東BS-九州KV | 夢の島(東京) | - | JSPO |
2 | 12月29日(日)14:30 | S-RH大阪 | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
2 | 1月5日(日)12:00 | 日野RD-近鉄L | えどりく(東京) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)12:00 | 九州KV-S愛知 | ミクスタ(福岡) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)14:30 | 近鉄L-RH大阪 | 花園(大阪) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)14:30 | GR東葛-日野RD | 柏の葉(千葉) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)14:30 | 江東BS-釜石SW | 夢の島(東京) | - | JSPO |
4 | 1月18日(土)12:00 | S愛知-GR東葛 | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
4 | 1月18日(土)13:00 | 日野RD-九州KV | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
4 | 1月18日(土)14:30 | RH大阪-江東BS | ヤンマーS(大阪) | - | JSPO |
5 | 1月25日(土)13:00 | 釜石SW-近鉄L | ハワスタ(福島) | - | JSPO |
5 | 2月1日(土)13:00 | 日野RD-釜石SW | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
5 | 2月2日(日)16:00 | GR東葛-近鉄L | 柏の葉(千葉) | - | JSPO |
5 | 2月8日(土)14:30 | 江東BS-S愛知 | 夢の島(東京) | - | JSPO |
5 | 2月9日(日)14:30 | RH大阪-九州KV | ヤンマーS(大阪) | - | JSPO |
6 | 2月15日(土)未定 | S愛知-釜石SW | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
6 | 2月22日(土)未定 | GR東葛-江東BS | 柏の葉(千葉) | - | JSPO |
6 | 2月22日(土)未定 | RH大阪-日野RD | ヤンマーS(大阪) | - | JSPO |
6 | 2月22日(土)未定 | 九州KV-近鉄L | かきどまり(長崎) | - | JSPO |
7 | 3月1日(土)未定 | GR東葛-九州KV | 柏の葉(千葉) | - | JSPO |
7 | 3月1日(土)未定 | S愛知-日野RD | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
7 | 3月1日(土)未定 | 近鉄L-江東BS | 花園(大阪) | - | JSPO |
8 | 3月8日(土)未定 | 釜石SW-RH大阪 | 釜石復興(岩手) | - | JSPO |
8 | 3月15日(土)未定 | 釜石SW-日野RD | いわスタ(岩手) | - | JSPO |
8 | 3月15日(土)未定 | 江東BS-近鉄L | 夢の島(東京) | - | JSPO |
8 | 3月15日(土)未定 | RH大阪-S愛知 | 長居公園内(大阪) | - | JSPO |
8 | 3月15日(土)未定 | 九州KV-GR東葛 | 博多陸(福岡) | - | JSPO |
9 | 3月22日(土)未定 | S愛知-江東BS | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
9 | 3月22日(土)未定 | 近鉄L-釜石SW | 花園(大阪) | - | JSPO |
9 | 3月23日(日)未定 | 日野RD-GR東葛 | 太田市陸(群馬) | - | JSPO |
9 | 3月23日(日)未定 | 九州KV-RH大阪 | えがおS(熊本) | - | JSPO |
10 | 3月29日(土)未定 | GR東葛-釜石SW | 柏の葉(千葉) | - | JSPO |
10 | 3月29日(土)未定 | 江東BS-RH大阪 | 夢の島(東京) | - | JSPO |
10 | 3月29日(土)未定 | 近鉄L-日野RD | 花園(大阪) | - | JSPO |
10 | 4月5日(土)未定 | S愛知-九州KV | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
11 | 4月12日(土)未定 | 釜石SW-S愛知 | 釜石復興(岩手) | - | JSPO |
11 | 4月11日or12日or13日(金or土or日)未定 | RH大阪-近鉄L | 大阪府内(大阪) | - | JSPO |
11 | 4月11日or12日or13日(金or土or日)未定 | 九州KV-日野RD | 九州圏内 | - | JSPO |
11 | 4月12日or13日(土or日)未定 | 江東BS-GR東葛 | 未定(未定) | - | JSPO |
12 | 4月18日or19日(金or土)未定 | 近鉄L-九州KV | 大阪府内(大阪) | - | JSPO |
12 | 4月20日(日)未定 | 釜石SW-江東BS | 岩手県内(岩手) | - | JSPO |
12 | 4月19日or20日(土or日)未定 | GR東葛-S愛知 | 未定(未定) | - | JSPO |
12 | 4月19日or20日(土or日)未定 | 日野RD-RH大阪 | 未定(未定) | - | JSPO |
13 | 5月2日or3日(金or土)未定 | 近鉄L-GR東葛 | 大阪府内(大阪) | - | JSPO |
13 | 5月2日or3日or4日(金or土or日)未定 | RH大阪-釜石SW | 大阪府内(大阪) | - | JSPO |
13 | 5月3日or4日(土or日)未定 | 九州KV-江東BS | 九州圏内 | - | JSPO |
13 | 5月3日or4日(土or日)未定 | 日野RD-S愛知 | 未定(未定) | - | JSPO |
14 | 5月10日(土)未定 | S愛知-近鉄L | 刈谷(愛知) | - | JSPO |
14 | 5月11日(日)未定 | 釜石SW-九州KV | 岩手県内(岩手) | - | JSPO |
14 | 5月9日or10日or11日(金or土or日)未定 | GR東葛-RH大阪 | 未定(未定) | - | JSPO |
14 | 5月10日or11日(土or日)未定 | 江東BS-日野RD | 未定(未定) | - | JSPO |
DIVISION3 日程・結果・TV放送
昨シーズンは、地上波での放送は確認できなかった。また、一部試合はリーグワン公式の無料配信があった。
節 | 日程 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 | 衛星放送 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月21日(土)13:00 | 中国RG-SA広島 | バルコムS(広島) | - | JSPO |
1 | 12月22日(日)12:00 | L福岡-YL戸田 | 久留米陸(福岡) | - | JSPO |
1 | 12月22日(日)13:00 | 狭山SR-WG昭島 | 足利陸(栃木) | - | JSPO |
2 | 12月28日(土)12:00 | WG昭島-YL戸田 | 荻野(神奈川) | - | JSPO |
2 | 12月29日(日)12:00 | 狭山SR-SA広島 | JITス(山梨) | - | JSPO |
2 | 1月5日(日)13:00 | L福岡-中国RG | 久留米陸(福岡) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)12:00 | 狭山SR-L福岡 | 栃木グ(栃木) | - | JSPO |
3 | 1月11日(土)13:00 | SA広島-WG昭島 | バルコムS(広島) | - | JSPO |
3 | 1月12日(日)12:00 | YL戸田-中国RG | 栃木グ(栃木) | - | JSPO |
4 | 1月19日(日)13:00 | WG昭島-L福岡 | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
4 | 1月19日(日)13:00 | SA広島-YL戸田 | バルコムS(広島) | - | JSPO |
4 | 1月19日(日)13:00 | 中国RG-狭山SR | みらスタ(山口) | - | JSPO |
5 | 1月25日(土)12:00 | L福岡-SA広島 | 久留米陸(福岡) | - | JSPO |
5 | 2月1日(土)12:00 | WG昭島-中国RG | 荻野(神奈川) | - | JSPO |
5 | 2月2日(日)12:00 | YL戸田-狭山SR | 敷島(群馬) | - | JSPO |
6 | 2月15日(土)未定 | 狭山SR-WG昭島 | 足利陸(栃木) | - | JSPO |
6 | 2月15日(土)未定 | SA広島-中国RG | バルコムS(広島) | - | JSPO |
6 | 2月16日(日)未定 | YL戸田-L福岡 | 太田市陸(群馬) | - | JSPO |
7 | 2月22日(土)未定 | WG昭島-SA広島 | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
7 | 2月22日(土)未定 | 中国RG-YL戸田 | バルコムS(広島) | - | JSPO |
7 | 2月23日(日)未定 | L福岡-狭山SR | 久留米陸(福岡) | - | JSPO |
8 | 3月1日(土)未定 | YL戸田-WG昭島 | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
8 | 3月1日(土)未定 | SA広島-狭山SR | 福通Rス(広島) | - | JSPO |
8 | 3月2日(日)未定 | 中国RG-L福岡 | 福通Rス(広島) | - | JSPO |
9 | 3月8日(土)未定 | 狭山SR-中国RG | 足利陸(栃木) | - | JSPO |
9 | 3月8日(土)未定 | YL戸田-SA広島 | えどりく(東京) | - | JSPO |
9 | 3月16日(日)未定 | L福岡-WG昭島 | 久留米陸(福岡) | - | JSPO |
10 | 3月22日(土)未定 | 狭山SR-YL戸田 | 足利陸(栃木) | - | JSPO |
10 | 3月22日(土)未定 | WG昭島-中国RG | AGFフィー(東京) | - | JSPO |
10 | 3月22日(土)未定 | SA広島-L福岡 | バルコムS(広島) | - | JSPO |
11 | 3月29日(土)未定 | WG昭島-SA広島 | 荻野(神奈川) | - | JSPO |
11 | 4月5日or6日(土or日)未定 | 狭山SR-L福岡 | 未定(未定) | - | JSPO |
11 | 4月5日or6日(土or日)未定 | 中国RG-YL戸田 | 未定(未定) | - | JSPO |
12 | 4月12日or13日(土or日)未定 | SA広島-狭山SR | 未定(未定) | - | JSPO |
12 | 4月12日or13日(土or日)未定 | L福岡-中国RG | 未定(未定) | - | JSPO |
12 | 4月12日or13日(土or日)未定 | YL戸田-WG昭島 | 未定(未定) | - | JSPO |
13 | 4月19日or20日(土or日)未定 | SA広島-YL戸田 | 未定(未定) | - | JSPO |
13 | 4月19日or20日(土or日)未定 | 中国RG-狭山SR | 未定(未定) | - | JSPO |
13 | 4月19日or20日(土or日)未定 | WG昭島-L福岡 | 未定(未定) | - | JSPO |
14 | 4月26日or27日or5月3日or4日未定 | 中国RG-WG昭島 | 未定(未定) | - | JSPO |
14 | 5月3日or4日(土or日)未定 | 狭山SR-YL戸田 | 未定(未定) | - | JSPO |
14 | 5月3日or4日(土or日)未定 | L福岡-SA広島 | 未定(未定) | - | JSPO |
15 | 5月10日or11日(土or日)未定 | SA広島-中国RG | 未定(未定) | - | JSPO |
15 | 5月10日or11日(土or日)未定 | YL戸田-L福岡 | 未定(未定) | - | JSPO |
15 | 5月10日or11日(土or日)未定 | WG昭島-狭山SR | 未定(未定) | - | JSPO |
プレーオフ 日程・結果・TV放送
DIVISION1の上位6チームがプレーオフに進出し、ノックアウトトーナメントを戦う。
昨シーズンは決勝戦が日テレで全国ネット放送された。
節 | 試合日時 | 対戦カード | 会場 | 地上波放送 |
---|---|---|---|---|
PO1(準々決) | 5月17日(土) | D1 リーグ戦4位-D1 リーグ戦5位 | 未定 | |
PO1(準々決) | 5月18日(日) | D1 リーグ戦3位-D1 リーグ戦6位 | 未定 | |
PO1(準決) | 5月24日(土) | D1 リーグ戦1位-準々決勝① 勝者 | 未定 | |
PO1(準決) | 5月25日(日) | D1 リーグ戦2位-準々決勝② 勝者 | 未定 | |
PO2(3決) | 5月31日(土) | 準決勝① 敗者-準決勝② 敗者 | 未定 | |
PO3(決勝) | 6月1日(日) | 準決勝① 勝者-準決勝② 勝者 | 未定 |
JSPORTSで全試合放送
昨シーズンは、リーグワンとパートナーシップを結んでいるJSPORTSで全試合放送があった。2024-25シーズンも同様に全試合放送する。
JSPORTSは、スポーツ放送専門局でラグビー中継のパイオニア的存在J SPORTSのオンデマンドサービスでは、放送後に試合の見逃し配信も視聴できる。JSPORTSのオンデマンドサービスでは、DIVISION3の試合も全試合放送。
【PR】株式会社ジェイ・スポーツ
DIVISION3もカバー
リーグワンを全試合放送!