ワールドラグビーが発表する2024年11月最新の世界ランキング(男子)で1位がアイルランド代表、日本代表は14位となっている。「ポイント交換式」と呼ばれるシステムで、テストマッチで勝利するとポイントが上がり、負けるとポイントが下がる。世界的なテストマッチ期間である6~7月、11月、ワールドカップ期間中に大きくこのポイントが変動する。
※2024年11月更新
最新世界ランキング
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🇿🇦 南アフリカ | 92.46 |
2 | 🇳🇿 ニュージーランド | 91.21 |
3 | ☘️ アイルランド | 90.58 |
4 | 🇫🇷 フランス | 86.96 |
5 | 🇦🇷 アルゼンチン | 85.60 |
6 | 🏴 スコットランド | 82.70 |
7 | 🏴 イングランド | 82.62 |
8 | 🇦🇺 オーストラリア | 81.14 |
9 | 🇫🇯 フィジー | 80.07 |
10 | 🇮🇹 イタリア | 78.67 |
11 | 🏴 ウェールズ | 75.04 |
12 | 🇬🇪 ジョージア | 74.10 |
13 | 🇼🇸 サモア | 72.68 |
14 | 🇯🇵 日本 | 72.31 |
15 | 🇵🇹 ポルトガル | 68.82 |
16 | 🇺🇸 アメリカ | 67.49 |
17 | 🇪🇸 スペイン | 67.10 |
18 | 🇹🇴 トンガ | 66.87 |
19 | 🇺🇾 ウルグアイ | 66.58 |
20 | 🇷🇴 ルーマニア | 63.87 |
21 | 🇨🇱 チリ | 62.99 |
22 | 🇨🇦 カナダ | 59.43 |
23 | 🇭🇰 香港 | 58.62 |
24 | 🇷🇺 ロシア | 58.06 |
25 | 🇳🇦 ナミビア | 57.87 |
26 | 🇧🇷 ブラジル | 57.40 |
27 | 🇳🇱 オランダ | 57.29 |
28 | 🇧🇪 ベルギー | 56.51 |
29 | 🇿🇼 ジンバブエ | 56.33 |
30 | 🇨🇭 スイス | 56.04 |
31 | 🇸🇪 スウェーデン | 53.39 |
32 | 🇩🇪 ドイツ | 52.42 |
33 | 🇰🇷 韓国 | 51.60 |
34 | 🇨🇿 チェコ | 51.08 |
35 | 🇵🇱 ポーランド | 49.93 |
36 | 🇰🇪 ケニア | 49.77 |
37 | 🇺🇬 ウガンダ | 48.65 |
38 | 🇵🇾 パラグアイ | 48.35 |
39 | 🇵🇭 フィリピン | 47.80 |
40 | 🇭🇷 クロアチア | 47.43 |
41 | 🇱🇰 スリランカ | 47.39 |
42 | 🇲🇽 メキシコ | 47.09 |
43 | 🇲🇬 マダガスカル | 46.89 |
44 | 🇲🇹 マルタ | 46.75 |
45 | 🇲🇦 モロッコ | 46.33 |
46 | 🇨🇴 コロンビア | 46.17 |
47 | 🇹🇳 チュニジア | 46.10 |
48 | 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | 45.97 |
49 | 🇨🇰 クック諸島 | 45.11 |
50 | 🇱🇹 リトアニア | 44.96 |
51 | 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 44.71 |
52 | 🇰🇾 ケイマン諸島 | 44.23 |
53 | 🇲🇾 マレーシア | 43.88 |
54 | 🇺🇦 ウクライナ | 43.62 |
55 | 🇱🇺 ルクセンブルク | 43.19 |
56 | 🇸🇳 セネガル | 43.17 |
57 | 🇲🇩 モルドバ | 43.11 |
58 | 🇱🇻 ラトビア | 42.77 |
59 | 🇩🇿 アルジェリア | 42.69 |
60 | 🇬🇾 ガイアナ | 42.40 |
61 | 🇸🇬 シンガポール | 42.13 |
62 | 🇨🇮 コートジボワール | 41.69 |
63 | 🇮🇱 イスラエル | 41.24 |
64 | 🇰🇿 カザフスタン | 40.49 |
65 | 🇹🇼 台湾 | 39.77 |
66 | 🇯🇲 ジャマイカ | 39.76 |
67 | 🇧🇬 ブルガリア | 38.99 |
68 | 🇿🇲 ザンビア | 38.83 |
69 | 🇳🇬 ナイジェリア | 38.37 |
70 | 🇦🇹 オーストリア | 37.51 |
71 | 🇧🇲 バミューダ | 37.20 |
72 | 🇩🇰 デンマーク | 37.14 |
73 | 🇧🇧 バルバドス | 36.88 |
74 | 🇹🇭 タイ | 36.86 |
75 | 🇻🇪 ベネズエラ | 36.78 |
76 | 🇬🇺 グアム | 36.38 |
77 | 🇧🇼 ボツワナ | 36.21 |
78 | 🇫🇮 フィンランド | 35.18 |
79 | 🇭🇺 ハンガリー | 35.15 |
80 | 🇵🇪 ペルー | 35.05 |
81 | 🇨🇳 中国 | 34.91 |
82 | 🇸🇮 スロベニア | 34.48 |
83 | 🇹🇷 トルコ | 34.43 |
84 | 🇻🇨 セントビンセント・グレナディーン | 33.84 |
85 | 🇷🇸 セルビア | 33.82 |
86 | 🇵🇬 パプアニューギニア | 33.68 |
87 | 🇬🇭 ガーナ | 33.27 |
88 | 🇦🇩 アンドラ | 32.77 |
89 | 🇮🇳 インド | 31.83 |
90 | 🇶🇦 カタール | 31.31 |
91 | 🇺🇿 ウズベキスタン | 31.28 |
92 | 🇧🇫 ブルキナファソ | 31.05 |
93 | 🇲🇺 モーリシャス | 30.56 |
94 | 🇵🇰 パキスタン | 30.13 |
95 | 🇮🇷 イラン | 30.00 |
96 | 🇱🇦 ラオス | 30.00 |
97 | 🇳🇵 ネパール | 30.00 |
98 | 🇷🇼 ルワンダ | 29.78 |
99 | 🇨🇷 コスタリカ | 29.75 |
100 | 🇱🇨 セントルシア | 28.92 |
101 | 🇳🇺ニウエ | 28.63 |
102 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.46 |
103 | 🇧🇸バハマ | 27.58 |
104 | 🇧🇮ブルンジ | 26.16 |
105 | 🇸🇿エスワティニ | 26.04 |
106 | 🇳🇴ノルウェー | 24.58 |
107 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 23.97 |
108 | 🇨🇲カメルーン | 23.12 |
109 | 🇮🇩インドネシア | 21.95 |
110 | 🇲🇨モナコ | 17.17 |
111 | 🇬🇷ギリシャ | 16.55 |
112 | 🇻🇺バヌアツ | 15.29 |
113 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 13.53 |
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🏴イングランド | 96.90 |
2 | 🇳🇿ニュージーランド | 89.32 |
3 | 🇨🇦カナダ | 89.13 |
4 | 🇫🇷フランス | 87.27 |
5 | 🏴スコットランド | 76.78 |
6 | 🇦🇺オーストラリア | 75.30 |
7 | ☘️アイルランド | 75.25 |
8 | 🇺🇸アメリカ | 74.97 |
9 | 🏴ウェールズ | 74.47 |
10 | 🇮🇹イタリア | 74.34 |
11 | 🇯🇵日本 | 67.74 |
12 | 🇿🇦南アフリカ | 66.22 |
13 | 🇪🇸スペイン | 64.10 |
14 | 🇷🇺ロシア | 61.10 |
15 | 🇫🇯フィジー | 60.27 |
16 | 🇳🇱オランダ | 59.90 |
17 | 🇭🇰香港 | 58.76 |
18 | 🇼🇸サモア | 58.48 |
19 | 🇰🇿カザフスタン | 55.23 |
20 | 🇸🇪スウェーデン | 52.72 |
21 | 🇩🇪ドイツ | 50.42 |
22 | 🇨🇳中国 | 49.34 |
23 | 🇰🇪ケニア | 48.84 |
24 | 🇵🇹ポルトガル | 47.12 |
25 | 🇲🇬マダガスカル | 45.29 |
26 | 🇧🇪ベルギー | 45.08 |
27 | 🇹🇴トンガ | 43.53 |
28 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 43.27 |
29 | 🇨🇴コロンビア | 42.91 |
30 | 🇹🇳チュニジア | 42.06 |
31 | 🇲🇽メキシコ | 41.81 |
32 | 🇭🇷クロアチア | 41.05 |
33 | 🇦🇩アンドラ | 40.89 |
34 | 🇨🇲カメルーン | 40.70 |
35 | 🇩🇰デンマーク | 40.68 |
36 | 🇫🇮フィンランド | 40.68 |
37 | 🇯🇲ジャマイカ | 40.52 |
38 | 🇸🇬シンガポール | 40.06 |
39 | 🇿🇲ザンビア | 39.95 |
40 | 🇷🇴ルーマニア | 39.86 |
41 | 🇧🇷ブラジル | 39.73 |
42 | 🇬🇾ガイアナ | 39.63 |
43 | 🇸🇳セネガル | 39.16 |
44 | 🇺🇬ウガンダ | 38.95 |
45 | 🇨🇮コートジボワール | 38.92 |
46 | 🇱🇻ラトビア | 38.88 |
47 | 🇳🇴ノルウェー | 38.86 |
48 | 🇨🇿チェコ | 38.56 |
49 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.00 |
50 | 🇮🇳インド | 37.60 |
51 | 🇧🇬ブルガリア | 37.14 |
52 | 🇿🇼ジンバブエ | 37.04 |
53 | 🇹🇭タイ | 36.35 |
54 | 🇨🇭スイス | 35.46 |
55 | 🇵🇬パプアニューギニア | 35.41 |
56 | 🇺🇿ウズベキスタン | 35.40 |
57 | 🇧🇫ブルキナファソ | 35.32 |
58 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 34.95 |
59 | 🇧🇼ボツワナ | 33.30 |
60 | 🇵🇭フィリピン | 33.16 |
61 | 🇱🇺ルクセンブルク | 32.83 |
62 | 🇳🇦ナミビア | 32.14 |
63 | 🇷🇸セルビア | 31.79 |
64 | 🇧🇧バルバドス | 30.06 |
65 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 28.71 |
66 | 🇧🇸バハマ | 27.67 |
世界ランキングのポイントの計算方法や、日本代表ランキングの推移はまた別記事にまとめている。