ワールドラグビーが発表する2024年9月最新の世界ランキング(男子)で1位が南アフリカ代表、日本代表は14位となっている。「ポイント交換式」と呼ばれるシステムで、テストマッチで勝利するとポイントが上がり、負けるとポイントが下がる。世界的なテストマッチ期間である6~7月、11月、ワールドカップ期間中に大きくこのポイントが変動する。
※2024年9月更新
最新世界ランキング
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🇿🇦南アフリカ | 93.58 |
2 | ☘️アイルランド | 92.12 |
3 | 🇳🇿ニュージーランド | 88.25 |
4 | 🇫🇷フランス | 86.96 |
5 | 🏴イングランド | 85.40 |
6 | 🏴スコットランド | 82.82 |
7 | 🇦🇷アルゼンチン | 82.49 |
8 | 🇮🇹イタリア | 79.98 |
9 | 🇦🇺オーストラリア | 79.78 |
10 | 🇫🇯フィジー | 78.43 |
11 | 🏴ウェールズ | 76.04 |
12 | 🇬🇪ジョージア | 74.10 |
13 | 🇼🇸サモア | 73.54 |
14 | 🇯🇵日本 | 72.29 |
15 | 🇵🇹ポルトガル | 70.61 |
16 | 🇹🇴トンガ | 67.78 |
17 | 🇺🇾ウルグアイ | 67.39 |
18 | 🇪🇸スペイン | 66.29 |
19 | 🇺🇸アメリカ | 66.08 |
20 | 🇷🇴ルーマニア | 62.62 |
21 | 🇨🇱チリ | 61.39 |
22 | 🇨🇦カナダ | 61.15 |
23 | 🇭🇰香港 | 60.40 |
24 | 🇷🇺ロシア | 58.06 |
25 | 🇳🇦ナミビア | 57.87 |
26 | 🇨🇭スイス | 57.44 |
27 | 🇳🇱オランダ | 57.29 |
28 | 🇿🇼ジンバブエ | 56.03 |
29 | 🇧🇷ブラジル | 55.83 |
30 | 🇧🇪ベルギー | 55.11 |
31 | 🇩🇪ドイツ | 52.42 |
32 | 🇸🇪スウェーデン | 51.79 |
33 | 🇰🇷韓国 | 51.60 |
34 | 🇨🇿チェコ | 50.98 |
35 | 🇵🇱ポーランド | 49.93 |
36 | 🇺🇬ウガンダ | 49.38 |
37 | 🇰🇪ケニア | 49.03 |
38 | 🇭🇷クロアチア | 48.15 |
39 | 🇵🇭フィリピン | 47.80 |
40 | 🇱🇰スリランカ | 47.39 |
41 | 🇵🇾パラグアイ | 47.32 |
42 | 🇨🇴コロンビア | 47.21 |
43 | 🇲🇽メキシコ | 47.09 |
44 | 🇲🇬マダガスカル | 46.89 |
45 | 🇲🇹マルタ | 46.75 |
46 | 🇲🇦モロッコ | 46.33 |
47 | 🇹🇳チュニジア | 46.10 |
48 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 45.97 |
49 | 🇨🇰クック諸島 | 45.11 |
50 | 🇱🇹リトアニア | 45.03 |
51 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 45.00 |
52 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 44.23 |
53 | 🇱🇺ルクセンブルク | 44.10 |
54 | 🇲🇾マレーシア | 43.88 |
55 | 🇺🇦ウクライナ | 43.62 |
56 | 🇸🇳セネガル | 43.17 |
57 | 🇱🇻ラトビア | 42.77 |
58 | 🇩🇿アルジェリア | 42.69 |
59 | 🇬🇾ガイアナ | 42.40 |
60 | 🇲🇩モルドバ | 42.31 |
61 | 🇸🇬シンガポール | 42.13 |
62 | 🇨🇮コートジボワール | 41.69 |
63 | 🇧🇬ブルガリア | 41.47 |
64 | 🇮🇱イスラエル | 41.24 |
65 | 🇰🇿カザフスタン | 40.49 |
66 | 🇹🇼台湾 | 39.77 |
67 | 🇯🇲ジャマイカ | 39.76 |
68 | 🇿🇲ザンビア | 38.83 |
69 | 🇳🇬ナイジェリア | 38.37 |
70 | 🇭🇺ハンガリー | 37.42 |
71 | 🇧🇲バミューダ | 37.20 |
72 | 🇧🇧バルバドス | 36.88 |
73 | 🇹🇭タイ | 36.86 |
74 | 🇬🇺グアム | 36.38 |
75 | 🇫🇮フィンランド | 36.26 |
76 | 🇧🇼ボツワナ | 36.21 |
77 | 🇩🇰デンマーク | 36.06 |
78 | 🇻🇪ベネズエラ | 35.87 |
79 | 🇦🇹オーストリア | 35.23 |
80 | 🇵🇪ペルー | 34.95 |
81 | 🇨🇳中国 | 34.91 |
82 | 🇷🇸セルビア | 34.61 |
83 | 🇸🇮スロベニア | 34.48 |
84 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 33.84 |
85 | 🇵🇬パプアニューギニア | 33.68 |
86 | 🇬🇭ガーナ | 33.27 |
87 | 🇦🇩アンドラ | 32.77 |
88 | 🇹🇷トルコ | 31.96 |
89 | 🇮🇳インド | 31.83 |
90 | 🇶🇦カタール | 31.31 |
91 | 🇺🇿ウズベキスタン | 31.28 |
92 | 🇧🇫ブルキナファソ | 31.05 |
93 | 🇨🇷コスタリカ | 30.76 |
94 | 🇲🇺モーリシャス | 30.56 |
95 | 🇵🇰パキスタン | 30.13 |
96 | 🇮🇷イラン | 30.00 |
97 | 🇱🇦ラオス | 30.00 |
98 | 🇳🇵ネパール | 30.00 |
99 | 🇷🇼ルワンダ | 29.78 |
100 | 🇱🇨セントルシア | 28.92 |
101 | 🇳🇺ニウエ | 28.63 |
102 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.46 |
103 | 🇧🇸バハマ | 27.58 |
104 | 🇧🇮ブルンジ | 26.16 |
105 | 🇸🇿エスワティニ | 26.04 |
106 | 🇳🇴ノルウェー | 24.58 |
107 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 23.97 |
108 | 🇨🇲カメルーン | 23.12 |
109 | 🇮🇩インドネシア | 21.95 |
110 | 🇲🇨モナコ | 17.17 |
111 | 🇬🇷ギリシャ | 16.55 |
112 | 🇻🇺バヌアツ | 15.29 |
113 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 13.53 |
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🏴イングランド | 96.90 |
2 | 🇳🇿ニュージーランド | 89.32 |
3 | 🇨🇦カナダ | 89.13 |
4 | 🇫🇷フランス | 87.27 |
5 | 🇦🇺オーストラリア | 78.00 |
6 | 🏴スコットランド | 76.78 |
7 | 🇺🇸アメリカ | 74.97 |
8 | 🇮🇹イタリア | 74.26 |
9 | ☘️アイルランド | 73.53 |
10 | 🏴ウェールズ | 73.49 |
11 | 🇯🇵日本 | 67.83 |
12 | 🇿🇦南アフリカ | 65.17 |
13 | 🇪🇸スペイン | 65.15 |
14 | 🇫🇯フィジー | 61.19 |
15 | 🇷🇺ロシア | 61.10 |
16 | 🇳🇱オランダ | 58.98 |
17 | 🇭🇰香港 | 58.76 |
18 | 🇼🇸サモア | 58.48 |
19 | 🇰🇿カザフスタン | 55.23 |
20 | 🇸🇪スウェーデン | 52.72 |
21 | 🇩🇪ドイツ | 50.42 |
22 | 🇨🇳中国 | 49.34 |
23 | 🇰🇪ケニア | 48.10 |
24 | 🇵🇹ポルトガル | 47.12 |
25 | 🇲🇬マダガスカル | 46.03 |
26 | 🇧🇪ベルギー | 45.08 |
27 | 🇹🇴トンガ | 43.53 |
28 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 43.27 |
29 | 🇨🇴コロンビア | 42.91 |
30 | 🇹🇳チュニジア | 42.06 |
31 | 🇲🇽メキシコ | 41.81 |
32 | 🇭🇷クロアチア | 41.05 |
33 | 🇦🇩アンドラ | 40.89 |
34 | 🇨🇲カメルーン | 40.70 |
35 | 🇩🇰デンマーク | 40.68 |
36 | 🇫🇮フィンランド | 40.68 |
37 | 🇯🇲ジャマイカ | 40.52 |
38 | 🇸🇬シンガポール | 40.06 |
39 | 🇿🇲ザンビア | 39.95 |
40 | 🇧🇷ブラジル | 39.73 |
41 | 🇬🇾ガイアナ | 39.63 |
42 | 🇸🇳セネガル | 39.16 |
43 | 🇺🇬ウガンダ | 38.95 |
44 | 🇷🇴ルーマニア | 38.95 |
45 | 🇨🇮コートジボワール | 38.92 |
46 | 🇱🇻ラトビア | 38.88 |
47 | 🇳🇴ノルウェー | 38.86 |
48 | 🇨🇿チェコ | 38.56 |
49 | 🇧🇬ブルガリア | 38.06 |
50 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.00 |
51 | 🇮🇳インド | 37.60 |
52 | 🇿🇼ジンバブエ | 37.04 |
53 | 🇹🇭タイ | 36.35 |
54 | 🇨🇭スイス | 35.46 |
55 | 🇵🇬パプアニューギニア | 35.41 |
56 | 🇺🇿ウズベキスタン | 35.40 |
57 | 🇧🇫ブルキナファソ | 35.32 |
58 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 34.95 |
59 | 🇧🇼ボツワナ | 33.30 |
60 | 🇵🇭フィリピン | 33.16 |
61 | 🇱🇺ルクセンブルク | 32.83 |
62 | 🇳🇦ナミビア | 32.14 |
63 | 🇷🇸セルビア | 31.79 |
64 | 🇧🇧バルバドス | 30.06 |
65 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 28.71 |
66 | 🇧🇸バハマ | 27.67 |
世界ランキングのポイントの計算方法や、日本代表ランキングの推移はまた別記事にまとめている。