ワールドラグビーが発表する2024年12月最新の世界ランキング(男子)で1位がアイルランド代表、日本代表は14位となっている。「ポイント交換式」と呼ばれるシステムで、テストマッチで勝利するとポイントが上がり、負けるとポイントが下がる。世界的なテストマッチ期間である6~7月、11月、ワールドカップ期間中に大きくこのポイントが変動する。
※2024年12月更新
最新世界ランキング
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🇿🇦南アフリカ | 92.78 |
2 | ☘️アイルランド | 90.78 |
3 | 🇳🇿ニュージーランド | 90.09 |
4 | 🇫🇷フランス | 88.08 |
5 | 🇦🇷アルゼンチン | 85.40 |
6 | 🏴スコットランド | 82.70 |
7 | 🏴イングランド | 82.31 |
8 | 🇦🇺オーストラリア | 82.17 |
9 | 🇫🇯フィジー | 80.07 |
10 | 🇮🇹イタリア | 78.92 |
11 | 🏴ウェールズ | 74.01 |
12 | 🇬🇪ジョージア | 73.85 |
13 | 🇯🇵日本 | 72.95 |
14 | 🇼🇸サモア | 72.68 |
15 | 🇺🇸アメリカ | 68.90 |
16 | 🇵🇹ポルトガル | 68.82 |
17 | 🇪🇸スペイン | 67.10 |
18 | 🇺🇾ウルグアイ | 65.94 |
19 | 🇹🇴トンガ | 65.46 |
20 | 🇷🇴ルーマニア | 64.13 |
21 | 🇨🇱チリ | 61.72 |
22 | 🇭🇰香港 | 59.49 |
23 | 🇨🇦カナダ | 59.18 |
24 | 🇳🇱オランダ | 58.56 |
25 | 🇷🇺ロシア | 58.06 |
26 | 🇳🇦ナミビア | 57.87 |
27 | 🇿🇼ジンバブエ | 57.16 |
28 | 🇧🇷ブラジル | 56.53 |
29 | 🇧🇪ベルギー | 56.51 |
30 | 🇨🇭スイス | 56.04 |
31 | 🇸🇪スウェーデン | 54.10 |
32 | 🇩🇪ドイツ | 52.95 |
33 | 🇰🇪ケニア | 51.55 |
34 | 🇨🇿チェコ | 51.08 |
35 | 🇰🇷韓国 | 50.77 |
36 | 🇵🇱ポーランド | 50.24 |
37 | 🇵🇾パラグアイ | 48.35 |
38 | 🇵🇭フィリピン | 47.80 |
39 | 🇱🇰スリランカ | 47.39 |
40 | 🇲🇽メキシコ | 47.09 |
41 | 🇲🇬マダガスカル | 46.89 |
42 | 🇺🇬ウガンダ | 46.87 |
43 | 🇲🇹マルタ | 46.75 |
44 | 🇭🇷クロアチア | 46.73 |
45 | 🇲🇦モロッコ | 46.33 |
46 | 🇨🇴コロンビア | 46.17 |
47 | 🇹🇳チュニジア | 46.10 |
48 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 45.97 |
49 | 🇨🇰クック諸島 | 45.11 |
50 | 🇱🇹リトアニア | 44.66 |
51 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 44.23 |
52 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 44.18 |
53 | 🇲🇾マレーシア | 43.88 |
54 | 🇺🇦ウクライナ | 43.62 |
55 | 🇱🇺ルクセンブルク | 43.19 |
56 | 🇸🇳セネガル | 43.17 |
57 | 🇲🇩モルドバ | 43.11 |
58 | 🇱🇻ラトビア | 42.77 |
59 | 🇩🇿アルジェリア | 42.69 |
60 | 🇬🇾ガイアナ | 42.40 |
61 | 🇸🇬シンガポール | 42.13 |
62 | 🇨🇮コートジボワール | 41.69 |
63 | 🇮🇱イスラエル | 41.24 |
64 | 🇰🇿カザフスタン | 40.49 |
65 | 🇹🇼台湾 | 39.77 |
66 | 🇯🇲ジャマイカ | 39.76 |
67 | 🇧🇬ブルガリア | 38.99 |
68 | 🇿🇲ザンビア | 38.83 |
69 | 🇳🇬ナイジェリア | 38.37 |
70 | 🇦🇹オーストリア | 37.51 |
71 | 🇧🇲バミューダ | 37.20 |
72 | 🇩🇰デンマーク | 37.14 |
73 | 🇧🇧バルバドス | 36.88 |
74 | 🇹🇭タイ | 36.86 |
75 | 🇻🇪ベネズエラ | 36.78 |
76 | 🇬🇺グアム | 36.38 |
77 | 🇧🇼ボツワナ | 36.21 |
78 | 🇫🇮フィンランド | 35.18 |
79 | 🇭🇺ハンガリー | 35.15 |
80 | 🇵🇪ペルー | 35.05 |
81 | 🇨🇳中国 | 34.91 |
82 | 🇸🇮スロベニア | 34.48 |
83 | 🇹🇷トルコ | 34.43 |
84 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 33.84 |
85 | 🇷🇸セルビア | 33.82 |
86 | 🇵🇬パプアニューギニア | 33.68 |
87 | 🇬🇭ガーナ | 33.27 |
88 | 🇦🇩アンドラ | 32.77 |
89 | 🇮🇳インド | 31.83 |
90 | 🇶🇦カタール | 31.31 |
91 | 🇺🇿ウズベキスタン | 31.28 |
92 | 🇧🇫ブルキナファソ | 31.05 |
93 | 🇲🇺モーリシャス | 30.56 |
94 | 🇵🇰パキスタン | 30.13 |
95 | 🇮🇷イラン | 30.00 |
96 | 🇱🇦ラオス | 30.00 |
97 | 🇳🇵ネパール | 30.00 |
98 | 🇷🇼ルワンダ | 29.78 |
99 | 🇨🇷コスタリカ | 29.75 |
100 | 🇱🇨セントルシア | 28.92 |
101 | 🇳🇺ニウエ | 28.63 |
102 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.46 |
103 | 🇧🇸バハマ | 27.58 |
104 | 🇧🇮ブルンジ | 26.16 |
105 | 🇸🇿エスワティニ | 26.04 |
106 | 🇳🇴ノルウェー | 24.58 |
107 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 23.97 |
108 | 🇨🇲カメルーン | 23.12 |
109 | 🇮🇩インドネシア | 21.95 |
110 | 🇲🇨モナコ | 17.17 |
111 | 🇬🇷ギリシャ | 16.55 |
112 | 🇻🇺バヌアツ | 15.29 |
113 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 13.53 |
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🏴イングランド | 97.56 |
2 | 🇨🇦カナダ | 89.31 |
3 | 🇳🇿ニュージーランド | 88.64 |
4 | 🇫🇷フランス | 85.11 |
5 | 🇦🇺オーストラリア | 78.10 |
6 | ☘️アイルランド | 78.03 |
7 | 🏴スコットランド | 76.82 |
8 | 🇮🇹イタリア | 74.75 |
9 | 🇺🇸アメリカ | 74.20 |
10 | 🏴ウェールズ | 72.58 |
11 | 🇯🇵日本 | 66.41 |
12 | 🇿🇦南アフリカ | 66.18 |
13 | 🇪🇸スペイン | 65.42 |
14 | 🇷🇺ロシア | 61.10 |
15 | 🇼🇸サモア | 60.56 |
16 | 🇳🇱オランダ | 60.20 |
17 | 🇫🇯フィジー | 59.14 |
18 | 🇭🇰香港 | 56.20 |
19 | 🇰🇿カザフスタン | 55.23 |
20 | 🇸🇪スウェーデン | 52.72 |
21 | 🇩🇪ドイツ | 50.91 |
22 | 🇨🇳中国 | 49.34 |
23 | 🇰🇪ケニア | 48.84 |
24 | 🇵🇹ポルトガル | 47.12 |
25 | 🇲🇬マダガスカル | 45.29 |
26 | 🇧🇪ベルギー | 45.08 |
27 | 🇹🇴トンガ | 43.53 |
28 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 43.27 |
29 | 🇨🇴コロンビア | 42.91 |
30 | 🇫🇮フィンランド | 42.10 |
31 | 🇹🇳チュニジア | 42.06 |
32 | 🇭🇷クロアチア | 41.96 |
33 | 🇲🇽メキシコ | 41.81 |
34 | 🇦🇩アンドラ | 40.89 |
35 | 🇨🇲カメルーン | 40.70 |
36 | 🇩🇰デンマーク | 40.68 |
37 | 🇯🇲ジャマイカ | 40.52 |
38 | 🇸🇬シンガポール | 40.06 |
39 | 🇿🇲ザンビア | 39.95 |
40 | 🇷🇴ルーマニア | 39.86 |
41 | 🇧🇷ブラジル | 39.73 |
42 | 🇬🇾ガイアナ | 39.63 |
43 | 🇸🇳セネガル | 39.16 |
44 | 🇺🇬ウガンダ | 38.95 |
45 | 🇨🇮コートジボワール | 38.92 |
46 | 🇨🇿チェコ | 38.56 |
47 | 🇱🇻ラトビア | 38.02 |
48 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38.00 |
49 | 🇳🇴ノルウェー | 37.81 |
50 | 🇮🇳インド | 37.60 |
51 | 🇿🇼ジンバブエ | 37.04 |
52 | 🇹🇭タイ | 36.35 |
53 | 🇧🇬ブルガリア | 36.23 |
54 | 🇨🇭スイス | 35.46 |
55 | 🇵🇬パプアニューギニア | 35.41 |
56 | 🇺🇿ウズベキスタン | 35.40 |
57 | 🇧🇫ブルキナファソ | 35.32 |
58 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 34.95 |
59 | 🇧🇼ボツワナ | 33.30 |
60 | 🇵🇭フィリピン | 33.16 |
61 | 🇱🇺ルクセンブルク | 32.83 |
62 | 🇳🇦ナミビア | 32.14 |
63 | 🇷🇸セルビア | 31.79 |
64 | 🇧🇧バルバドス | 30.06 |
65 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 28.71 |
66 | 🇧🇸バハマ | 27.67 |
世界ランキングのポイントの計算方法や、日本代表ランキングの推移はまた別記事にまとめている。