ワールドラグビーが発表する2025年7月最新の世界ランキング(男子)で1位がアイルランド代表、日本代表は14位となっている。「ポイント交換式」と呼ばれるシステムで、テストマッチで勝利するとポイントが上がり、負けるとポイントが下がる。世界的なテストマッチ期間である6~7月、11月、ワールドカップ期間中に大きくこのポイントが変動する。
※2025年7月更新
最新世界ランキング
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🇿🇦南アフリカ | 92.78 |
2 | 🇳🇿ニュージーランド | 91.72 |
3 | ☘️アイルランド | 89.83 |
4 | 🇫🇷フランス | 88.16 |
5 | 🇬🇧イングランド | 87.64 |
6 | 🇦🇺オーストラリア | 82.08 |
7 | 🇦🇷アルゼンチン | 82.05 |
8 | 🏴スコットランド | 81.37 |
9 | 🇫🇯フィジー | 80.50 |
10 | 🇮🇹イタリア | 77.77 |
11 | 🇬🇪ジョージア | 74.69 |
12 | 🏴ウェールズ | 74.05 |
13 | 🇼🇸サモア | 72.68 |
14 | 🇯🇵日本 | 72.29 |
15 | 🇪🇸スペイン | 68.91 |
16 | 🇺🇸アメリカ | 68.45 |
17 | 🇺🇾ウルグアイ | 67.52 |
18 | 🇵🇹ポルトガル | 66.44 |
19 | 🇹🇴トンガ | 65.46 |
20 | 🇨🇱チリ | 63.20 |
21 | 🇷🇴ルーマニア | 62.67 |
22 | 🇧🇪ベルギー | 61.20 |
23 | 🇭🇰香港 | 59.98 |
24 | 🇨🇦カナダ | 57.96 |
25 | 🇳🇦ナミビア | 57.87 |
26 | 🇿🇼ジンバブエ | 57.80 |
27 | 🇳🇱オランダ | 57.01 |
28 | 🇧🇷ブラジル | 56.53 |
29 | 🇨🇭スイス | 55.26 |
30 | 🇵🇱ポーランド | 54.06 |
31 | 🇸🇪スウェーデン | 52.93 |
32 | 🇷🇺ロシア | 52.06 |
33 | 🇰🇪ケニア | 51.87 |
34 | 🇨🇿チェコ | 50.89 |
35 | 🇩🇪ドイツ | 50.37 |
36 | 🇰🇷韓国 | 49.29 |
37 | 🇲🇦モロッコ | 49.01 |
38 | 🇲🇽メキシコ | 48.50 |
39 | 🇵🇾パラグアイ | 48.35 |
40 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 47.55 |
41 | 🇭🇷クロアチア | 46.74 |
42 | 🇨🇴コロンビア | 46.17 |
43 | 🇲🇬マダガスカル | 45.76 |
44 | 🇹🇳チュニジア | 45.56 |
45 | 🇱🇰スリランカ | 45.53 |
46 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 45.38 |
47 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 45.18 |
48 | 🇺🇬ウガンダ | 44.92 |
49 | 🇲🇹マルタ | 44.75 |
50 | 🇺🇦ウクライナ | 44.30 |
51 | 🇸🇳セネガル | 44.24 |
52 | 🇵🇭フィリピン | 44.11 |
53 | 🇩🇿アルジェリア | 44.04 |
54 | 🇲🇾マレーシア | 43.36 |
55 | 🇱🇹リトアニア | 43.06 |
56 | 🇱🇺ルクセンブルク | 42.30 |
57 | 🇮🇱イスラエル | 41.69 |
58 | 🇰🇿カザフスタン | 40.49 |
59 | 🇲🇩モルドバ | 40.41 |
60 | 🇩🇰デンマーク | 39.99 |
61 | 🇯🇲ジャマイカ | 39.88 |
62 | 🇸🇬シンガポール | 39.64 |
63 | 🇱🇻ラトビア | 39.58 |
64 | 🇨🇮コートジボワール | 39.26 |
65 | 🇿🇲ザンビア | 39.24 |
66 | 🇹🇼台湾 | 39.12 |
67 | 🇨🇰クック諸島 | 39.11 |
68 | 🇬🇾ガイアナ | 39.02 |
69 | 🇧🇧バルバドス | 38.50 |
70 | 🇧🇬ブルガリア | 38.41 |
71 | 🇹🇭タイ | 37.69 |
72 | 🇷🇸セルビア | 37.55 |
73 | 🇦🇹オーストリア | 37.51 |
74 | 🇧🇲バミューダ | 37.20 |
75 | 🇫🇮フィンランド | 37.11 |
76 | 🇳🇬ナイジェリア | 36.82 |
77 | 🇻🇪ベネズエラ | 36.78 |
78 | 🇧🇼ボツワナ | 36.21 |
79 | 🇵🇪ペルー | 35.05 |
80 | 🇸🇮スロベニア | 34.58 |
81 | 🇭🇺ハンガリー | 34.47 |
82 | 🇬🇭ガーナ | 34.38 |
83 | 🇦🇩アンドラ | 34.31 |
84 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 33.84 |
85 | 🇹🇷トルコ | 32.39 |
86 | 🇮🇳インド | 31.83 |
87 | 🇶🇦カタール | 31.31 |
88 | 🇧🇫ブルキナファソ | 31.05 |
89 | 🇬🇺グアム | 30.38 |
90 | 🇵🇰パキスタン | 30.13 |
91 | 🇮🇷イラン | 30.00 |
92 | 🇨🇷コスタリカ | 29.75 |
93 | 🇱🇨セントルシア | 28.92 |
94 | 🇨🇳中国 | 28.91 |
95 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28.36 |
96 | 🇵🇬パプアニューギニア | 27.68 |
97 | 🇧🇸バハマ | 27.46 |
98 | 🇸🇿エスワティニ | 26.04 |
99 | 🇺🇿ウズベキスタン | 25.28 |
100 | 🇳🇴ノルウェー | 24.58 |
101 | 🇲🇺 モーリシャス | 24.56 |
102 | 🇱🇦 ラオス | 24.00 |
103 | 🇳🇵 ネパール | 24.00 |
104 | 🇷🇼 ルワンダ | 23.78 |
105 | 🇨🇲 カメルーン | 23.12 |
106 | 🇳🇺 ニウエ | 22.63 |
107 | 🇧🇮 ブルンジ | 20.16 |
108 | 🇸🇧 ソロモン諸島 | 17.97 |
109 | 🇮🇩 インドネシア | 15.95 |
110 | 🇲🇨 モナコ | 11.17 |
111 | 🇬🇷 ギリシャ | 10.55 |
112 | 🇻🇺 バヌアツ | 9.29 |
113 | 🇦🇸 アメリカ領サモア | 7.53 |
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 🏴イングランド | 97.56 |
2 | 🇨🇦カナダ | 89.77 |
3 | 🇳🇿ニュージーランド | 88.74 |
4 | 🇫🇷フランス | 85.92 |
5 | ☘️アイルランド | 78.78 |
6 | 🇦🇺オーストラリア | 77.68 |
7 | 🏴スコットランド | 76.56 |
8 | 🇮🇹イタリア | 75.23 |
9 | 🇺🇸アメリカ | 72.05 |
10 | 🏴ウェールズ | 70.81 |
11 | 🇯🇵日本 | 68.41 |
12 | 🇿🇦南アフリカ | 68.04 |
13 | 🇪🇸スペイン | 63.73 |
14 | 🇳🇱オランダ | 60.42 |
15 | 🇫🇯フィジー | 59.98 |
16 | 🇼🇸サモア | 59.72 |
17 | 🇭🇰香港チャイナ | 57.56 |
18 | 🇷🇺ロシア | 55.10 |
19 | 🇰🇿カザフスタン | 53.88 |
20 | 🇰🇪ケニア | 50.68 |
21 | 🇸🇪スウェーデン | 49.31 |
22 | 🇩🇪ドイツ | 49.03 |
23 | 🇵🇹ポルトガル | 48.12 |
24 | 🇧🇪ベルギー | 47.28 |
25 | 🇹🇴トンガ | 43.53 |
26 | 🇨🇳中国 | 43.34 |
27 | 🇲🇽メキシコ | 43.20 |
28 | 🇧🇷ブラジル | 42.96 |
29 | 🇺🇬ウガンダ | 42.68 |
30 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 42.43 |
31 | 🇲🇬マダガスカル | 42.34 |
32 | 🇭🇷クロアチア | 41.96 |
33 | 🇫🇮フィンランド | 41.78 |
34 | 🇨🇴コロンビア | 41.68 |
35 | 🇦🇩アンドラ | 40.89 |
36 | 🇹🇳チュニジア | 40.84 |
37 | 🇨🇲カメルーン | 40.70 |
38 | 🇯🇲ジャマイカ | 39.98 |
39 | 🇱🇻ラトビア | 39.94 |
40 | 🇷🇴ルーマニア | 39.86 |
41 | 🇨🇿チェコ | 38.56 |
42 | 🇧🇬ブルガリア | 36.23 |
43 | 🇳🇴ノルウェー | 35.89 |
44 | 🇵🇬パプアニューギニア | 35.41 |
45 | 🇩🇰デンマーク | 34.68 |
46 | 🇸🇬シンガポール | 34.06 |
47 | 🇿🇲ザンビア | 33.95 |
48 | 🇬🇾ガイアナ | 33.63 |
49 | 🇸🇳セネガル | 33.16 |
50 | 🇿🇼ジンバブエ | 32.71 |
51 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 32.00 |
52 | 🇮🇳インド | 31.60 |
53 | 🇹🇭タイ | 30.35 |
54 | 🇨🇮コートジボワール | 29.85 |
55 | 🇨🇭スイス | 29.46 |
56 | 🇺🇿ウズベキスタン | 29.40 |
57 | 🇧🇫ブルキナファソ | 29.32 |
58 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 28.95 |
59 | 🇧🇼ボツワナ | 27.30 |
60 | 🇵🇭フィリピン | 27.16 |
61 | 🇱🇺ルクセンブルク | 26.83 |
62 | 🇳🇦ナミビア | 26.14 |
63 | 🇷🇸セルビア | 25.79 |
64 | 🇧🇧バルバドス | 24.06 |
65 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 22.71 |
66 | 🇧🇸バハマ | 21.67 |
世界ランキングのポイントの計算方法や、日本代表ランキングの推移はまた別記事にまとめている。